나라별 국토 면적을 집계한 문서이다.
순위 | 국가 및 속령 | 면적(km2) | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 러시아 | 17,098,242 | 세계 최대, 유럽 최대, 구대륙 최대 |
- | 남극 | 14,000,000 | |
- | 시베리아 | 13,100,000 | 러시아 면적의 약 77%. 여기만 따져도 아시아 최대 |
2 | 캐나다 | 9,984,670 | 북아메리카 최대, 세계 2위, 신대륙 최대 |
3 | 미국 | 9,833,517 | 북아메리카 2위 |
4 | 중화인민공화국 | 9,640,821 | 아시아 최대[4][5] |
5 | 브라질 | 8,515,770 | 남아메리카 및 라틴아메리카 최대 |
6 | 호주 | 7,741,220 | 오세아니아 최대, 무국경국 최대 |
7 | 인도 | 3,287,263 | 아시아 2위, 남아시아 최대 |
- | 사하공화국 | 3,083,523 | 가장 넓은 행정구역 |
8 | 아르헨티나 | 2,780,400 | 남아메리카에서 2위, 라틴아메리카에서 2위 |
9 | 카자흐스탄 | 2,724,900 | 최대 내륙국, 이슬람권 최대 |
10 | 알제리 | 2,381,741 | 아프리카 및 아랍 최대 |
11 | 콩고민주공화국 | 2,344,858 | |
12 | 그린란드 | 2,166,086 | 덴마크령,세계에서 가장 큰 섬 |
13 | 사우디아라비아 | 2,149,690 | 서아시아 최대 |
14 | 멕시코 | 1,964,375 | |
15 | 인도네시아 | 1,904,569 | 동남아시아 최대, 섬나라들 중 최대 |
16 | 수단 | 1,861,484 | |
17 | 리비아 | 1,759,540 | |
18 | 이란 | 1,648,195 | |
19 | 몽골 | 1,564,116 | |
20 | 페루 | 1,285,216 | |
21 | 차드 | 1,284,000 | |
22 | 니제르 | 1,267,000 | |
23 | 앙골라 | 1,246,700 | |
24 | 말리 | 1,240,192 | |
25 | 남아프리카공화국 | 1,219,090 | |
26 | 콜롬비아 | 1,138,914 | |
27 | 에티오피아 | 1,104,300 | |
28 | 볼리비아 | 1,098,581 | |
29 | 모리타니 | 1,030,700 | |
30 | 이집트 | 1,010,408 | |
31 | 탄자니아 | 947,303 | |
32 | 나이지리아 | 923,768 | |
33 | 베네수엘라 | 912,050 | |
34 | 나미비아 | 824,292 | |
35 | 모잠비크 | 799,380 | |
36 | 파키스탄 | 796,095 | |
37 | 터키 | 783,562 | |
38 | 칠레 | 756,102 | |
39 | 잠비아 | 752,618 | |
40 | 미얀마 | 676,578 | |
41 | 아프가니스탄 | 652,230 | |
42 | 남수단 | 644,329 | |
43 | 프랑스 | 640,679 | 서유럽 최대 |
44 | 소말리아 | 637,657 | |
45 | 중앙아프리카공화국 | 622,984 | |
46 | 우크라이나 | 603,550 | |
47 | 마다가스카르 | 587,041 | |
48 | 보츠와나 | 581,730 | |
49 | 케냐 | 580,367 | |
50 | 예멘 | 527,968 | |
51 | 태국 | 513,120 | |
52 | 스페인 | 505,370 | 남유럽 최대 |
53 | 투르크메니스탄 | 488,100 | |
54 | 카메룬 | 475,440 | |
55 | 파푸아뉴기니 | 462,840 | |
56 | 스웨덴 | 450,295 | 북유럽 최대 |
57 | 우즈베키스탄 | 447,400 | |
58 | 모로코 | 446,550 | |
59 | 이라크 | 438,317 | |
60 | 파라과이 | 406,752 | |
61 | 짐바브웨 | 390,757 | |
62 | 일본 | 377,915 | |
63 | 독일 | 357,022 | |
64 | 콩고공화국 | 342,000 | |
65 | 핀란드 | 338,145 | |
66 | 베트남 | 331,210 | |
67 | 말레이시아 | 329,847 | |
68 | 노르웨이 | 323,802 | |
69 | 코트디부아르 | 322,463 | |
70 | 폴란드 | 312,685 | |
71 | 오만 | 309,500 | |
72 | 이탈리아 | 301,340 | |
73 | 필리핀 | 300,000 | |
74 | 에콰도르 | 283,561 | |
75 | 부르키나파소 | 274,200 | |
76 | 뉴질랜드 | 268,838 | |
77 | 가봉 | 267,667 | |
78 | 서사하라 | 266,000 | |
79 | 기니 | 245,857 | |
80 | 영국 | 243,610 | |
81 | 우간다 | 241,038 | |
82 | 가나 | 238,533 | |
83 | 루마니아 | 238,391 | |
84 | 라오스 | 237,955 | |
- | 한반도 총면적 | 220,941 | |
85 | 가이아나 | 214,969 | |
86 | 벨라루스 | 207,600 | |
87 | 키르기스스탄 | 199,951 | |
88 | 세네갈 | 196,722 | |
89 | 시리아 | 185,180 | |
90 | 캄보디아 | 181,035 | |
91 | 우루과이 | 176,215 | |
92 | 수리남 | 163,820 | 남아메리카 최소 |
93 | 튀니지 | 163,610 | |
94 | 네팔 | 147,516 | |
95 | 방글라데시 | 143,998 | |
96 | 타지키스탄 | 143,100 | |
97 | 그리스 | 131,957 | |
98 | 니카라과 | 130,370 | |
99 | 북한 | 123,138 | |
100 | 말라위 | 118,484 | |
101 | 에리트레아 | 117,600 | |
102 | 베냉 | 112,622 | |
103 | 온두라스 | 112,492 | |
104 | 라이베리아 | 111,369 | |
105 | 불가리아 | 110,993 | |
106 | 쿠바 | 109,884 | 카리브 해 최대 |
107 | 과테말라 | 108,889 | |
108 | 아이슬란드 | 102,775 | |
109 | 대한민국 | 100,401 | |
110 | 헝가리 | 93,028 | |
111 | 포르투갈 | 92,090 | |
112 | 요르단 | 89,342 | |
113 | 아제르바이잔 | 86,600 | |
114 | 오스트리아 | 83,871 | |
115 | 아랍에미리트 | 83,600 | |
116 | 체코 | 78,867 | |
117 | 세르비아 | 77,474 | |
118 | 파나마 | 75,420 | |
119 | 시에라리온 | 71,740 | |
120 | 아일랜드 | 70,273 | |
121 | 조지아 | 69,700 | |
122 | 스리랑카 | 65,610 | |
123 | 리투아니아 | 65,300 | |
124 | 라트비아 | 64,559 | |
125 | 토고 | 56,785 | |
126 | 크로아티아 | 56,594 | |
127 | 보스니아헤르체고비나 | 51,197 | |
128 | 코스타리카 | 51,100 | |
129 | 슬로바키아 | 49,035 | |
130 | 도미니카공화국 | 48,670 | |
131 | 에스토니아 | 45,228 | |
132 | 덴마크 | 43,094 | |
133 | 네덜란드 | 41,543 | |
134 | 스위스 | 41,277 | |
135 | 부탄 | 38,394 | |
136 | 기니비사우 | 36,125 | |
137 | 대만 | 35,980 | |
138 | 몰도바 | 33,851 | |
139 | 벨기에 | 30,528 | |
140 | 레소토 | 30,355 | |
141 | 아르메니아 | 29,743 | |
142 | 솔로몬제도 | 28,896 | |
143 | 알바니아 | 28,748 | |
144 | 적도기니 | 28,051 | |
145 | 부룬디 | 27,834 | |
146 | 아이티 | 27,750 | |
147 | 르완다 | 26,338 | |
148 | 북마케도니아 | 25,713 | |
149 | 지부티 | 23,200 | |
150 | 벨리즈 | 22,966 | |
151 | 이스라엘 | 22,072 | |
152 | 엘살바도르 | 21,041 | |
153 | 슬로베니아 | 20,273 | |
154 | 피지 | 18,274 | |
155 | 쿠웨이트 | 17,818 | |
156 | 에스와티니 | 17,364 | |
157 | 동티모르 | 14,874 | |
158 | 바하마 | 13,943 | |
159 | 몬테네그로 | 13,812 | |
160 | 푸에르토리코 | 13,790 | |
161 | 바누아투 | 12,189 | |
162 | 카타르 | 11,586 | |
163 | 감비아 | 11,295 | |
164 | 자메이카 | 10,991 | |
165 | 코소보 | 10,887 | 세르비아의 미승인국 |
166 | 레바논 | 10,452 | |
167 | 키프로스 | 9,251 | 북키프로스와 영국 영토 포함 |
- | 압하지야 | 8,432 | 미승인 국가 |
168 | 팔레스타인 | 6,020 | 가자 지구, 요르단 강 서안 지구 |
169 | 브루나이 | 5,765 | |
170 | 트리니다드토바고 | 5,130 | |
171 | 카보베르데 | 4,033 | |
- | 남오세티야 | 3,885 | |
- | 북키프로스 | 3,355 | 키프로스의 미승인 터키 괴뢰국 |
172 | 사모아 | 2,831 | |
173 | 룩셈부르크 | 2,586 | |
174 | 코모로 | 2,235 | 마요트(373 km²) 포함 |
175 | 모리셔스 | 2,040 | 아갈레가 제도, 카르가도스 카라호스 제도, 로드리게스 섬 포함 |
176 | 상투메프린시페 | 964 | |
177 | 키리바시 | 726 | 길버트 제도, 라인 제도, 피닉스 제도 포함 |
178 | 도미니카연방 | 751 | |
179 | 통가 | 747 | |
180 | 바레인 | 741 | |
181 | 미크로네시아연방 | 702 | 폰페이 섬, 추크 제도, 야프 섬, 코스라에 섬 포함 |
182 | 싱가포르 | 697 | |
183 | 세인트루시아 | 616 | |
184 | 안도라 | 468 | |
185 | 팔라우 | 459 | |
186 | 세이셸 | 455 | 아프리카 최소 |
187 | 앤티가바부다 | 443 | |
188 | 바베이도스 | 430 | |
189 | 세인트빈센트그레나딘 | 389 | |
190 | 그레나다 | 344 | |
191 | 몰타 | 316 | 유럽 연합 최소 |
192 | 몰디브 | 298 | 아시아 최소 |
193 | 세인트키츠네비스 | 261 | 아메리카 최소 |
194 | 마셜제도 | 181 | 비키니 환초, 에뉴에 탁, 콰잘 레인,마주로, 론지랩, 우티릭 포함 |
195 | 리히텐슈타인 | 160 | |
196 | 산마리노 | 61 | |
197 | 투발루 | 26 | |
198 | 나우루 | 21 | 공화국 중 최소 |
199 | 모나코 | 2 | 유엔 회원국 중 최소 |
200 | 바티칸 | 0.44 | 세계에서 면적이 가장 작은 나라 |
나라별 목록 |
|
---|---|
일반 정보 |
|
인문 정보 |
|
지리 정보 |
|
정부 정보 |
|
경제 정보 |
|
기타 정보 |