카메룬 공화국 영어: Cameroon – Republic of Cameroon | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
표어 | Paix, Travail, Patrie (평화, 노동, 조국) | |
공용어 | 영어, 프랑스어 | |
사용문자 | 로마문자 | |
수도 | 야운데 | |
인문 정보 | ||
인구 | 24,348,251명 / 55위 (2019) | |
인구밀도 | 34명/㎢ / 138위 | |
출산율 | 4.6% / 19위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 61.2% / 23위 (천분율, 2015~2020) | |
문해율 | 71.3% / 175위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 54.87세 (남: 53.74살, 여:56.02살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
소속지역 | 아프리카 | |
면적 | 3475,440km² / 54위 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 변형된 대통령중심제 | |
집권당 | 참고 나라별 지도자 | |
대통령 | 폴 비야 | |
총리 | 필레몬 양 | |
경제 정보 | ||
GDP | 21,880백만 $ / 97위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 1,526 $ / 145위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 100,013백만 $ / 83위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 3,694 $ / 147위 | |
국가신용등급 | 나라별 국가신용등급 | |
통화이름 | CFA 프랑 (XAF) 발행국 중앙아프리카 중앙은행 | |
기타 정보 | ||
수교 | 남 1961, 북 1972 | |
국가코드 | 120, CM, CMR | |
국가도메인 | .cm | |
국제전화번호 | +237 | |
인간개발지수 | 0.563 / 150위 | |
한인재외동포 | 133명 (2019, KOSIS) 반체류자+유학생 : 133명 | |
주한대사관 | 주한 카메룬 명예영사관 이 나라는 공식적인 외교공관 없이 명예영사관만 두고 있다. 서울특별시 마포구 만리재로 14] | |
한국대사관 | 주 카메룬공화국 대한민국 대사관(야운데)42 | |
보기 • 편집 • 본문 |
프랑스어: Cameroun
영어: Cameroon
카메룬은 중앙아프리카에 위치한 단일제 국가이다. 수도는 야운데이다.
나이지리아, 차드, 중앙아프리카 공화국, 콩고 공화국, 가봉, 적도 기니, 기니 만과 접경하고 있다.
사나가 강과 베누에 강이 흐르며, 중앙 상부에 아다마와 고원과 카메룬 산(4,070m)이 있다. 연평균 기온은 20 ~ 30℃이다.
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
아프리카의 나라 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |||||||||||
독립국 |
| ||||||||||
속령 | 레위니옹 [2] • 마요트 [3] • 서사하라 [4] • 카나리아 제도 [5] • 트리스탄다쿠냐 제도 [6] • 세우타, 멜리야 [7] • 세인트헬레나 [8] • 잔지바르 [9] | ||||||||||
미승인국 | 비르 타윌 [10](북아프리카) • 비아프라 [11] • 소말릴란드 [12] • 어센션 섬 [13] • 아자와드 [14] • 암바조니아 |