세계 나라별 인구및 인구밀도 정보를 모아놓은 문서이다. (실시간 세계인구)

지금 이 순간에도 변하고 있는 실시간 현제시각기준 세계인구는 다음과 같다.(2020.12.02 오후4시 계산식방식)

세계 인구
7,829,325,656 현재 세계 인구
129,218,985 올해 출생자
263,045 오늘 출생자
54,249,225 올해 사망자
110,432 오늘 사망자
74,969,760 올해 순 인구증가


년도별 예상 인구

매년 7월 1월 인구수 연간 변화(%) 연간 변화(명) 평균연령 인구밀도 도시 인구
2020 년 7,794,798,739 1.10 % 83,000,320 31 52 4,378,993,944
2025 년 8,184,437,460 0.98 % 77,927,744 32 55 4,774,646,303
2030 년 8,548,487,400 0.87 % 72,809,988 33 57 5,167,257,546
2035 년 8,887,524,213 0.78 % 67,807,363 34 60 5,555,833,477
2040 년 9,198,847,240 0.69 % 62,264,605 35 62 5,938,249,026
2045 년 9,481,803,274 0.61 % 56,591,207 35 64 6,312,544,819
2050 년 9,735,033,990 0.53 % 50,646,143 36 65 6,679,756,162

세계 인구 이정표

100 억 (2057)

UN은 2057 년에 세계 인구가 100 억에이를 것으로 예상합니다.

90 억 (2037)

세계 인구는 2037 년에 90 억에이를 것으로 예상됩니다.

80 억 (2023 년)

유엔에 따르면 세계 인구는 2023 년에 80 억 명에이를 것으로 예상됩니다 (미국 인구 조사국에 따르면 2026 년).

78 억 (2020)

Worldometer가 작성한 가장 최근의 UN 추정치에 따르면 현재 세계 인구는 2020 년 11 월 현재 78 억 입니다 [ 1 ] . "세계 인구"라는 용어는 세계의 인구 (현재 살고있는 총 인간 수)를 의미합니다.

70 억 (2011)

유엔에 따르면 2011 년 10 월 31 일 세계 인구는 70 억에 달했습니다 . 미국 인구 조사국은 2012 년 3 월 12 일 에만 70 억 표시에 도달 한 더 낮은 추정치 를 내 렸습니다 .

60 억 (1999)

유엔에 따르면 1999 년 10 월 12 일 ( 60 억 의 날로 기념) 에 60 억의 숫자에 도달했습니다 . 대신 미국 인구 조사국에 따르면 1999 년 7 월 22 일 오전 3시 49 분 (그리니치 표준시)에 60 억 이정표에 도달했습니다. 그러나 미국 인구 조사에 따르면 이미 불확실한 추정치가 지속적으로 업데이트되고 있기 때문에 60 억에 도달 한 날짜와 시간이 변경 될 수 있습니다.


나라별 세계인구 순위

기준일자 : 2020.11.22

# 나라 영문명 인구 연간 변화(%) 연간 변화(명) 인구 밀도
1 중국 국기.jpg 중국 China 1,439,323,776 0.39 % 5,540,090 153
2 인도 국기.jpg 인도 India 1,380,004,385 0.99 % 13,586,631 464
3 미국 국기.jpg 미국 United States 331,002,651 0.59 % 1,937,734 36
4 인도네시아 국기.jpg 인도네시아 Indonesia 273,523,615 1.07 % 2,898,047 151
5 파키스탄 국기.jpg 파키스탄 Pakistan 220,892,340 2.00 % 4,327,022 287
6 브라질 국기.jpg 브라질 Brazil 212,559,417 0.72 % 1,509,890 25
7 나이지리아 국기.jpg 나이지리아 Nigeria 206,139,589 2.58 % 5,175,990 226
8 방글라데시 국기.jpg 방글라데시 Bangladesh 164,689,383 1.01 % 1,643,222 1,265
9 러시아 국기.jpg 러시아 Russia 145,934,462 0.04 % 62,206 9
10 멕시코 국기.jpg 멕시코 Mexico 128,932,753 1.06 % 1,357,224 66
11 일장기.jpg 일본 Japan 126,476,461 -0.30 % -383,840 347
12 에티오피아 국기.jpg 에티오피아 Ethiopia 114,963,588 2.57 % 2,884,858 115
13 필리핀 국기.jpg 필리핀 Philippines 109,581,078 1.35 % 1,464,463 368
14 이집트 국기.jpg 이집트 Egypt 102,334,404 1.94 % 1,946,331 103
15 베트남 국기.png 베트남 Vietnam 97,338,579 0.91 % 876,473 314
16 콩고 민주 공화국 국기.png 콩고민주공화국 DR Congo 89,561,403 3.19 % 2,770,836 40
17 터키 국기.jpg 터키 Turkey 84,339,067 1.09 % 909,452 110
18 이란 국기.jpg 이란 Iran 83,992,949 1.30 % 1,079,043 52
19 독일 국기.jpg 독일 Germany 83,783,942 0.32 % 266,897 240
20 태국 국기.jpg 태국 Thailand 69,799,978 0.25 % 174,396 137
21 영국 국기.jpg 영국 United Kingdom 67,886,011 0.53 % 355,839 281
22 프랑스 국기.jpg 프랑스 France 65,273,511 0.22 % 143,783 119
23 이탈리아 국기.jpg 이탈리아 Italy 60,461,826 -0.15 % -88,249 206
24 탄자니아 국기.jpg 탄자니아 Tanzania 59,734,218 2.98 % 1,728,755 67
25 남아프리카공화국 국기.png 남아프리카공화국 South Africa 59,308,690 1.28 % 750,420 49
26 미얀마 국기.jpg 미얀마 Myanmar 54,409,800 0.67 % 364,380 83
27 케냐 국기.jpg 케냐 Kenya 53,771,296 2.28 % 1,197,323 94
28 태극기.jpg 대한민국 South Korea 51,269,185 0.09 % 43,877 527
29 콜롬비아 국기.jpg 콜롬비아 Colombia 50,882,891 1.08 % 543,448 46
30 스페인 국기.jpg 스페인 Spain 46,754,778 0.04 % 18,002 94
31 우간다 국기.jpg 우간다 Uganda 45,741,007 3.32 % 1,471,413 229
32 아르헨티나 국기.jpg 아르헨티나 Argentina 45,195,774 0.93 % 415,097 17
33 알제리 국기.jpg 알제리 Algeria 43,851,044 1.85 % 797,990 18
34 수단 국기.jpg 수단 Sudan 43,849,260 2.42 % 1,036,022 25
35 우크라이나 국기.jpg 우크라이나 Ukraine 43,733,762 -0.59 % -259,876 75
36 이라크 국기.jpg 이라크 Iraq 40,222,493 2.32 % 912,710 93
37 텔레반 국기.png 아프가니스탄 Afghanistan 38,928,346 2.33 % 886,592 60
38 폴란드 국기.jpg 폴란드 Poland 37,846,611 -0.11 % -41,157 124
39 캐나다 국기.jpg 캐나다 Canada 37,742,154 0.89 % 331,107 4
40 모로코 국기.jpg 모로코 Morocco 36,910,560 1.20 % 438,791 83
41 사우디아라비아 국기.jpg 사우디아라비아 Saudi Arabia 34,813,871 1.59 % 545,343 16
42 우즈베키스탄 국기.jpg 우즈베키스탄 Uzbekistan 33,469,203 1.48 % 487,487 79
43 페루 국기.jpg 페루 Peru 32,971,854 1.42 % 461,401 26
44 앙골라 국기.jpg 앙골라 Angola 32,866,272 3.27 % 1,040,977 26
45 말레이시아 국기.jpg 말레이시아 Malaysia 32,365,999 1.30 % 416,222 99
46 모잠비크 국기.jpg 모잠비크 Mozambique 31,255,435 2.93 % 889,399 40
47 가나 국기.jpg 가나 Ghana 31,072,940 2.15 % 655,084 137
48 예멘 국기.jpg 예멘 Yemen 29,825,964 2.28 % 664,042 56
49 네팔 국기.jpg 네팔 Nepal 29,136,808 1.85 % 528,098 203
50 베네수엘라 국기.jpg 베네수엘라 Venezuela 28,435,940 -0.28 % -79,889 32
51 마다가스카르 국기.jpg 마다가스카르 Madagascar 27,691,018 2.68 % 721,711 48
52 카메룬 국기.jpg 카메룬 Cameroon 26,545,863 2.59 % 669,483 56
53 코트디부아르 국기.jpg 코트디부아르 Côte d'Ivoire 26,378,274 2.57 % 661,730 83
54 북한 국기.png 북한 North Korea 25,778,816 0.44 % 112,655 214
55 오스트레일리아 국기.jpg 호주 Australia 25,499,884 1.18 % 296,686 3
56 니제르 국기.jpg 니제르 Niger 24,206,644 3.84 % 895,929 19
57 대만 국기.jpg 대만 Taiwan 23,816,775 0.18 % 42,899 673
58 스리랑카 국기.jpg 스리랑카 Sri Lanka 21,413,249 0.42 % 89,516 341
59  부키나파소 Burkina Faso 20,903,273 2.86 % 581,895 76
60 말리 국기.jpg 말리 Mali 20,250,833 3.02 % 592,802 17
61 루마니아 국기.jpg 루마니아 Romania 19,237,691 -0.66 % -126,866 84
62 말라위 국기.png 말라위 Malawi 19,129,952 2.69 % 501,205 203
63 칠레 국기.jpg 칠레 Chile 19,116,201 0.87 % 164,163 26
64 카자흐스탄 국기.jpg 카자흐스탄 Kazakhstan 18,776,707 1.21 % 225,280 7
65 잠비아 국기.jpg 잠비아 Zambia 18,383,955 2.93 % 522,925 25
66 과테말라 국기.jpg 과테말라 Guatemala 17,915,568 1.90 % 334,096 167
67 에콰도르 국기.jpg 에콰도르 Ecuador 17,643,054 1.55 % 269,392 71
68 시리아 국기.jpg 시리아 Syria 17,500,658 2.52 % 430,523 95
69 네덜란드 국기.jpg 네덜란드 Netherlands 17,134,872 0.22 % 37,742 508
70 세네갈 국기.jpg 세네갈 Senegal 16,743,927 2.75 % 447,563 87
71 캄보디아 국기.jpg 캄보디아 Cambodia 16,718,965 1.41 % 232,423 95
72 차드 국기.jpg 차드 Chad 16,425,864 3.00 % 478,988 13
73 소말리아 국기.jpg 소말리아 Somalia 15,893,222 2.92 % 450,317 25
74 짐바브웨 국기.jpg 짐바브웨 Zimbabwe 14,862,924 1.48 % 217,456 38
75 기니 국기.jpg 기니 Guinea 13,132,795 2.83 % 361,549 53
76 르완다 국기.jpg 르완다 Rwanda 12,952,218 2.58 % 325,268 525
77 베냉 국기.jpg 베냉 Benin 12,123,200 2.73 % 322,049 108
78 부룬디 국기.jpg 부룬디 Burundi 11,890,784 3.12 % 360,204 463
79 튀니지 국기.jpg 튀니지 Tunisia 11,818,619 1.06 % 123,900 76
80 볼리비아 국기.jpg 볼리비아 Bolivia 11,673,021 1.39 % 159,921 11
81 벨기에 국기.jpg 벨기에 Belgium 11,589,623 0.44 % 50,295 383
82 아이티 국기.png 아이티 Haiti 11,402,528 1.24 % 139,451 414
83 쿠바 국기.jpg 쿠바 Cuba 11,326,616 -0.06 % -6,867 106
84 남수단 국기.jpg 남수단 South Sudan 11,193,725 1.19 % 131,612 18
85 도미니카공화국 국기.png 도미니카공화국 Dominican Republic 10,847,910 1.01 % 108,952 225
86 체코 국기.jpg 체코 Czech Republic (Czechia) 10,708,981 0.18 % 19,772 139
87 그리스 국기.jpg 그리스 Greece 10,423,054 -0.48 % -50,401 81
88 요르단 국기.jpg 요르단 Jordan 10,203,134 1.00 % 101,440 115
89 포르투갈 국기.jpg 포르투갈 Portugal 10,196,709 -0.29 % -29,478 111
90 아제르바이잔 국기.jpg 아제르바이잔 Azerbaijan 10,139,177 0.91 % 91,459 123
91 스웨덴 국기.jpg 스웨덴 Sweden 10,099,265 0.63 % 62,886 25
92 온두라스 국기.jpg 온두라스 Honduras 9,904,607 1.63 % 158,490 89
93 아랍에미리트 국기.jpg 아랍에미리트 United Arab Emirates 9,890,402 1.23 % 119,873 118
94 헝가리 국기.jpg 헝가리 Hungary 9,660,351 -0.25 % -24,328 107
95 타지키스탄 국기.png 타지키스탄 Tajikistan 9,537,645 2.32 % 216,627 68
96 벨라루스 국기.jpg 벨라루스 Belarus 9,449,323 -0.03 % -3,088 47
97 오스트리아 국기.jpg 오스트리아 Austria 9,006,398 0.57 % 51,296 109
98 파푸아뉴기니 국기.png 파푸아뉴기니 Papua New Guinea 8,947,024 1.95 % 170,915 20
99 세르비아 국기.jpg 세르비아 Serbia 8,737,371 -0.40 % -34,864 100
100 이스라엘 국기.jpg 이스라엘 Israel 8,655,535 1.60 % 136,158 400
101 스위스 국기.jpg 스위스 Switzerland 8,654,622 0.74 % 63,257 219
102 토고 국기.png 토고 Togo 8,278,724 2.43 % 196,358 152
103 시에라리온 국기.jpg 시에라리온 Sierra Leone 7,976,983 2.10 % 163,768 111
104 홍콩 국기.png 홍콩 Hong Kong 7,496,981 0.82 % 60,827 7,140
105 라오스 국기.jpg 라오스 Laos 7,275,560 1.48 % 106,105 32
106 파라과이 국기.jpg 파라과이 Paraguay 7,132,538 1.25 % 87,902 18
107 불가리아 국기.jpg 불가리아 Bulgaria 6,948,445 -0.74 % -51,674 64
108 리비아 국기.jpg 리비아 Libya 6,871,292 1.38 % 93,840 4
109 레바논 국기.jpg 레바논 Lebanon 6,825,445 -0.44 % -30,268 667
110 니카라과 국기.jpg 니카라과 Nicaragua 6,624,554 1.21 % 79,052 55
111 키르기스스탄 국기.png 키르기스스탄 Kyrgyzstan 6,524,195 1.69 % 108,345 34
112 엘살바도르 국기.png 엘살바도르 El Salvador 6,486,205 0.51 % 32,652 313
113 투르크메니스탄 국기.png 투르크메니스탄 Turkmenistan 6,031,200 1.50 % 89,111 13
114 싱가포르 국기.jpg 싱가포르 Singapore 5,850,342 0.79 % 46,005 8,358
115 덴마크 국기.jpg 덴마크 Denmark 5,792,202 0.35 % 20,326 137
116 핀란드 국기.jpg 핀란드 Finland 5,540,720 0.15 % 8,564 18
117 콩고 공화국 국기.png 콩고 Congo 5,518,087 2.56 % 137,579 16
118 슬로바키아 국기.jpg 슬로바키아 Slovakia 5,459,642 0.05 % 2,629 114
119 노르웨이 국기.jpg 노르웨이 Norway 5,421,241 0.79 % 42,384 15
120 오만 국기.jpg 오만 Oman 5,106,626 2.65 % 131,640 16
121  팔레스타인 State of Palestine 5,101,414 2.41 % 119,994 847
122 코스타리카 국기.jpg 코스타리카 Costa Rica 5,094,118 0.92 % 46,557 100
123 라이베리아 국기.jpg 라이베리아 Liberia 5,057,681 2.44 % 120,307 53
124 아일랜드 국기.jpg 아일랜드 Ireland 4,937,786 1.13 % 55,291 72
125 중앙아프리카공화국 국기.png 중앙아프리카공화국 Central African Republic 4,829,767 1.78 % 84,582 8
126 뉴질랜드 국기.jpg 뉴질랜드 New Zealand 4,822,233 0.82 % 39,170 18
127 모리타니 국기.jpg 모리타니 Mauritania 4,649,658 2.74 % 123,962 5
128 파나마 국기.jpg 파나마 Panama 4,314,767 1.61 % 68,328 58
129 쿠웨이트 국기.jpg 쿠웨이트 Kuwait 4,270,571 1.51 % 63,488 240
130 크로아티아 국기.jpg 크로아티아 Croatia 4,105,267 -0.61 % -25,037 73
131 몰도바 국기.jpg 몰도바 Moldova 4,033,963 -0.23 % -9,300 123
132 조지아 국기.png 그루지야 Georgia 3,989,167 -0.19 % -7,598 57
133 에리트레아 국기.jpg 에리트레아 Eritrea 3,546,421 1.41 % 49,304 35
134 우루과이 국기.jpg 우루과이 Uruguay 3,473,730 0.35 % 11,996 20
135 보스니아헤르체고비나 국기.png 보스니아헤르체고비나 Bosnia and Herzegovina 3,280,819 -0.61 % -20,181 64
136 몽골 국기.jpg 몽골 Mongolia 3,278,290 1.65 % 53,123 2
137 아르메니아 국기.png 아르메니아 Armenia 2,963,243 0.19 % 5,512 104
138 자메이카 국기.png 자메이카 Jamaica 2,961,167 0.44 % 12,888 273
139 카타르 국기.jpg 카타르 Qatar 2,881,053 1.73 % 48,986 248
140 알바니아 국기.jpg 알바니아 Albania 2,877,797 -0.11 % -3,120 105
141 푸에르토리코 국기.png 푸에르토리코 Puerto Rico 2,860,853 -2.47 % -72,555 323
142 리투아니아 국기.png 리투아니아 Lithuania 2,722,289 -1.35 % -37,338 43
143 나미비아 국기.jpg 나미비아 Namibia 2,540,905 1.86 % 46,375 3
144 감비아 국기.jpg 감비아 Gambia 2,416,668 2.94 % 68,962 239
145 보츠와나 국기.jpg 보츠와나 Botswana 2,351,627 2.08 % 47,930 4
146 가봉 국기.jpg 가봉 Gabon 2,225,734 2.45 % 53,155 9
147 레소토 국기.png 레소토 Lesotho 2,142,249 0.80 % 16,981 71
148 북마케도니아 국기.jpg 북마케도니아 North Macedonia 2,083,374 0.00 % -85 83
149 슬로베니아 국기.jpg 슬로베니아 Slovenia 2,078,938 0.01 % 284 103
150 기니비사우 국기.jpg 기니비사우 Guinea-Bissau 1,968,001 2.45 % 47,079 70
151 라트비아 국기.png 라트비아 Latvia 1,886,198 -1.08 % -20,545 30
152 바레인 국기.jpg 바레인 Bahrain 1,701,575 3.68 % 60,403 2,239
153 적도기니 국기.jpg 적도기니 Equatorial Guinea 1,402,985 3.47 % 46,999 50
154 트리니다드토바고 국기.png 트리니다드토바고 Trinidad and Tobago 1,399,488 0.32 % 4,515 273
155 에스토니아 국기.png 에스토니아 Estonia 1,326,535 0.07 % 887 31
156 동티모르 국기.png 동티모르 Timor-Leste 1,318,445 1.96 % 25,326 89
157 모리셔스 국기.jpg 모리셔스 Mauritius 1,271,768 0.17 % 2,100 626
158 키프로스 국기.jpg 키프로스 Cyprus 1,207,359 0.73 % 8,784 131
159 에스와티니 국기.jpg 에스와티니 Eswatini 1,160,164 1.05 % 12,034 67
160 지부티 국기.jpg 지부티 Djibouti 988,000 1.48 % 14,440 43
161 피지 국기.jpg 피지 Fiji 896,445 0.73 % 6,492 49
162 Réunion Réunion 895,312 0.72 % 6,385 358
163 코모로 국기.jpg 코모로 Comoros 869,601 2.20 % 18,715 467
164 가이아나 국기.jpg 가이아나 Guyana 786,552 0.48 % 3,786 4
165 부탄 국기.jpg 부탄 Bhutan 771,608 1.12 % 8,516 20
166 솔로몬제도 국기.png 솔로몬제도 Solomon Islands 686,884 2.55 % 17,061 25
167 마카오 기.png 마카오 Macao 649,335 1.39 % 8,890 21,645
168 몬테네그로 국기.jpg 몬테네그로 Montenegro 628,066 0.01 % 79 47
169 룩셈부르크 국기.jpg 룩셈부르크 Luxembourg 625,978 1.66 % 10,249 242
170 서사하라 국기.png 서사하라 Western Sahara 597,339 2.55 % 14,876 2
171 수리남 국기.jpg 수리남 Suriname 586,632 0.90 % 5,260 4
172  카보베르데 Cabo Verde 555,987 1.10 % 6,052 138
173 몰디브 국기.png 몰디브 Maldives 540,544 1.81 % 9,591 1,802
174 몰타 국기.jpg 몰타 Malta 441,543 0.27 % 1,171 1,380
175 브루나이 국기.jpg 브루나이 Brunei 437,479 0.97 % 4,194 83
176 프랑스 국기.jpg 과들루프 Guadeloupe 400,124 0.02 % 68 237
177 벨리즈 국기.png 벨리즈 Belize 397,628 1.86 % 7,275 17
178 바하마 국기.png 바하마 Bahamas 393,244 0.97 % 3,762 39
179 프랑스 국기.jpg 마르티니크 Martinique 375,265 -0.08 % -289 354
180 아이슬란드 국기.jpg 아이슬란드 Iceland 341,243 0.65 % 2,212 3
181 바누아투 국기.png 바누아투 Vanuatu 307,145 2.42 % 7,263 25
182 프랑스 국기.jpg프랑스령기아나 French Guiana 298,682 2.70 % 7,850 4
183 바베이도스 국기.png 바베이도스 Barbados 287,375 0.12 % 350 668
184 누벨칼레도니 국기.png 뉴칼레도니아 New Caledonia 285,498 0.97 % 2,748 16
185 프랑스령폴리네시아 국기.png 프랑스령폴리네시아 French Polynesia 280,908 0.58 % 1,621 77
186 프랑스 국기.jpg 마요트 Mayotte 272,815 2.50 % 6,665 728
187 상투메 프린시페 국기.jpg 상투메프린시페 Sao Tome & Principe 219,159 1.91 % 4,103 228
188 사모아.png 사모아 Samoa 198,414 0.67 % 1,317 70
189 세인트루시아 국기.png 세인트루시아 Saint Lucia 183,627 0.46 % 837 301
190 틀:채널제도 국기 채널제도 Channel Islands 173,863 0.93 % 1,604 915
191 괌 국기.png Guam 168,775 0.89 % 1,481 313
192 퀴라소 국기.png 퀴라소 Curaçao 164,093 0.41 % 669 370
193 키리바시 국기.png 키리바시 Kiribati 119,449 1.57 % 1,843 147
194   미크로네시아 Micronesia 115,023 1.06 % 1,208 164
195 그레나다 국기.jpg 그레나다 Grenada 112,523 0.46 % 520 331
196   세인트빈센트그레나딘 St. Vincent & Grenadines 110,940 0.32 % 351 284
197 아루바 국기.png 아루바 Aruba 106,766 0.43 % 452 593
198 통가 국기.png 통가 Tonga 105,695 1.15 % 1,201 147
199 미국 국기.jpg 미국령버진아일랜드 U.S. Virgin Islands 104,425 -0.15 % -153 298
200 세이셸 국기.jpg 세이셸 Seychelles 98,347 0.62 % 608 214
201 앤티가바부다 국기.png 앤티가바부다 Antigua and Barbuda 97,929 0.84 % 811 223
202 맨섬 국기.png 맨섬 Isle of Man 85,033 0.53 % 449 149
203 안도라 국기.jpg 안도라 Andorra 77,265 0.16 % 123 164
204 도미니카 연방 국기.jpg 도미니카 Dominica 71,986 0.25 % 178 96
205  케이맨제도 Cayman Islands 65,722 1.19 % 774 274
206 버뮤다 국기.png 버뮤다 Bermuda 62,278 -0.36 % -228 1,246
207 마셜 제도 국기.png 마셜제도 Marshall Islands 59,190 0.68 % 399 329
208   북마리아나제도 Northern Mariana Islands 57,559 0.60 % 343 125
209 그린란드 국기.png 그린란드 Greenland 56,770 0.17 % 98 0
210 아메리칸사모아 국기.png 아메리칸사모아 American Samoa 55,191 -0.22 % -121 276
211   세인트키츠네비스 Saint Kitts & Nevis 53,199 0.71 % 376 205
212 페로 제도 국기.png 페로제도 Faeroe Islands 48,863 0.38 % 185 35
213 신트마르턴 국기.png 신트마르턴 Sint Maarten 42,876 1.15 % 488 1,261
214 모나코 국기.jpg 모나코 Monaco 39,242 0.71 % 278 26,337
215   터크스케이커스 Turks and Caicos 38,717 1.38 % 526 41
216   세인트마틴 Saint Martin 38,666 1.75 % 664 730
217 리히텐슈타인 국기.jpg 리히텐슈타인 Liechtenstein 38,128 0.29 % 109 238
218 산마리노 국기.jpg 산마리노 San Marino 33,931 0.21 % 71 566
219 지브롤터 국기.png 지브롤터 Gibraltar 33,691 -0.03 % -10 3,369
220   영국령버진아일랜드 British Virgin Islands 30,231 0.67 % 201 202
221   카리브해네덜란드 Caribbean Netherlands 26,223 0.94 % 244 80
222 팔라우 국기.png 팔라우 Palau 18,094 0.48 % 86 39
223 쿡제도 국기.png 쿡제도 Cook Islands 17,564 0.09 % 16 73
224 앵귈라 국기.png 앵귈라 Anguilla 15,003 0.90 % 134 167
225 투발루 국기.png 투발루 Tuvalu 11,792 1.25 % 146 393
226 왈리스푸투나 국기.png 월리스푸투나 Wallis & Futuna 11,239 -1.69 % -193 80
227 나우루 국기.jpg 나우루 Nauru 10,824 0.63 % 68 541
228   생바르텔레미 Saint Barthelemy 9,877 0.30 % 30 470
229 세인트헬레나 국기.png 세인트헬레나 Saint Helena 6,077 0.30 % 18 16
230 생피에르미클롱 국기.png 생피에르미클롱 Saint Pierre & Miquelon 5,794 -0.48 % -28 25
231   몬세라트 Montserrat 4,992 0.06 % 3 50
232   포클랜드제도 Falkland Islands 3,480 3.05 % 103 0
233 니우에 국기.png 니우에 Niue 1,626 0.68 % 11 6
234   토켈라우 Tokelau 1,357 1.27 % 17 136
235   홀리씨 Holy See 801 0.25 % 2 2,003

함께보기

세계 실시간 인구