캐나다 | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
표어 | A Mari Usque Ad Mare (바다에서 바다로) | |
공용어 | 영어, 프랑스어 | |
사용문자 | 로마문자 | |
국가 | 오 캐나다 (O Canada) | |
국화 | 설탕단풍 | |
국조 | 캐나다기러기 | |
수도 | 오타와 | |
국가경쟁력 | 10위 (2002년, KOSIS) | |
인문 정보 | ||
인구 | 36,488,800명 / 38위 (2019) | |
인구밀도 | 3명/㎢ / 185위 | |
출산율 | 1.5% / 144위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 4.5% / 60위 (천분율, 2015~2020) | |
문해율 | 99% / 32위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 81.43세 (남: 77.95살, 여:84.63살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
면적 | 39,984,670km² / 2위 | |
소속지역 | 북아메리카 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 군주제하의 내각제(군주실권 없음) | |
여왕 | 엘리자베스 2세 | |
총리 | 쥐스탱 트뤼도 | |
경제 정보 | ||
GDP | 1,836,185백만 $ / 11위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 46,124 $ / 17위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 1,797,170백만 $ / 16위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 46,705 $ / 22위 | |
통화이름 | 달러 (CAD) 발행국 캐나다 | |
기타 정보 | ||
독립/지배국 | 1967년 7월 1일 영국 | |
수교 | 남 1963, 북 2001 | |
국가코드 | 124, CA, CAN | |
국가도메인 | .ca | |
국제전화번호 | +1 | |
인간개발지수 | 0.922 / 13위 | |
한인재외동포 | 241,750명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 188714명 반체류자+유학생 : 53036명 | |
주한대사관 | 주 대한민국 캐나다 대사관 서울특별시 중구 정동길 215455 홈페이지 : [1] | |
보기 • 편집 • 본문 |
캐나다는 북아메리카 북부의 연방국이다. 수도는 오타와이며, 최대도시는 토론토이다.
동쪽에는 대서양, 서쪽에는 태평양, 북쪽에는 북극해가 접해있다. 전 세계 국가 중 러시아에 이어 국토 면적이 두 번째로 크며, 미국과의 국경은 두 나라간 국경 중 세계에서 가장 긴 국경이다. 10개의 도(Province)와 3개의 지구(Territory)로 구성되어 있다.
내각책임제를 채택하고 있다. 현재 행정수반인 수상은 저스틴 트뤼도이다.
주 |
| ||||
준주 | 노스웨스트 · 누나부트 · 유콘 |
캐나다는 10개의 주(province)와 3개의 준주(territory)로 이뤄진 연방 국가이다
주 | 주도(州都) | 연방 가입일 | 인구 | 인구비율 | 전체 면적 | 면적비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
온타리오주 | 토론토 | 1867년 07월 01일 | 13,448,494 | 35.6% | 1076395 | 10.8% |
퀘벡주 | 퀘벡 | 1867년 07월 01일 | 8,164,361 | 35.6% | 1,542,056 | 15.4% |
노바스코샤주 | 핼리팩스 | 1867년 07월 01일 | 923,598 | 21.6% | 55,284 | 0.6% |
뉴브런즈윅주 | 프레더릭턴 | 1867년 07월 01일 | 747,101 | 2.4% | 72,908 | 0.7% |
매니토바주 | 위니펙 | 1870년 07월 15일 | 1,278,365 | 2.% | 742,038 | 7.4% |
브리티시컬럼비아주 | 빅토리아 | 1871년 07월 20일 | 4,648,055 | 3.4% | 944,735 | 9.5% |
프린스에드워드아일랜드주 | 샬럿타운 | 1873년 07월 01일 | 142,907 | 12.3% | 5,660 | 0.1% |
서스캐처원주 | 리자이나 | 1905년 09월 01일 | 1,098,352 | 0.4% | 651,036 | 6.5% |
앨버타주 | 에드먼턴 | 1905년 09월 01일 | 4,067,175 | 2.9% | 661,848 | 6.6% |
뉴펀들랜드 래브라도주 | 세인트존스 | 1949년 03월 31일 | 519,716 | 10.8% | 405,212 | 4.1% |
준주 | 주도(州都) | 연방 가입일 | 인구 | 인구비율 | 전체 면적 | 면적비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
노스웨스트 준주 | 옐로나이프 | 1870년 07월 15일 | 41,786 | 0.1% | 1346,106 | 13.5% |
유콘 준주 | 화이트호스 | 1898년 06월 13일 | 35,874 | 0.1% | 482,443 | 4.8% |
누나부트 준주 | 이칼루이트 | 1999년 04월 01일 | 35,944 | 0.1% | 2093,190 | 21.0% |
2018년 기준 캐나다의 국내총생산은 1조 7,093억 달러로 세계 11위였으며, 1인당 국내총생산은 4만 6,124달러로 세계 17위를 기록했다.
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
북아메리카의 나라 |
|
---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |
북아메리카 | 멕시코ㆍ 미국ㆍ 캐나다ㆍ 그린란드 |
중앙아메리카 | 과테말라ㆍ 니카라과ㆍ 바하마ㆍ 벨리즈ㆍ 엘살바도르ㆍ 온두라스ㆍ 코스타리카ㆍ 파나마 |
카리브해 | 그레나다ㆍ 도미니카 공화국ㆍ 도미니카 연방ㆍ 바베이도스ㆍ 세인트루시아ㆍ 세인트빈센트 그레나딘ㆍ 세인트키츠 네비스ㆍ 아이티ㆍ 앤티가 바부다ㆍ 쿠바ㆍ 자메이카ㆍ 트리니다드 토바고 |
속령 | 앵귈라ㆍ 영국령 버진아일랜드ㆍ 버뮤다ㆍ 케이맨 제도ㆍ 몬트세랫ㆍ 나배사 섬ㆍ 푸에르토리코ㆍ 터크스 케이커스 제도ㆍ 미국령 버진아일랜드 |
기타지역 | 아루바ㆍ 보네르섬ㆍ 클리퍼턴 섬ㆍ 퀴라소ㆍ 베네수엘라 연방 속지ㆍ 누에파르타 주ㆍ 그린란드ㆍ 들루프ㆍ 르티니크ㆍ 사바섬ㆍ 생바르텔레미ㆍ 생피에르 미클롱ㆍ 신트외스타티위스섬ㆍ 신트마르턴 |