×
캐나다 | ||
일반 정보[1] |
||
A Mari Usque Ad Mare
(바다에서 바다로) |
||
영어, 프랑스어 |
||
로마문자 |
||
오 캐나다 (O Canada) |
||
10위 (2002년, KOSIS) |
||
36,488,800명 / 38위 (2019) |
||
3명/㎢ / 185위 |
||
1.5% / 144위 (2019. 유엔) |
||
4.5% / 60위 (천분율, 2015~2020) |
||
99% / 32위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) |
||
81.43세 (남 : 77.95살, 여 :84.63살, 2018, 유엔) |
||
39,984,670km² / 2위 |
||
군주제하의 내각제(군주실권 없음) |
||
집권당 |
- (참고: 나라별 지도자) |
|
여왕 |
||
총리 |
||
1,836,185백만 $ / 11위 (2020 유엔자료) |
||
1인당 GDP |
46,124 $ / 17위 (2018, 세계은행) |
|
1,797,170백만 $ / 16위 (2020, IMF) |
||
1인당 GDP(PPP) |
46,705 $ / 22위 |
|
기타 정보 |
||
1967년 7월 1일 영국 |
||
남 1963, 북 2001 |
||
124, CA, CAN |
||
.ca |
||
+1 |
||
0.89 / 12 위 (2015, KOSIS) 학교교육 예상년수: 16.3 년 학교교육 평균년수: 13.1 년 |
||
0.922 / 13위 |
||
241,750명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 188714명 반체류자+유학생 : 53036명 |
||
보기 • 편집 • 본문 |
개요
캐나다는 북아메리카 북부의 연방국이다. 수도는 오타와이며, 최대도시는 토론토이다.
지리
동쪽에는 대서양, 서쪽에는 태평양, 북쪽에는 북극해가 접해있다. 전 세계 국가 중 러시아에 이어 국토 면적이 두 번째로 크며, 미국과의 국경은 두 나라간 국경 중 세계에서 가장 긴 국경이다. 10개의 도(Province)와 3개의 지구(Territory)로 구성되어 있다.
정치
내각책임제를 채택하고 있다. 현재 행정수반인 수상은 저스틴 트뤼도이다.
![]() |
|||
제1대 | 제2대 | 제1대2 | 제3대 |
존 맥도널드 경 | 알렉산더 매켄지 | 존 맥도널드 경 | 존 애벗 |
제4대 | 제5대 | 제6대 | 제7대 |
존 스패로 데이비드 톰프슨 | 매켄지 보얼 | 찰스 터퍼 | 윌프리드 로리에 |
제8대 | 제9대 | 제10대 | 제9대2 |
로버트 보든 | 아서 미언 | 윌리엄 라이언 매켄지 킹 | 아서 미언 |
제10대2 | 제11대 | 제10대3 | 제12대 |
윌리엄 라이언 매켄지 킹 | 리처드 베드퍼드 베넷 | 윌리엄 라이언 매켄지 킹 | 루이 생로랑 |
제13대 | 제14대 | 제15대2 | 제16대 |
존 디펜베이커 | 레스터 B. 피어슨 | 피에르 트뤼도 | 조 클라크 |
제15대2 | 제17대 | 제18대 | 제19대 |
피에르 트뤼도 | 존 터너 | 브라이언 멀로니 | 킴 캠벨 |
제20대 | 제21대 | 제22대 | 제23대 |
장 크레티앵 | 폴 마틴 | 스티븐 하퍼 | 쥐스탱 트뤼도 |
제24대 | |||
마크 카니 | |||
위치
행정구역

캐나다는 10개의 주(province)와 3개의 준주(territory)로 이뤄진 연방 국가이다
|
|||||
주
주 | 주도(州都) | 연방 가입일 | 인구 | 인구비율 | 전체 면적 | 면적비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
온타리오주 | 토론토 | 1867년 07월 01일 | 13,448,494 | 35.6% | 1076395 | 10.8% |
퀘벡주 | 퀘벡 | 1867년 07월 01일 | 8,164,361 | 35.6% | 1,542,056 | 15.4% |
노바스코샤주 | 핼리팩스 | 1867년 07월 01일 | 923,598 | 21.6% | 55,284 | 0.6% |
뉴브런즈윅주 | 프레더릭턴 | 1867년 07월 01일 | 747,101 | 2.4% | 72,908 | 0.7% |
매니토바주 | 위니펙 | 1870년 07월 15일 | 1,278,365 | 2.% | 742,038 | 7.4% |
브리티시컬럼비아주 | 빅토리아 | 1871년 07월 20일 | 4,648,055 | 3.4% | 944,735 | 9.5% |
프린스에드워드아일랜드주 | 샬럿타운 | 1873년 07월 01일 | 142,907 | 12.3% | 5,660 | 0.1% |
서스캐처원주 | 리자이나 | 1905년 09월 01일 | 1,098,352 | 0.4% | 651,036 | 6.5% |
앨버타주 | 에드먼턴 | 1905년 09월 01일 | 4,067,175 | 2.9% | 661,848 | 6.6% |
뉴펀들랜드 래브라도주 | 세인트존스 | 1949년 03월 31일 | 519,716 | 10.8% | 405,212 | 4.1% |
준주
준주 | 주도(州都) | 연방 가입일 | 인구 | 인구비율 | 전체 면적 | 면적비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
노스웨스트 준주 | 옐로나이프 | 1870년 07월 15일 | 41,786 | 0.1% | 1346,106 | 13.5% |
유콘 준주 | 화이트호스 | 1898년 06월 13일 | 35,874 | 0.1% | 482,443 | 4.8% |
누나부트 준주 | 이칼루이트 | 1999년 04월 01일 | 35,944 | 0.1% | 2093,190 | 21.0% |
경제
2018년 기준 캐나다의 국내총생산은 1조 7,093억 달러로 세계 11위였으며, 1인당 국내총생산은 4만 6,124달러로 세계 17위를 기록했다.
각주
함께보기
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
속령 |
|
기타지역 |