이 문서는 나라별 학교교육지수를 나타난 자료이다. [1]
교육은 삶의 질의 주된 구성 요소이며 한 국가가 선진국, 개발도상국, 후진국인지 여부를 결정하는 주요 요인으로 경제 발전과 삶의 질을 측정하는데 사용된다.
교육지수 계산
나라별 학교교육지수
나라명 | 교육지수 | 교육지수 순위 | 학교교육 예상연수 | 학교교육 평균연수 |
---|---|---|---|---|
가나 | 0.551 | 126 | 11.5 | 6.9 |
가봉 | 0.618 | 114 | 12.6 | 8.1 |
가이아나 | 0.568 | 124 | 10.3 | 8.4 |
감비아 | 0.358 | 174 | 8.9 | 3.3 |
과테말라 | 0.508 | 138 | 10.7 | 6.3 |
그레나다 | 0.725 | 61 | 15.8 | 8.6 |
그리스 | 0.83 | 28 | 17.2 | 10.5 |
기니 | 0.33 | 179 | 8.8 | 2.6 |
기니비사우 | 0.353 | 176 | 9.2 | 2.9 |
나미비아 | 0.546 | 127 | 11.7 | 6.7 |
나이지리아 | 0.477 | 147 | 10 | 6 |
남수단 | 0.297 | 184 | 4.9 | 4.8 |
남아프리카 공화국 | 0.705 | 75 | 13 | 10.3 |
네덜란드 | 0.897 | 9 | 18.1 | 11.9 |
네팔 | 0.475 | 148 | 12.2 | 4.1 |
노르웨이 | 0.916 | 4 | 17.7 | 12.7 |
뉴질랜드 | 0.917 | 3 | 19.2 | 12.5 |
니제르 | 0.206 | 188 | 5.4 | 1.7 |
니카라과 | 0.542 | 130 | 11.7 | 6.5 |
대한민국 | 0.867 | 18 | 16.6 | 12.2 |
덴마크 | 0.923 | 2 | 19.2 | 12.7 |
도미니카 공화국 | 0.622 | 112 | 13.2 | 7.7 |
도미니카 연방 | 0.618 | 114 | 12.8 | 7.9 |
독일 | 0.914 | 5 | 17.1 | 13.2 |
동티모르 | 0.494 | 142 | 12.5 | 4.4 |
라오스 | 0.474 | 150 | 10.8 | 5.2 |
라이베리아 | 0.423 | 162 | 9.9 | 4.4 |
라트비아 | 0.835 | 25 | 16 | 11.7 |
러시아 | 0.816 | 34 | 15 | 12 |
레바논 | 0.656 | 99 | 13.3 | 8.6 |
레소토 | 0.503 | 139 | 10.7 | 6.1 |
루마니아 | 0.769 | 52 | 14.7 | 10.8 |
룩셈부르크 | 0.783 | 46 | 13.9 | 12 |
르완다 | 0.426 | 160 | 10.8 | 3.8 |
리비아 | 0.616 | 117 | 13.4 | 7.3 |
리투아니아 | 0.882 | 14 | 16.5 | 12.7 |
리히텐슈타인 | 0.818 | 32 | 14.6 | 12.4 |
마다가스카르 | 0.492 | 144 | 10.3 | 6.1 |
마케도니아 | 0.673 | 90 | 12.9 | 9.4 |
말라위 | 0.445 | 156 | 10.8 | 4.4 |
말레이시아 | 0.7 | 80 | 13.1 | 10.1 |
말리 | 0.312 | 182 | 8.4 | 2.3 |
멕시코 | 0.655 | 101 | 13.3 | 8.6 |
모로코 | 0.503 | 139 | 12.1 | 5 |
모리셔스 | 0.725 | 61 | 15.2 | 9.1 |
모리타니 | 0.377 | 171 | 8.5 | 4.3 |
모잠비크 | 0.369 | 173 | 9.1 | 3.5 |
몬테네그로 | 0.797 | 42 | 15.1 | 11.3 |
몰도바 | 0.725 | 61 | 11.8 | 11.9 |
몰디브 | 0.561 | 125 | 12.7 | 6.2 |
몰타 | 0.781 | 47 | 14.6 | 11.3 |
몽골 | 0.737 | 59 | 14.8 | 9.8 |
미국 | 0.9 | 8 | 16.5 | 13.2 |
미얀마 | 0.41 | 167 | 9.1 | 4.7 |
미크로네시아 연방 | 0.649 | 104 | 11.7 | 9.7 |
바누아투 | 0.526 | 133 | 10.8 | 6.8 |
바레인 | 0.717 | 67 | 14.5 | 9.4 |
바베이도스 | 0.773 | 51 | 15.3 | 10.5 |
바하마 | 0.715 | 71 | 12.7 | 10.9 |
방글라데시 | 0.457 | 154 | 10.2 | 5.2 |
베냉 | 0.414 | 166 | 10.7 | 3.5 |
베네수엘라 | 0.71 | 73 | 14.3 | 9.4 |
베트남 | 0.617 | 116 | 12.6 | 8 |
벨기에 | 0.841 | 23 | 16.6 | 11.4 |
벨라루스 | 0.834 | 26 | 15.7 | 12 |
벨리즈 | 0.704 | 76 | 12.8 | 10.5 |
보스니아 헤르체고비나 | 0.694 | 82 | 14.2 | 9 |
보츠와나 | 0.658 | 95 | 12.6 | 9.2 |
볼리비아 | 0.656 | 99 | 13.8 | 8.2 |
부룬디 | 0.395 | 169 | 10.6 | 3 |
부르키나파소 | 0.262 | 187 | 7.7 | 1.4 |
부탄 | 0.452 | 155 | 12.5 | 3.1 |
불가리아 | 0.778 | 49 | 15 | 10.8 |
브라질 | 0.681 | 87 | 15.2 | 7.8 |
브루나이 | 0.716 | 70 | 14.9 | 9 |
사모아 | 0.702 | 78 | 12.9 | 10.3 |
틀:사우디 아라비아 국기 사우디 아라비아 | 0.768 | 53 | 16.1 | 9.6 |
상투메프린시페 | 0.509 | 137 | 12 | 5.3 |
세네갈 | 0.355 | 175 | 9.5 | 2.8 |
세르비아 | 0.76 | 55 | 14.4 | 10.8 |
세이셸 | 0.706 | 74 | 14.1 | 9.4 |
세인트루시아 | 0.677 | 89 | 13.1 | 9.3 |
세인트빈센트 그레나딘 | 0.657 | 98 | 13.3 | 8.6 |
세인트키츠 네비스 | 0.659 | 94 | 13.7 | 8.4 |
솔로몬 제도 | 0.445 | 156 | 9.6 | 5.3 |
수단 | 0.318 | 180 | 7.2 | 3.5 |
수리남 | 0.63 | 109 | 12.7 | 8.3 |
스리랑카 | 0.752 | 57 | 14 | 10.9 |
스와질란드 | 0.545 | 128 | 11.4 | 6.8 |
스웨덴 | 0.855 | 19 | 16.1 | 12.3 |
스위스 | 0.891 | 11 | 16 | 13.4 |
스페인 | 0.818 | 32 | 17.7 | 9.8 |
슬로바키아 | 0.823 | 29 | 15 | 12.2 |
슬로베니아 | 0.886 | 13 | 17.3 | 12.1 |
시리아 | 0.417 | 164 | 9 | 5.1 |
시에라리온 | 0.374 | 172 | 9.5 | 3.3 |
싱가포르 | 0.814 | 35 | 15.4 | 11.6 |
아랍에미리트 | 0.687 | 85 | 13.3 | 9.5 |
아르메니아 | 0.73 | 60 | 12.7 | 11.3 |
아르헨티나 | 0.808 | 37 | 17.3 | 9.8 |
아이슬란드 | 0.906 | 7 | 19 | 12.2 |
아이티 | 0.425 | 161 | 9.1 | 5.2 |
아일랜드 | 0.91 | 6 | 18.6 | 12.3 |
아제르바이잔 | 0.723 | 64 | 12.7 | 11.2 |
아프가니스탄 | 0.398 | 168 | 10.1 | 3.5 |
안도라 | 0.718 | 66 | 13.5 | 10.3 |
알바니아 | 0.715 | 71 | 14.2 | 9.6 |
알제리 | 0.658 | 95 | 14.4 | 7.8 |
앙골라 | 0.482 | 146 | 11.4 | 5 |
앤티가 바부다 | 0.694 | 82 | 13.9 | 9.2 |
에리트레아 | 0.267 | 186 | 5 | 3.9 |
에스토니아 | 0.877 | 16 | 16.5 | 12.5 |
에콰도르 | 0.665 | 93 | 14 | 8.3 |
에티오피아 | 0.318 | 180 | 8.4 | 2.6 |
엘살바도르 | 0.584 | 122 | 13.2 | 6.5 |
영국 | 0.896 | 10 | 16.3 | 13.3 |
예멘 | 0.35 | 177 | 9 | 3 |
오만 | 0.652 | 103 | 13.7 | 8.1 |
오스트레일리아 | 0.939 | 1 | 20.4 | 13.2 |
오스트리아 | 0.82 | 31 | 15.9 | 11.3 |
온두라스 | 0.518 | 135 | 11.2 | 6.2 |
요르단 | 0.701 | 79 | 13.1 | 10.1 |
우간다 | 0.467 | 152 | 10 | 5.7 |
우루과이 | 0.717 | 67 | 15.5 | 8.6 |
우즈베키스탄 | 0.74 | 58 | 12.2 | 12 |
우크라이나 | 0.803 | 40 | 15.3 | 11.3 |
이라크 | 0.5 | 141 | 10.1 | 6.6 |
이란 | 0.704 | 76 | 14.8 | 8.8 |
이스라엘 | 0.87 | 17 | 16 | 12.8 |
이집트 | 0.601 | 120 | 13.1 | 7.1 |
이탈리아 | 0.814 | 35 | 16.3 | 10.9 |
인도 | 0.535 | 131 | 11.7 | 6.3 |
인도네시아 | 0.622 | 112 | 12.9 | 7.9 |
일본 | 0.842 | 22 | 15.3 | 12.5 |
자메이카 | 0.678 | 88 | 12.8 | 9.6 |
잠비아 | 0.577 | 123 | 12.5 | 6.9 |
적도기니 | 0.439 | 159 | 9.2 | 5.5 |
조지아 | 0.794 | 43 | 13.9 | 12.2 |
중앙아프리카공화국 | 0.338 | 178 | 7.1 | 4.2 |
중화인민공화국 | 0.631 | 108 | 13.5 | 7.6 |
지부티 | 0.31 | 183 | 6.3 | 4.1 |
짐바브웨 | 0.544 | 129 | 10.3 | 7.7 |
차드 | 0.28 | 185 | 7.3 | 2.3 |
체코 | 0.878 | 15 | 16.8 | 12.3 |
칠레 | 0.784 | 45 | 16.3 | 9.9 |
카메룬 | 0.493 | 143 | 10.4 | 6.1 |
카보베르데 | 0.534 | 132 | 13.5 | 4.8 |
카자흐스탄 | 0.805 | 39 | 15 | 11.7 |
카타르 | 0.698 | 81 | 13.4 | 9.8 |
캄보디아 | 0.459 | 153 | 10.9 | 4.7 |
캐나다 | 0.89 | 12 | 16.3 | 13.1 |
케냐 | 0.518 | 135 | 11.1 | 6.3 |
코모로 | 0.469 | 151 | 11.1 | 4.8 |
코스타리카 | 0.684 | 86 | 14.2 | 8.7 |
코트디부아르 | 0.415 | 165 | 8.9 | 5 |
콜롬비아 | 0.63 | 109 | 13.6 | 7.6 |
콩고 공화국 | 0.52 | 134 | 11.1 | 6.3 |
콩고 공화국 | 0.475 | 148 | 9.8 | 6.1 |
쿠바 | 0.779 | 48 | 13.9 | 11.8 |
쿠웨이트 | 0.611 | 119 | 13.3 | 7.3 |
크로아티아 | 0.798 | 41 | 15.3 | 11.2 |
키르기스스탄 | 0.721 | 65 | 13 | 10.8 |
키리바시 | 0.59 | 121 | 11.9 | 7.8 |
키프로스 | 0.786 | 44 | 14.3 | 11.7 |
태국 | 0.658 | 106 | 13.6 | 7.9 |
타지키스탄 | 0.441 | 95 | 11.3 | 10.4 |
탄자니아 | 0.641 | 158 | 8.9 | 5.8 |
터키 | 0.668 | 92 | 14.6 | 7.9 |
토고 | 0.489 | 145 | 12 | 4.7 |
통가 | 0.766 | 54 | 14.3 | 11.1 |
투르크메니스탄 | 0.629 | 111 | 10.8 | 9.9 |
튀니지 | 0.643 | 105 | 14.6 | 7.1 |
트리니다드토바고 | 0.717 | 67 | 12.7 | 10.9 |
파나마 | 0.691 | 84 | 13 | 9.9 |
파라과이 | 0.613 | 118 | 12.3 | 8.1 |
파키스탄 | 0.395 | 169 | 8.1 | 5.1 |
파푸아뉴기니 | 0.419 | 163 | 9.9 | 4.3 |
팔라우 | 0.808 | 37 | 14.3 | 12.3 |
팔레스타인 | 0.655 | 101 | 12.8 | 8.9 |
페루 | 0.672 | 91 | 13.4 | 9 |
포르투갈 | 0.756 | 56 | 16.6 | 8.9 |
폴란드 | 0.852 | 20 | 16.4 | 11.9 |
프랑스 | 0.839 | 24 | 16.3 | 11.6 |
피지 | 0.777 | 50 | 15.3 | 10.5 |
핀란드 | 0.847 | 21 | 17 | 11.2 |
필리핀 | 0.637 | 107 | 11.7 | 9.3 |
헝가리 | 0.834 | 26 | 15.6 | 12 |
홍콩 | 0.822 | 30 | 15.7 | 11.6 |
함께보기
각주
- ↑ 자료참고 2015년 KOSIS, 위키피디아 참조