네팔 연방 민주 공화국 | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
표어 | जननी जन्मभूमिष्च स्वर्गादपि गरियसि (어머니와 조국의 대지는 천국보다 좋다.) | |
공용어 | 네팔어 | |
사용문자 | 데바나가리 문자 | |
국화 | 랄리구라스 | |
국조 | 히말라야비단꿩 | |
수도 | 카트만두 | |
인문 정보 | ||
인구 | 29,609,623명 / 48위 (2019) | |
인구밀도 | 196명/㎢ / 39위 | |
출산율 | 1.9% / 105위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 27.9% / 95위 (천분율, 2015~2020) | |
취학율 | 46.3 % (2019, KOSIS) 중등학교 취학율: 80.2 % 고등학교 취학율: 12.4 % | |
문해율 | 57.4% / 196위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 69.03세 (남: 67.64살, 여:70.45살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
면적 | 3147,516km² / 94위 | |
소속지역 | 아시아 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 공화제하의 내각제 | |
대통령 | 비디아 데이 반다리 | |
총리 | 카다 프라사드 올리 | |
경제 정보 | ||
GDP | 15,110백만 $ / 110위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 1,025 $ / 155위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 97,365백만 $ / 84위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 2,682 $ / 156위 | |
통화이름 | 루피 (NPR) 발행국 네팔 | |
기타 정보 | ||
독립/지배국 | 1768년 12월 21일 | |
수교 | 남 1974, 북 1974 | |
국가코드 | 524, NP, NPL | |
국가도메인 | .np | |
국제전화번호 | +977 | |
인간개발지수 | 0.579 / 147위 | |
한인재외동포 | 772명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 3명 반체류자+유학생 : 769명 | |
주한대사관 | 주 대구 네팔 명예영사관 대구광역시 달서구 달구벌대로 1035 홈페이지 : [1] | |
한국대사관 | 주 네팔연방민주공화국 대한민국 대사관(카트만두) 홈페이지 : [2] | |
보기 • 편집 • 본문 |
네팔어: नेपाल
영어: Nepal
네팔은 남아시아에 있는 나라로, 중국과 인도에 둘러싸여 있으며 동쪽 조금 멀리 떨어진 곳에 부탄이 있다.
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
아시아의 나라 |
|
---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |
독립국 | 네팔 · 대한민국 · 동티모르[* 1] · 라오스 · 러시아[* 2] · 레바논 · 말레이시아 · 몰디브 · 몽골 · 미얀마 · 바레인 · 방글라데시 · 베트남 · 부탄 · 브루나이 · 사우디아라비아 · 스리랑카 · 시리아 · 싱가포르 · 아랍에미리트 · 아르메니아[* 3] · 아제르바이잔[* 2] · 아프가니스탄 · 예멘 · 오만 · 요르단 · 우즈베키스탄 · 이라크 · 이란 · 이스라엘 · 이집트[* 4] · 인도 · 인도네시아[* 5] · 일본[* 5] · 조선민주주의인민공화국 · 조지아[* 2] · 중화민국 · 중화인민공화국 · 카자흐스탄[* 2] · 카타 · 캄보디아 · 쿠웨이트 · 키르기스스탄 · 키프로스[* 3] · 타지키스탄 · 태국 · 터키[* 2] · 투르크메니스탄 · 파키스탄 · 팔레스타인[* 6] · 필리핀 |
속령 | 마카오[* 7] · 차고스 제도 [* 8] · 티베트[* 9] · 동투르키스탄[* 9] · 홍콩[* 7] |
미승인 국가 | 아르차흐공화국[* 3] · 남오세티야[* 2] · 북키프로스 · 압하지야[* 2] |
"