중화인민공화국 중공 중궈 - 중화 런민 궁허궈 | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
공용어 | 중국어 | |
사용문자 | 한자 | |
국가 | 의용군 진행곡 (义勇军进行曲) | |
국화 | 없음(보통모란,매화로알려짐) | |
국조 | 두루미, 참새 | |
수도 | 북경 | |
국가경쟁력 | 13위 (2002년, KOSIS) | |
인문 정보 | ||
인구 | 1,400,000,000명 / 1위 (2020) | |
인구밀도 | 136명/㎢ / 54위 | |
출산율 | 1.7% / 124위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 9.9% / 1위 (천분율, 2015~2020) | |
취학율 | 50.6 % (2018, KOSIS) 고등학교 취학율: 50.6 % | |
문해율 | 95.1% / 101위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 75.43세 (남: 73.97살, 여:77.02살, 2018, 유엔) | |
자살율 | 8.5 (115위) 남7.7, 여 9.5[1] | |
지리 정보 | ||
소속지역 | 아시아 | |
면적 | 39,640,821km² / 4위 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 일당제 사회주의 국가 | |
집권당 | 중국공산당 | |
국가원수(국가주석) | 습근평 | |
정부수반(국무원 총리) | 이극강 | |
경제 정보 | ||
GDP | 14,140,163백만 $ / 2위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 9,770 $ / 64위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 27,804,953백만 $ / 1위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 16,807 $ / 76위 | |
통화이름 | 위안 (CNY) 발행국 중국 | |
기타 정보 | ||
수교 | 남 1992, 북 1949 | |
국가코드 | 156, CN, CHN | |
국가도메인 | .cn | |
국제전화번호 | +86 | |
인간개발지수 | 0.758 / 85위 | |
한인재외동포 | 2,461,386명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 2161054명 반체류자+유학생 : 300332명 | |
보기 • 편집 • 본문 |
중화인민공화국(中華人民共和國, People's Republic of China) 혹은 중공(中共, 중국 공산당)은 동아시아에 있는 공화국이다. 줄여서 중국(中國)이라고도 한다. 수도는 베이징 시(북경, 北京)이고, 최대 도시는 상하이시(상해, 上海)이다. 주요 도시로는 베이징시(북경), 상하이시(상해), 광저우시(광주), 시안시(서안), 푸저우시(복주), 칭다오시(청도), 옌타이시(연대) 등이 있다.
장중정을 비롯한 수많은 우익들의 노력에도 불구하고 1949년 국공내전 도중에 공산주의 세력의 중심인 모택동을 국가원수로 적화통일이 되어 안타깝게도 중국은 공산화된다. 지금까지 중국공산당의 일당독재로 통치되고 있다. 건국 이후 크게 실패한 것으로 평가받는 대약진운동과 수많은 국가적 피해와 인명피해를 남긴 문화대혁명 등이 벌어지고, 경제적으로 뒤떨어진 중국이었으나, 등소평의 지도로 개혁개방을 시행하면서 국내총생산 기준 세계 2위 규모이다.
중국에서는 오늘날에도 많은 인권 문제가 발생하고 있다.
둥베이(東北) 동북부 | 헤이룽장성 · 지린성 · 랴오닝성 |
화둥(華東) 동부 | 산둥성 · 상하이시 · 안후이성 · 장쑤성 · 장시성 · 저장성 · 푸젠성 |
화베이(華北) 북부지방 | 허베이성 · 베이징시 · 산시성(산서성) · 내몽골 자치구 · 톈진시 |
시베이(西北) 서북부 | 산시성(섬서성) · 간쑤성 · 칭하이성 · 신장 위구르 자치구 · 닝샤 후이족 자치구 |
시난(西南) 서남부 | 충칭시 · 쓰촨성 · 윈난성 · 구이저우성 · 티베트 자치구 |
중난(中南) 중남부 | 광둥성 · 하이난성 · 허난성 · 후베이성 · 후난성 · 광시 좡족 자치구 · 홍콩 특별행정구 · 마카오 특별행정구 |
중국 공산당의 권력서열 1위의 자리이며, 2021년 현재 중국의 주석은 시진핑(習近平, 습근평)이며, 2013년 3월 14일에 취임하였다.
중국 공산당의 권력서열 3위의 자리이다.