본 문서는 나라별 정치형태를 정리한 문서이다.
no | 나라 이름 | 독립일 | 정부 형태 | 국정 제도 | 의회 제도 | 국제 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가나 | 1957년 3월 5일 영국 | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | 영연방 프랑코포니 |
2 | 가봉 | 1960년 8월 17일 프랑스 | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | |
3 | 가이아나 | 1966년 5월 26일 영국 | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | |
4 | 감비아 | 1965년 2월 18일 영국 | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | |
5 | 과테말라 | 1821년 8월 21일 스페인 | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | |
6 | 그레나다 | 1974년 2월 7일 영국 | 연방제 | 내각제 | 단원제 | 영연방 |
7 | 그리스 | 1829년 (터키) | 공화국 | 내각제 | 단원제 | |
8 | 기니 | 1958년 10월 2일 (프랑스) | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | |
9 | 기니비사우 | 1974년 9월 14일 (포르투갈) | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | 프랑코포니 |
10 | 아르차흐공화국 | 1992년 1월 6일(아제르바이잔) | 불인정 국가 | 대통령제 | 아제르바이잔 내의 사실상 독립국 | |
11 | 나미비아 | 1990년 3월 2일(남아공) | 공화국 | 대통령제 | ||
12 | 나우루 | 1968년 1월 31일(영국) | 공화국 | 대통령제 | 영연방 | |
13 | 나이지리아 | 1960년 10월 1일(영국) | 양원제 | 영연방 | ||
14 | 남아프리카공화국 | 1910년 5월 31일(영국) | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | |
15 | 남오세티야 | 조지아 내의 사실상 독립국 | ||||
16 | 네덜란드 | 1581년(스페인) | 입헌 군주제 | 내각제 | 양원제 | |
17 | 네팔 | 1768년 12월 21일 | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | |
18 | 노르웨이 | 1905년 10월 26일(스웨덴) | 입헌 군주제 | 군주제 | 단원제 | |
19 | 뉴질랜드 | 1907년 9월 26일(영국) | 입헌 군주제 | 군주제 | 단원제 | |
20 | 니제르 | 1960년 8월 3일(프랑스) | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | |
21 | 니카라과 | 1850년 7월 25일(스페인) | 공화국 | 대통령제 | ||
22 | 대한민국 | 1945년 8월 15일(일본) | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | G20 APEC |
23 | 덴마크 | 입헌군주제 | 군주제 | 단원제 | EU OECD | |
24 | 도미니카공화국 | 1844년 2월 27일(에스파냐) | 공화국 | 대통령제 | 양원제 | 미주기구 |
25 | 도미니카연방 | 1978년 11월 3일(영국) | 공화국 | 의원내각제 | 영연방 미주기구 | |
26 | 독일 | 공화국 | 의원내각제 | 양원제 | EU OECD | |
27 | 동티모르 | 2002년 5월 20일(인도네시아) | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | ASEAN |
28 | 라오스 | 1949년 7월 19일(프랑스) | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | 프랑코포니 |
29 | 라이베리아 | 1847년 7월 26일(미국) | 대통령제 | |||
30 | 라트비아 | 1918년 11월 18일(러시아) | 공화국 | 대통령제 | ||
31 | 러시아 | 1991년 12월 26일 (소련) | 공화국 | 대통령제 | ||
32 | 레바논 | 1941년 11월 26일 (프랑스) | 공화국 | 대통령제 | ||
33 | 레소토 | 1966년 10월 4일(영국) | 입헌군주국 | 군주제 | 양원제 | 영연방 |
34 | 루마니아 | 1877년 5월 10일(터키 | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | 유럽 연합 |
35 | 룩셈부르크 | 1867년 5월 11일(네덜란드) | 입헌군주제 | 단원제 | 유럽 연합 | |
36 | 르완다 | 1962년 7월 1일(벨기에) | 공화국 | 대통령제 | 양원제 | |
37 | 리비아 | 1951년 12월 24일(영국) | 공화국 | 사회주의 | 이슬람 회의 기구 국제연합 안전보장이사회 | |
38 | 리투아니아 | 1991년 9월 1일(러시아) | 공화국 | 대통령제 | 유럽 연합 | |
39 | 리히텐슈타인 | 1719년 1월 23일(독일) | 공국 | |||
40 | 마다가스카르 | 1960년 6월 26일 (프랑스) | 공화국 | 이원집정부제 | 프랑코포니 | |
41 | 마셜제도 | 1986년 10월 21일(미국) | 공화국 | 대통령제 | ||
42 | 마케도니아공화국 | 1991년 9월 8일(세르비아 몬테네그로) | 공화국 | 대통령제 | ||
43 | 말라위 | 1964년 7월 6일(영국) | 공화국 | 대통령제 | 영연방 | |
44 | 말레이시아 | 1957년 8월 31일(영국) | 입헌군주제 | 연방제 | 양원제 | 영연방 APEC OIC ASEAN |
45 | 말리 | 1960년 9월 22일(프랑스) | 공화국 | 이원집정부제 | 단원제 | OIC |
46 | 멕시코 | 1810년 9월 16일(스페인) | 공화국 | 대통령제 | 양원제 | APEC OECD OAS |
47 | 모나코 | 1297년(프랑스) | 입헌군주국 | 군주제 | 양원제 | 유럽 연합 |
48 | 모로코 | 1956년 3월 2일 (프랑스) | 입헌군주국 | 군주제 | ||
49 | 모리셔스 | 1968년 3월 12일 (영국) | 공화국 | 대통령제 | ||
50 | 모리타니 | 1960년 11월 28일 (프랑스) | 공화국 | 이원집정부제 | ||
51 | 모잠비크 | 1975년 6월 25일 (포르투갈) | 공화국 | 대통령제 | ||
52 | 몬테네그로 | 2006년 6월 5일 (세르비아 몬테네그로) | 공화국 | 대통령제 | ||
53 | 몰도바 | 1991년 8월 27일 (소련) | 공화국 | 대통령제 | ||
54 | 몰디브 | 1965년 7월 26일 (영국) | 공화국 | 대통령제 | ||
55 | 몰타 | 1964년 9월 21일 (영국) | 공화국 | 대통령제 | ||
56 | 몽골 | 1924년 11월 24일 (북양 정부) | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | |
57 | 미국 | 1789년 7월 4일 (영국) | 공화국 | 대통령제 | 양원제 | |
58 | 미얀마 | 1948년 1월 4일 (영국) | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | |
59 | 미크로네시아연방 | 1986년 11월 3일 (미국) | 공화국 | 대통령제 | ||
60 | 바누아투 | 1980년 7월 30일 (영국) | 공화국 | 대통령제 | ||
61 | 바레인 | 1971년 8월 15일 (영국) | 입헌군주국 | 군주제 | ||
62 | 바베이도스 | |||||
63 | 바티칸시국 | 1929년 2월 11일 | 교황이 통치하는 선출직 입헌군주국 | 교황이 통치하는 선출직 교직원 | 국제적으로 인정 | |
64 | 바하마 | |||||
65 | 방글라데시 | |||||
66 | 베냉 | |||||
67 | 베네수엘라 | |||||
68 | 베트남 | 1945년 9월 2일(프랑스) | 일당제공산국가 | 사회주의 | 단원제 | |
69 | 벨기에 | |||||
70 | 벨라루스 | |||||
71 | 벨리즈 | 1981년 9월 21일(영국) | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | |
72 | 보스니아 헤르체고비나 | |||||
73 | 보츠와나 | |||||
74 | 볼리비아 | |||||
75 | 부룬디 | |||||
76 | 부르키나파소 | |||||
77 | 부탄 | |||||
78 | 북키프로스 | 키프로스 내의 사실상 독립국. 터키만 승인했음 | ||||
79 | 불가리아 | 대통령제 | ||||
80 | 브라질 | 대통령제 | ||||
81 | 브루나이 | |||||
82 | 사모아 | |||||
83 | 사우디아라비아 | 절대 군주제 | 의회 없음 | |||
84 | 산마리노 | |||||
85 | 상투메프린시페 | |||||
86 | 세네갈 | 이원집정부제 | ||||
87 | 세르비아 | |||||
88 | 세이셸 | |||||
89 | 세인트루시아 | |||||
90 | 세인트빈센트그레나딘 | |||||
91 | 세인트키츠네비스 | |||||
92 | 소말리아 | |||||
93 | 소말릴란드 | 소말리아 내의 사실상 독립국 | ||||
94 | 솔로몬제도 | |||||
95 | 수단 | |||||
96 | 수리남 | |||||
97 | 스리랑카 | |||||
98 | 스와질란드 | |||||
99 | 스웨덴 | 입헌 군주제 | ||||
100 | 스위스 | 1291년 8월 1일독일 1848년 11월 12일(연방 성립) | 연방 공화국 | 대통령제 | 양원제 | UN |
101 | 스페인 | 1492년 | 입헌군주국 | 군주제 | 양원제 | NATO, EU, 국제연합 |
102 | 슬로바키아 | |||||
103 | 슬로베니아 | |||||
104 | 시리아 | |||||
105 | 시에라리온 | |||||
106 | 싱가포르 | 1965년 8월 9일 말레이시아 | 공화국 | 의원 내각제 | 단원제 | |
107 | 아랍에미리트 | |||||
108 | 아르메니아 | |||||
109 | 아르헨티나 | 1816년 7월 9일 스페인 | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | 남아메리카 국가 연합 미주 기구 이베로 아메리카 정상회의 G20 |
110 | 아이슬란드 | |||||
111 | 아이티 | |||||
112 | 아일랜드 | |||||
113 | 아제르바이잔 | |||||
114 | 아프가니스탄 | |||||
115 | 안도라 | |||||
116 | 알바니아 | |||||
117 | 알제리 | 이원집정부제 | ||||
118 | 틀:압하스공화국 국기 압하스공화국 | 그루지야 내의 사실상 독립국 | ||||
119 | 앙골라 | |||||
120 | 앤티가바부다 | |||||
121 | 에리트레아 | |||||
122 | 에스토니아 | |||||
123 | 에콰도르 | |||||
124 | 에티오피아 | 1975년 (이탈리아) | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | |
125 | 엘살바도르 | |||||
126 | 영국 | 1801년 1월 1일(아일랜드) | 입헌군주국 | 군주제 | 양원제 | 유럽 연합 지중해 연합 G20 |
127 | 예멘 | |||||
128 | 오만 | |||||
129 | 오스트레일리아 | 1901년 1월 1일 그레이트 브리튼 아일랜드 연합 왕국 | 입헌군주국 | 군주제 | 단원제 | |
130 | 오스트리아 | |||||
131 | 온두라스 | |||||
132 | 요르단 | |||||
133 | 우간다 | |||||
134 | 우루과이 | |||||
135 | 우즈베키스탄 | |||||
136 | 우크라이나 | 이원집정부제 | ||||
137 | 이라크 | |||||
138 | 이란 | |||||
139 | 이스라엘 | |||||
140 | 이집트 | 공화제 | 이원집정부제 | 단원제 | ||
141 | 이탈리아 | 공화국 | 의원 내각제 | 양원제 | 유럽 연합 지중해 연합 G20 | |
142 | 인도 | 1947년 8월 15일 (영국) | 공화제 | 의원 내각제 | 양원제 | G20 |
143 | 인도네시아 | 공화제 | 대통령제 | 단원제 | G20 | |
144 | 일본 | 입헌군주제 | 군주제 | 양원제 | 아세안+3 APEC G20 OECD | |
145 | 자메이카 | |||||
146 | 잠비아 | |||||
147 | 적도기니 | |||||
148 | 조선민주주의인민공화국 | 1948년 9월 9일 | 다당제 사회주의 (형식상 다당제이지만 사실상 일당제) | 국방위원회 1위원장 | 다당제 (사실상 일당제) | |
149 | 조지아 | 1991년 4월 9일 러시아 | 공화국 | 의원 내각제 | ||
150 | 중앙아프리카공화국 | |||||
151 | 중화민국 | 1911년 10월 10일(청나라) | 다당제 | 대통령제(총통) | 단원제 | APEC |
152 | 중화인민공화국 | 1949년 10월 1일(중화민국) | 일당제인민정치협상회의동의시 | 사회주의 | 구색정당단원제 | 상하이 협력 기구 아세안+3 APEC G20 |
153 | 지부티 | |||||
154 | 짐바브웨 | |||||
155 | 차드 | |||||
156 | 체코 | |||||
157 | 칠레 | 1818년 2월 12일 스페인 | 공화국 | 대통령제 | 단원제양원제 | |
158 | 카메룬 | |||||
159 | 카보베르데 | |||||
160 | 카자흐스탄 | |||||
161 | 카타르 | |||||
162 | 캄보디아 | |||||
163 | 캐나다 | 1967년 7월 1일 영국 | 입헌 군주국 | 의원 내각제 | 양원제 | |
164 | 케냐 | |||||
165 | 코모로 | |||||
166 | 코스타리카 | |||||
167 | 코트디부아르 | |||||
168 | 콜롬비아 | |||||
169 | 콩고공화국 | |||||
170 | 콩고민주공화국 | |||||
171 | 쿠바 | |||||
172 | 쿠웨이트 | |||||
173 | 크로아티아 | |||||
174 | 키르기스스탄 | |||||
175 | 키리바시 | |||||
176 | 키프로스 | |||||
177 | 타이 | |||||
178 | 타지키스탄 | |||||
179 | 탄자니아 | |||||
180 | 터키 | 대통령제 | ||||
181 | 토고 | |||||
182 | 통가 | |||||
183 | 투르크메니스탄 | |||||
184 | 투발루 | |||||
185 | 튀니지 | 이원집정부제 | ||||
186 | 트란스니스트리아 | 몰도바 내의 사실상 독립국 | ||||
187 | 트리니다드 토바고 | |||||
188 | 파나마 | |||||
189 | 파라과이 | |||||
190 | 파키스탄 | |||||
191 | 파푸아뉴기니 | |||||
192 | 팔라우 | |||||
193 | 페루 | |||||
194 | 포르투갈 | 이원집정부제 | ||||
195 | 폴란드 | 이원집정부제 | ||||
196 | 프랑스 | 843년 | 공화국 | 이원집정부제 | 단원제 | |
197 | 피지 | |||||
198 | 핀란드 | 1917년 12월 6일 소련 | 이원집정부제 | 의원 내각제 | ||
199 | 필리핀 | 1946년 7월 6일(미국) | 공화국 | 대통령제 | 단원제 | |
200 | 헝가리 | 1918년 10월 31일(오스트리아) | 공화국 | 의원 내각제 | 단원제 | 비셰그라드 그룹 유럽 연합 OECD |
참조: 위키피디아