![]() |
우남위키는 자유민주주의, 공정한 세계시장 그리고 북한해방을 지향합니다. |
한국어: 진실, 공정, 인간 존엄성을 위한 파수꾼 일본어: 真実、公正、人間の尊厳のための番人 영어: a watchman fae truth, fairness, and human dignity.
|
아르헨티나 공화국 | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
표어 | En Unión y Libertad (통일과 자유) | |
공용어 | 스페인어 | |
사용문자 | 로마문자 | |
국가 | 아르헨티나 국가 (Himno Nacional Argentino) | |
국화 | 엘세이보 | |
수도 | 부에노스아이레스 | |
국가경쟁력 | 56위 (2002년, KOSIS) | |
인문 정보 | ||
인구 | 45,661,935명 / 32위 (2019) | |
인구밀도 | 14명/㎢ / 165위 | |
종교 | 기독교 ( 로마 가톨릭) | |
출산율 | 2.3% / 75위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 10.2% / 155위 (천분율, 2015~2020) | |
문해율 | 97.9% / 68위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 79.26세 (남: 76.43살, 여:82.3살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
소속지역 | 남아메리카 | |
면적 | 32,780,400km² / 8위 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 순수 대통령중심제 | |
집권당 | 참고 나라별 지도자 | |
대통령 | 알베르토 페르난데스 | |
부통령 | 크리스티나 페르난데스 | |
경제 정보 | ||
GDP | 417,000백만 $ / 27위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 11,652 $ / 56위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 864,887백만 $ / 29위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 20,787 $ / 62위 | |
국가신용등급 | 나라별 국가신용등급 | |
통화이름 | 페소 (ARS) 발행국 아르헨티나 | |
기타 정보 | ||
독립/지배국 | 1816년 7월 9일 스페인 | |
수교 | 남 1962, 북 미수교 | |
국가코드 | 32, AR, ARG | |
국가도메인 | .ar | |
국제전화번호 | +54 | |
학교교육지수 | 0.808 / 37 위 ((2015, KOSIS)) 학교교육 예상년수: 17.3 년 학교교육 평균년수: 9.8 년 | |
인간개발지수 | 0.83 / 48위 | |
한인재외동포 | 23,063명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 22560명 반체류자+유학생 : 503명 | |
주한대사관 | 주 대한민국 아르헨티나 대사관 서울특별시 용산구 녹사평대로 206 홈페이지 : [1] | |
한국대사관 | 주 아르헨티나공화국 대한민국 대사관(부에노스아이레스) | |
보기 • 편집 • 본문 |
아르헨티나는 남미의 국가이다
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
남아메리카의 나라 |
|
---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |
남중아메리카 | 수리남ㆍ가이아나ㆍ베네수엘라ㆍ콜롬비아 |
동남아메리카 | 브라질ㆍ파라과이 |
서남아메리카 | 에콰도르ㆍ페루ㆍ볼리비아 |
남아메리카 | 칠레ㆍ아르헨티나ㆍ우루과이 |
속령 | 포클랜드 제도(아르헨티나) 사우스조지아 사우스샌드위치 제도(영국) 기아나(프랑스령) |