콜롬비아 공화국 | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
표어 | Libertad y Orden (자유와 질서) | |
공용어 | 스페인어 | |
사용문자 | 로마문자 | |
국조 | 안데스콘도르 | |
수도 | 보고타 | |
국가경쟁력 | 58위 (2002년, KOSIS) | |
인문 정보 | ||
인구 | 49,841,562명 / 29위 (2019) | |
인구밀도 | 37명/㎢ / 134위 | |
출산율 | 1.8% / 116위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 12.6% / 149위 (천분율, 2015~2020) | |
취학율 | 76.4 % (2018, KOSIS) 중등학교 취학율: 97.5 % 고등학교 취학율: 55.3 % | |
문해율 | 93.6% / 115위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 73.75세 (남: 70.19살, 여:77.39살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
소속지역 | 남아메리카 | |
면적 | 31,138,914km² / 26위 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 순수 대통령중심제 | |
집권당 | 참고 나라별 지도자 | |
경제 정보 | ||
GDP | 283,100백만 $ / 33위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 6,651 $ / 83위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 771,957백만 $ / 31위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 14,552 $ / 86위 | |
국가신용등급 | 나라별 국가신용등급 | |
통화이름 | 페소 (COP) 발행국 콜롬비아 | |
기타 정보 | ||
수교 | 남 1962, 북 1988 | |
국가코드 | 170, CO, COL | |
국가도메인 | .co | |
국제전화번호 | +57 | |
학교교육지수 | 0.63 / 109 위 ((2015, KOSIS)) 학교교육 예상년수: 13.6 년 학교교육 평균년수: 7.6 년 | |
인간개발지수 | 0.761 / 79위 | |
한인재외동포 | 880명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 364명 반체류자+유학생 : 516명 | |
주한대사관 | 주 대한민국 콜롬비아 대사관 서울특별시 종로구 종로 1, 11층65 홈페이지 : [1] | |
한국대사관 | 주 콜롬비아공화국 대한민국 대사관(보고타) | |
보기 • 편집 • 본문 |
콜롬비아共和國
스페인어: República de Colombia
콜롬비아는 남아메리카에 있는 공화국이며 수도는 보고타이다.
2018년 기준 1인당 국내총생산은 6,651달러로 낮은 편이다.
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
남아메리카의 나라 |
|
---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |
남중아메리카 | 수리남ㆍ가이아나ㆍ베네수엘라ㆍ콜롬비아 |
동남아메리카 | 브라질ㆍ파라과이 |
서남아메리카 | 에콰도르ㆍ페루ㆍ볼리비아 |
남아메리카 | 칠레ㆍ아르헨티나ㆍ우루과이 |
속령 | 포클랜드 제도(아르헨티나) 사우스조지아 사우스샌드위치 제도(영국) 기아나(프랑스령) |