페루 공화국 | ||
일반 정보 |
||
아이마라어, 스페인어 | ||
로마문자 | ||
54위 (2002년, KOSIS) | ||
32,495,510명 / 43위 (2019) | ||
21명/㎢ / 151위 | ||
2.3% / 77위 (2019. 유엔) | ||
12.8% / 147위 (천분율, 2015~2020) | ||
106.4 % (2018, KOSIS) 중등학교 취학율: 106.4 % | ||
89.6% / 139위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | ||
76.01세 (남: 72.15살, 여:79.83살, 2018, 유엔) | ||
31,285,216km² / 20위 | ||
순수 대통령중심제 | ||
집권당 |
참고 나라별 지도자 | |
대통령 |
||
제1부통령 겸 총리 |
||
153,500백만 $ / 50위 (2020 유엔자료) | ||
1인당 GDP |
6,947 $ / 82위 (2018, 세계은행) | |
457,320백만 $ / 43위 (2020, IMF) | ||
1인당 GDP(PPP) |
13,434 $ / 91위 | |
기타 정보 |
||
남 1963, 북 1989 | ||
604, PE, PER | ||
.pe | ||
+51 | ||
0.672 / 91 위 (2015, KOSIS) 학교교육 예상년수: 13.4 년 학교교육 평균년수: 9 년 | ||
0.759 / 82위 | ||
1,493명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 749명 반체류자+유학생 : 744명 | ||
보기 • 편집 • 본문 |
개요
페루는 남미의 국가이다.
지리
역사
정치
대외 관계
경제
함께보기
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
남중아메리카 |
|
동남아메리카 |
|
서남아메리카 |
|
남아메리카 |
|
속령 |