볼리비아 다민족국 | ||
일반 정보 |
||
¡La unión es la fuerza!
(단결과 힘) | ||
스페인어 | ||
로마문자 | ||
11,469,896명 / 81위 (2019) | ||
8명/㎢ / 179위 | ||
2.8% / 57위 (2019. 유엔) | ||
29.7% / 90위 (천분율, 2015~2020) | ||
89.7 % (2018, KOSIS) 중등학교 취학율: 89.7 % | ||
91.2% / 131위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | ||
67.72세 (남: 65.34살, 여:70.21살, 2018, 유엔) | ||
31,098,581km² / 28위 | ||
순수 대통령중심제 | ||
집권당 |
참고 나라별 지도자 | |
대통령 |
||
19,180백만 $ / 102위 (2020 유엔자료) | ||
1인당 GDP |
3,548 $ / 114위 (2018, 세계은행) | |
83,608백만 $ / 88위 (2020, IMF) | ||
1인당 GDP(PPP) |
7,560 $ / 118위 | |
기타 정보 |
||
남 1965, 북 미수교 | ||
68, BO, BOL | ||
.bo | ||
+591 | ||
0.656 / 99 위 (2015, KOSIS) 학교교육 예상년수: 13.8 년 학교교육 평균년수: 8.2 년 | ||
0.703 / 114위 | ||
654명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 565명 반체류자+유학생 : 89명 | ||
주 볼리비아다민족국 대한민국 대사관(라파스) | ||
보기 • 편집 • 본문 |
볼리비아는 남아메리카 중부에 있는 내륙국이다.
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
남중아메리카 |
|
동남아메리카 |
|
서남아메리카 |
|
남아메리카 |
|
속령 |