브라질연방공화국 | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
표어 | Ordem e Progresso (질서와 진보) | |
공용어 | 포르투갈어 | |
사용문자 | 로마자 | |
국가 | 브라질 국가 (Hino Nacional Brasileiro) | |
국화 | 카틀레야 | |
국조 | 붉은배개똥지빠귀 | |
수도 | 브라질리아 | |
국가경쟁력 | 60위 (2002년, KOSIS) | |
인문 정보 | ||
인구 | 211,349,952명 / 6위 (2020) | |
인구밀도 | 21명/㎢ / 150위 | |
출산율 | 1.7% / 125위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 13% / 144위 (천분율, 2015~2020) | |
문해율 | 90.4% / 132위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 74.05세 (남: 70.29살, 여:77.86살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
면적 | 38,515,770km² / 5위 | |
소속지역 | 남아메리카 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 순수 대통령중심제 | |
국가원수(대통령) | 자이르 보우소나루 | |
정부수반(대통령) | 자이르 보우소나루 | |
경제 정보 | ||
GDP | 2,237,833백만 $ / 8위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 8,920 $ / 70위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 3,316,910백만 $ / 8위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 15,484 $ / 79위 | |
통화이름 | 헤알 (BRL) 발행국 브라질 | |
기타 정보 | ||
수교 | 남 1959, 북 2001 | |
국가코드 | 76, BR, BRA | |
국가도메인 | .br | |
국제전화번호 | +55 | |
인간개발지수 | 0.761 / 79위 | |
한인재외동포 | 48,281명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 47748명 반체류자+유학생 : 533명 | |
주한대사관 | 주 대한민국 브라질 대사관 서울특별시 종로구 청와대로 73 홈페이지 : [1] | |
한국대사관 | 주 브라질연방공화국 대한민국 대사관(브라질리아). | |
보기 • 편집 • 본문 |
남미의 국가. 포르투갈어를 사용한다.
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
남아메리카의 나라 |
|
---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |
남중아메리카 | 수리남ㆍ가이아나ㆍ베네수엘라ㆍ콜롬비아 |
동남아메리카 | 브라질ㆍ파라과이 |
서남아메리카 | 에콰도르ㆍ페루ㆍ볼리비아 |
남아메리카 | 칠레ㆍ아르헨티나ㆍ우루과이 |
속령 | 포클랜드 제도(아르헨티나) 사우스조지아 사우스샌드위치 제도(영국) 기아나(프랑스령) |