나라별 GDP를 나타낸 문서이다.
출처: 2020년 유엔자료
| 순위 | 국가 | 명목GDP |
|---|---|---|
| 1 | 19,605,100 | |
| 2 | 14,140,163 | |
| 3 | 5,674,329 | |
| 4 | 18,362,172 | |
| 5 | 4,100,442 | |
| 6 | 3,115,791 | |
| 7 | 2,858,003 | |
| 8 | 2,823,304 | |
| 9 | 2,237,833 | |
| 10 | 2,090,422 | |
| 11 | 1,861,405 | |
| 12 | 1,836,185 | |
| 13 | 1,608,323 | |
| 14 | 1,511,360 | |
| 15 | 1,401,069 | |
| 16 | 1,293,855 | |
| 17 | 957,000 | |
| 18 | 948,000 | |
| 19 | 869,000 | |
| 20 | 729,100 | |
| 21 | 609,000 | |
| 22 | 527,000 | |
| 23 | 500,000 | |
| 24 | 499,000 | |
| 25 | 461,300 | |
| 26 | 438,900 | |
| 27 | 428,000 | |
| 28 | 417,000 | |
| 29 | 413,500 | |
| 30 | 366,300 | |
| 31 | 354,400 | |
| 32 | 305,600 | |
| 33 | 285,200 | |
| 34 | 283,100 | |
| 35 | 239,700 | |
| 36 | 232,000 | |
| 37 | 226,500 | |
| 38 | 223,700 | |
| 39 | 223,000 | |
| 40 | 219,000 | |
| 41 | 217,400 | |
| 42 | 216,800 | |
| 43 | 206,700 | |
| 44 | 204,100 | |
| 45 | 201,300 | |
| 46 | 199,200 | |
| 47 | 195,200 | |
| 48 | 189,100 | |
| 49 | 174,800 | |
| 50 | 159,000 | |
| 51 | 158,400 | |
| 52 | 153,500 | |
| 53 | 138,000 | |
| 54 | 136,600 | |
| 55 | 132,300 | |
| 56 | 129,800 | |
| 57 | 126,500 | |
| 58 | 117,300 | |
| 59 | 105,400 | |
| 60 | 102,000 | |
| 61 | 91,700 | |
| 62 | 86,260 | |
| 63 | 85,810 | |
| 64 | 84,140 | |
| 65 | 77,910 | |
| 66 | 65,930 | |
| 67 | 61,490 | |
| 68 | 59,920 | |
| 69 | 59,630 | |
| 70 | 57,490 | |
| 71 | 53,780 | |
| 72 | 52,890 | |
| 73 | 52,430 | |
| 74 | 52,170 | |
| 75 | 50,870 | |
| 76 | 48,240 | |
| 77 | 46,440 | |
| 78 | 44,840 | |
| 79 | 43,860 | |
| 80 | 40,770 | |
| 81 | 40,710 | |
| 82 | 39,150 | |
| 83 | 38,920 | |
| 84 | 37,720 | |
| 85 | 35,730 | |
| 86 | 35,650 | |
| 87 | 35,020 | |
| 88 | 32,420 | |
| 89 | 30,940 | |
| 90 | 30,020 | |
| 91 | 28,000 | |
| 92 | 27,960 | |
| 93 | 27,200 | |
| 94 | 27,130 | |
| 95 | 23,390 | |
| 96 | 22,750 | |
| 97 | 22,430 | |
| 98 | 22,380 | |
| 99 | 22,100 | |
| 100 | 21,880 | |
| 101 | 21,800 | |
| 102 | 21,730 | |
| 103 | 21,200 | |
| 104 | 19,220 | |
| 105 | 19,180 | |
| 106 | 18,060 | |
| 107 | 17,170 | |
| 108 | 17,120 | |
| 109 | 16,630 | |
| 110 | 16,200 | |
| 111 | 15,690 | |
| 112 | 15,340 | |
| 113 | 15,110 | |
| 114 | 14,550 | |
| 115 | 13,740 | |
| 116 | 12,770 | |
| 117 | 12,660 | |
| 118 | 12,600 | |
| 119 | 12,560 | |
| 120 | 12,500 | |
| 121 | 11,960 | |
| 122 | 11,880 | |
| 123 | 11,580 | |
| 124 | 11,450 | |
| 125 | 11,360 | |
| 126 | 11,230 | |
| 127 | 10,210 | |
| 128 | 9,580 | |
| 129 | 9,427 | |
| 130 | 9,077 | |
| 131 | 8,830 | |
| 132 | 8,809 | |
| 133 | 8,672 | |
| 134 | 8,330 | |
| 135 | 7,801 | |
| 136 | 7,592 | |
| 137 | 7,538 | |
| 138 | 6,641 | |
| 139 | 6,495 | |
| 140 | 6,494 | |
| 141 | 6,375 | |
| 142 | 6,341 | |
| 143 | 6,100 | |
| 144 | 5,807 | |
| 145 | 5,693 | |
| 146 | 5,603 | |
| 147 | 5,578 | |
| 148 | 5,574 | |
| 149 | 5,357 | |
| 150 | 5,100 | |
| 151 | 5,053 | |
| 152 | 4,603 | |
| 153 | 4,444 | |
| 154 | 4,344 | |
| 155 | 3,963 | |
| 156 | 3,884 | |
| 157 | 3,486 | |
| 158 | 3,300 | |
| 159 | 3,297 | |
| 160 | 3,237 | |
| 161 | 3,165 | |
| 162 | 3,154 | |
| 163 | 3,074 | |
| 164 | 2,773 | |
| 165 | 2,742 | |
| 166 | 2,719 | |
| 167 | 2,450 | |
| 168 | 2,372 | |
| 169 | 2,258 | |
| 170 | 2,254 | |
| 171 | 2,254 | |
| 172 | 2,250 | |
| 173 | 2,197 | |
| 174 | 2,113 | |
| 175 | 2,030 | |
| 176 | 1,799 | |
| 177 | 1,573 | |
| 178 | 1,433 | |
| 179 | 1,431 | |
| 180 | 1,397 | |
| 181 | 1,336 | |
| 182 | 1,139 | |
| 183 | 1,106 | |
| 184 | 1,099 | |
| 185 | 1,095 | |
| 186 | 1,048 | |
| 187 | 1,040 | |
| 188 | 1,000 | |
| 189 | 977 | |
| 190 | 919 | |
| 191 | 825 | |
| 192 | 721 | |
| 193 | 674 | |
| 194 | 645 | |
| 195 | 633 | |
| 196 | 616 | |
| 197 | 583 | |
| 198 | 562 | |
| 199 | 557 | |
| 200 | 550 | |
| 201 | 462 | |
| 202 | 375 | |
| 203 | 301 | |
| 204 | 238 | |
| 205 | 187 | |
| 206 | 183 | |
| 207 | 175 | |
| 208 | 164 | |
| 209 | 162 | |
| 210 | 152 | |
| 211 | 105 | |
| 212 | 15 | |
| 213 | 10 |
