코스타리카 공화국 | ||
일반 정보 |
||
Vivan siempre el trabajo y la paz
(노동과 평화로운 생활은 영원하리.) | ||
스페인어 | ||
로마문자 | ||
5,058,007명 / 122위 | ||
78명/㎢ / 91위 | ||
1.8% / 117위 (2019. 유엔) | ||
7.3% / 13위 (천분율, 2015~2020) | ||
94 % (2018, KOSIS) 중등학교 취학율: 132.8 % 고등학교 취학율: 55.2 % | ||
96.3% / 84위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | ||
79.16세 (남: 76.7살, 여:81.69살, 2018, 유엔) | ||
351,100km² / 128위 | ||
순수 대통령중심제 | ||
집권당 |
참고 나라별 지도자 | |
35,020백만 $ / 85위 (2020 유엔자료) | ||
1인당 GDP |
12,026 $ / 55위 (2018, 세계은행) | |
89,597백만 $ / 89위 (2020, IMF) | ||
1인당 GDP(PPP) |
17,044 $ / 75위 | |
기타 정보 |
||
남 1962, 북 미수교 | ||
188, CR, CRI | ||
.cr | ||
+506 | ||
0.684 / 86 위 (2015, KOSIS) 학교교육 예상년수: 14.2 년 학교교육 평균년수: 8.7 년 | ||
0.794 / 68위 | ||
434명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 269명 반체류자+유학생 : 165명 | ||
보기 • 편집 • 본문 |
코스타리카 共和國
스페인어: Costa Rica
개요
코스타리카는 중앙아메리카에 있는 공화국으로 영세중립국이다.
지리
역사
정치
대외 관계
경제
함께보기
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
남중아메리카 |
|
동남아메리카 |
|
서남아메리카 |
|
남아메리카 |
|
속령 |