스리랑카 민주 사회주의 공화국 스리랑카 - 스리랑카 프라자탄트리카 사마자바디 자나라자야 타밀어: இலங்கை – இலங்கை ஜனநாயக சமத்துவ குடியரசு 일랑카이 – 일랑카이 차나나야카 초살리사 쿠디야라스 | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
공용어 | 싱할라어, 타밀어 | |
사용문자 | 싱할라 문자, 타밀문자 | |
국화 | 연꽃 | |
국조 | 실론야계 | |
수도 | 스리자야와르데네푸라코테 | |
인문 정보 | ||
인구 | 21,670,112명 / 58위 (2018) | |
인구밀도 | 305명/㎢ / 24위 | |
종교 | 불교 ( 상좌부 불교) | |
출산율 | 2.2% / 85위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 7.6% / 11위 (천분율, 2015~2020) | |
취학율 | 59.95 % (2018, KOSIS) 중등학교 취학율: 100.3 % 고등학교 취학율: 19.6 % | |
문해율 | 91.2% / 130위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 74.64세 (남: 71.24살, 여:78.03살, 2018, 유엔) | |
자살율 | 34.6 (1위) 남 58.8, 여 13.3[1] | |
지리 정보 | ||
소속지역 | 아시아 | |
면적 | 365,610km² / 122위 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 이원집정부제 | |
집권당 | 참고 나라별 지도자 | |
대통령 | 고타바야 라자팍사 | |
총리 | 마힌다 라자팍사 | |
경제 정보 | ||
GDP | 48,240백만 $ / 74위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 4,102 $ / 108위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 304,458백만 $ / 57위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 12,811 $ / 94위 | |
국가신용등급 | 나라별 국가신용등급 | |
통화이름 | 루피 (LKR) 발행국 스리랑카 | |
기타 정보 | ||
수교 | 남 1977, 북 1970 | |
국가코드 | 144, LK, LKA | |
국가도메인 | .lk | |
국제전화번호 | +94 | |
학교교육지수 | 0.752 / 57 위 ((2015, KOSIS)) 학교교육 예상년수: 14 년 학교교육 평균년수: 10.9 년 | |
인간개발지수 | 0.78 / 71위 | |
한인재외동포 | 1,017명 (2019, KOSIS) 반체류자+유학생 : 1017명 | |
주한대사관 | 주 경남 스리랑카 명예영사관 경상남도 양산시 남양산2길 20 | |
보기 • 편집 • 본문 |
스리랑카는 남아시아에 있는 섬나라이며 법률상의 수도는 스리자야와르데네푸라코테이고, 제일 큰 도시는 콜롬보이다.
==지리==
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
아시아의 나라 |
|
---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |
독립국 | 네팔 · 대한민국 · 동티모르[* 1] · 라오스 · 러시아[* 2] · 레바논 · 말레이시아 · 몰디브 · 몽골 · 미얀마 · 바레인 · 방글라데시 · 베트남 · 부탄 · 브루나이 · 사우디아라비아 · 스리랑카 · 시리아 · 싱가포르 · 아랍에미리트 · 아르메니아[* 3] · 아제르바이잔[* 2] · 아프가니스탄 · 예멘 · 오만 · 요르단 · 우즈베키스탄 · 이라크 · 이란 · 이스라엘 · 이집트[* 4] · 인도 · 인도네시아[* 5] · 일본[* 5] · 조선민주주의인민공화국 · 조지아[* 2] · 중화민국 · 중화인민공화국 · 카자흐스탄[* 2] · 카타 · 캄보디아 · 쿠웨이트 · 키르기스스탄 · 키프로스[* 3] · 타지키스탄 · 태국 · 터키[* 2] · 투르크메니스탄 · 파키스탄 · 팔레스타인[* 6] · 필리핀 |
속령 | 마카오[* 7] · 차고스 제도 [* 8] · 티베트[* 9] · 동투르키스탄[* 9] · 홍콩[* 7] |
미승인 국가 | 아르차흐공화국[* 3] · 남오세티야[* 2] · 북키프로스 · 압하지야[* 2] |