우즈베키스탄 공화국 오즈베키스톤 – 오즈베키스톤 레스푸블리카시 | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
공용어 | 우즈베크어 | |
사용문자 | 로마문자 | |
수도 | 타슈켄트 | |
인문 정보 | ||
인구 | 33,516,570명 / 40위 (2019) | |
인구밀도 | 60명/㎢ / 111위 | |
출산율 | 2.4% / 65위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 20.8% / 107위 (천분율, 2015~2020) | |
취학율 | 10.1 % (2018, KOSIS) 고등학교 취학율: 10.1 % | |
문해율 | 99.4% / 26위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 68.25세 (남: 64.9살, 여:71.61살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
소속지역 | 아시아 | |
면적 | 3447,400km² / 57위 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 변형된 대통령중심제 | |
대통령 | 샤브카트 미르지요예프 | |
총리 | 압둘라 아리포프 | |
경제 정보 | ||
GDP | 37,720백만 $ / 82위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 1,532 $ / 144위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 310,738백만 $ / 55위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 6,865 $ / 122위 | |
통화이름 | 솜 (UZS) 발행국 우즈베키스탄 | |
기타 정보 | ||
수교 | 남 1992, 북 1992 | |
국가코드 | 860, UZ, UZB | |
국가도메인 | .uz | |
국제전화번호 | +998 | |
인간개발지수 | 0.71 / 108위 | |
한인재외동포 | 177,270명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 175490명 반체류자+유학생 : 1780명 | |
주한대사관 | 주 대한민국 우즈베키스탄 대사관 서울특별시 용산구 대사관로11길 27 홈페이지 : [1] | |
한국대사관 | 주 우즈베키스탄공화국 대한민국 대사관(타슈켄트) | |
보기 • 편집 • 본문 |
우즈베키스탄은 중앙아시아에 있는 내륙국이다. 수도는 타슈켄트이다.
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
아시아의 나라 |
|
---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |
독립국 | 네팔 · 대한민국 · 동티모르[* 1] · 라오스 · 러시아[* 2] · 레바논 · 말레이시아 · 몰디브 · 몽골 · 미얀마 · 바레인 · 방글라데시 · 베트남 · 부탄 · 브루나이 · 사우디아라비아 · 스리랑카 · 시리아 · 싱가포르 · 아랍에미리트 · 아르메니아[* 3] · 아제르바이잔[* 2] · 아프가니스탄 · 예멘 · 오만 · 요르단 · 우즈베키스탄 · 이라크 · 이란 · 이스라엘 · 이집트[* 4] · 인도 · 인도네시아[* 5] · 일본[* 5] · 조선민주주의인민공화국 · 조지아[* 2] · 중화민국 · 중화인민공화국 · 카자흐스탄[* 2] · 카타 · 캄보디아 · 쿠웨이트 · 키르기스스탄 · 키프로스[* 3] · 타지키스탄 · 태국 · 터키[* 2] · 투르크메니스탄 · 파키스탄 · 팔레스타인[* 6] · 필리핀 |
속령 | 마카오[* 7] · 차고스 제도 [* 8] · 티베트[* 9] · 동투르키스탄[* 9] · 홍콩[* 7] |
미승인 국가 | 아르차흐공화국[* 3] · 남오세티야[* 2] · 북키프로스 · 압하지야[* 2] |