(몽골에서 넘어옴)
몽골국 멍걸 울루스 | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
표어 | Дaяp Moнгoл | |
공용어 | 몽골어 | |
사용문자 | 몽골자모 | |
국가 | 몽골의 국가 (Монгол улсын төрийн дуулал) | |
국화 | 연꽃 | |
국조 | 세이커매 | |
수도 | 울란바토르 | |
국가경쟁력 | 62위 (2002년, KOSIS) | |
인문 정보 | ||
인구 | 3,259,290명 / 136위 | |
인구밀도 | 1명/㎢ / 193위 | |
출산율 | 2.9% / 49위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 18.1% / 128위 (천분율, 2015~2020) | |
취학율 | 65.6 % (2018, KOSIS) 고등학교 취학율: 65.6 % | |
문해율 | 97.4% / 74위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 68.89세 (남: 64.76살, 여:73.29살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
면적 | 31,564,116km² / 19위 | |
소속지역 | 아시아 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 이원집정부제 | |
집권당 | 민주당 | |
국가원수(대통령) | 할트마긴 바트톨가 | |
정부수반(수상) | 오흐나긴 후렐수흐 | |
경제 정보 | ||
GDP | 5,807백만 $ / 139위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 4,103 $ / 107위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 46,550백만 $ / 109위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 13,000 $ / 92위 | |
통화이름 | 투그릭 (MNT) 발행국 몽골 | |
기타 정보 | ||
독립/지배국 | 1924년 11월 24일 /북양 정부 | |
수교 | 남 1990, 북 1948 | |
국가코드 | 496, MN, MNG | |
국가도메인 | .mn | |
국제전화번호 | +976 | |
인간개발지수 | 0.735 / 92위 | |
한인재외동포 | 2,164명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 32명 반체류자+유학생 : 2132명 | |
주한대사관 | 주 부산 몽골총영사관 부산광역시 해운대구 센텀동로 99, 1410호 홈페이지 : [1] | |
한국대사관 | 주 몽골 대한민국 대사관?(울란바토르) [2] | |
보기 • 편집 • 본문 |
몽골어: Монгол Улс
음차: 몽고국(蒙古國)[1]
몽골은 동아시아의 내륙국이다. 가장 큰 도시는 수도인 울란바토르고, 정치 체제는 민주 공화국이다. 1992년 공산주의에서 민주주의 체제로 변경되었다. 1,564,116km2의 넓은 면적으로서 카자흐스탄에 이어 세계에서 두 번째로 큰 내륙국이나, 인구는 약 300만 명으로 적다.
대통령이 국정을 운영하고 수상이 정부를 감독하는 이원집행부제를 실시하고 있다. 입법부는 국가대후랄(Улсын Их Хурал)이라는 단원제 의회가 그 기능을 맡고 있다.
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
아시아의 나라 |
|
---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |
독립국 | 네팔 · 대한민국 · 동티모르[* 1] · 라오스 · 러시아[* 2] · 레바논 · 말레이시아 · 몰디브 · 몽골 · 미얀마 · 바레인 · 방글라데시 · 베트남 · 부탄 · 브루나이 · 사우디아라비아 · 스리랑카 · 시리아 · 싱가포르 · 아랍에미리트 · 아르메니아[* 3] · 아제르바이잔[* 2] · 아프가니스탄 · 예멘 · 오만 · 요르단 · 우즈베키스탄 · 이라크 · 이란 · 이스라엘 · 이집트[* 4] · 인도 · 인도네시아[* 5] · 일본[* 5] · 조선민주주의인민공화국 · 조지아[* 2] · 중화민국 · 중화인민공화국 · 카자흐스탄[* 2] · 카타 · 캄보디아 · 쿠웨이트 · 키르기스스탄 · 키프로스[* 3] · 타지키스탄 · 태국 · 터키[* 2] · 투르크메니스탄 · 파키스탄 · 팔레스타인[* 6] · 필리핀 |
속령 | 마카오[* 7] · 차고스 제도 [* 8] · 티베트[* 9] · 동투르키스탄[* 9] · 홍콩[* 7] |
미승인 국가 | 아르차흐공화국[* 3] · 남오세티야[* 2] · 북키프로스 · 압하지야[* 2] |