파키스탄 이슬람 공화국 파키스탄 – 이슬라미 좀후리예 파키스탄 영어: Pakistan – Islamic Republic of Pakistan | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
표어 | 신의, 통일, 기율 | |
공용어 | 우르두어, 영어 | |
사용문자 | 아랍문자, 로마문자 | |
국가 | 국가 (قومی ترانہ) | |
국화 | 수선화 | |
수도 | 이슬라마바드 | |
인문 정보 | ||
인구 | 220,892,331명 / 5위 (2020) | |
인구밀도 | 202명/㎢ / 38위 | |
종교 | 이슬람교 ( 수니파) | |
출산율 | 3.6% / 36위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 61.3% / 22위 (천분율, 2015~2020) | |
취학율 | 25.85 % (2018, KOSIS) 중등학교 취학율: 42.7 % 고등학교 취학율: 9 % | |
문해율 | 54.9% / 201위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 65.88세 (남: 64.99살, 여:66.84살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
면적 | 3796,095km² / 36위 | |
소속지역 | 아시아 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 공화제하의 내각제 | |
대통령 | 아리프 알비 | |
총리 | 임란 칸 | |
경제 정보 | ||
GDP | 174,800백만 $ / 47위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 1,472 $ / 148위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 1,190,555백만 $ / 23위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 5,527 $ / 132위 | |
통화이름 | 루피 (PKR) 발행국 파키스탄 | |
기타 정보 | ||
수교 | 남 1983, 북 1972 | |
국가코드 | 586, PK, PAK | |
국가도메인 | .pk | |
국제전화번호 | +92 | |
인간개발지수 | 0.56 / 152위 | |
한인재외동포 | 721명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 2명 반체류자+유학생 : 719명 | |
한국대사관 | 주 파키스탄이슬람공화국 대한민국 대사관(이슬라마바드) 홈페이지 : [1] | |
보기 • 편집 • 본문 |
파키스탄은 남아시아에 있는 국가다. 정식 명칭은 파키스탄 이슬람 공화국[1]이다. 파키스탄 인구는 2억 명으로, 세계에서 6번째로 인구가 많은 나라이자 인도네시아에 이어 2번째로 무슬림이 많은 나라다.
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
아시아의 나라 |
|
---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |
독립국 | 네팔 · 대한민국 · 동티모르[* 1] · 라오스 · 러시아[* 2] · 레바논 · 말레이시아 · 몰디브 · 몽골 · 미얀마 · 바레인 · 방글라데시 · 베트남 · 부탄 · 브루나이 · 사우디아라비아 · 스리랑카 · 시리아 · 싱가포르 · 아랍에미리트 · 아르메니아[* 3] · 아제르바이잔[* 2] · 아프가니스탄 · 예멘 · 오만 · 요르단 · 우즈베키스탄 · 이라크 · 이란 · 이스라엘 · 이집트[* 4] · 인도 · 인도네시아[* 5] · 일본[* 5] · 조선민주주의인민공화국 · 조지아[* 2] · 중화민국 · 중화인민공화국 · 카자흐스탄[* 2] · 카타 · 캄보디아 · 쿠웨이트 · 키르기스스탄 · 키프로스[* 3] · 타지키스탄 · 태국 · 터키[* 2] · 투르크메니스탄 · 파키스탄 · 팔레스타인[* 6] · 필리핀 |
속령 | 마카오[* 7] · 차고스 제도 [* 8] · 티베트[* 9] · 동투르키스탄[* 9] · 홍콩[* 7] |
미승인 국가 | 아르차흐공화국[* 3] · 남오세티야[* 2] · 북키프로스 · 압하지야[* 2] |