방글라데시 인민 공화국 방라데시 - 고노프로자톤트리 방라데시 | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
공용어 | 벵골어 | |
사용문자 | 벵골 문자 | |
국가 | 나의 황금빛 벵골 (“আমার সোনার বাংলা) | |
수도 | 다카 | |
인문 정보 | ||
인구 | 168,641,968명 / 8위 (2020) | |
인구밀도 | 1152명/㎢ / 7위 (2019) | |
종교 | 이슬람교 ( 수니파) | |
출산율 | 2.1% / 89위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 26.8% / 97위 (천분율, 2015~2020) | |
취학율 | 46.65 % (2018, KOSIS) 중등학교 취학율: 72.7 % 고등학교 취학율: 20.6 % | |
문해율 | 57.7% / 195위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 71.01세 (남: 69.85살, 여:72.26살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
면적 | 3143,998km² / 95위 | |
소속지역 | 아시아 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 공화제하의 내각제 | |
대통령 | 압둘 하미드 | |
총리 | 셰이크 하시나 | |
경제 정보 | ||
GDP | 105,400백만 $ / 57위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 1,698 $ / 141위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 860,916백만 $ / 30위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 3,869 $ / 145위 | |
통화이름 | 타카 (BDT) 발행국 방글라데시 | |
기타 정보 | ||
수교 | 남 1973, 북 1973 | |
국가코드 | 50, BD, BGD | |
국가도메인 | .bd | |
국제전화번호 | +880 | |
인간개발지수 | 0.614 / 135위 | |
한인재외동포 | 1,012명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 4명 반체류자+유학생 : 1008명 | |
주한대사관 | 주 부산 방글라데시 명예총영사관 부산광역시 해운대구 반여로 20 | |
한국대사관 | 주 방글라데시인민공화국 대한민국 대사관(다카) 홈페이지 : [1] | |
보기 • 편집 • 본문 |
방글라데시는 남아시아에 있는 인민 공화국이다. 방글라데시는 벵골어로 ‘벵골의 땅’ 또는 ‘벵골의 나라’를 뜻한다. 인도의 서벵골 주와 더불어 벵골어를 쓰는 지역에 속한다. 주요 도시로는 다카, 치타공, 실렛, 마이멘싱 등이 있다.
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
아시아의 나라 |
|
---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |
독립국 | 네팔 · 대한민국 · 동티모르[* 1] · 라오스 · 러시아[* 2] · 레바논 · 말레이시아 · 몰디브 · 몽골 · 미얀마 · 바레인 · 방글라데시 · 베트남 · 부탄 · 브루나이 · 사우디아라비아 · 스리랑카 · 시리아 · 싱가포르 · 아랍에미리트 · 아르메니아[* 3] · 아제르바이잔[* 2] · 아프가니스탄 · 예멘 · 오만 · 요르단 · 우즈베키스탄 · 이라크 · 이란 · 이스라엘 · 이집트[* 4] · 인도 · 인도네시아[* 5] · 일본[* 5] · 조선민주주의인민공화국 · 조지아[* 2] · 중화민국 · 중화인민공화국 · 카자흐스탄[* 2] · 카타 · 캄보디아 · 쿠웨이트 · 키르기스스탄 · 키프로스[* 3] · 타지키스탄 · 태국 · 터키[* 2] · 투르크메니스탄 · 파키스탄 · 팔레스타인[* 6] · 필리핀 |
속령 | 마카오[* 7] · 차고스 제도 [* 8] · 티베트[* 9] · 동투르키스탄[* 9] · 홍콩[* 7] |
미승인 국가 | 아르차흐공화국[* 3] · 남오세티야[* 2] · 북키프로스 · 압하지야[* 2] |