세계 나라별 국가경쟁력을 나타내는 문서이다.

평가지표

  • 물적 요소 (Physical Factors)
    • 생산 조건 (Factor Conditions)
    • 수요 조건 (Demand Conditions)
    • 관련 산업 (Related Industries)
    • 경영 여건 (Business Context)
  • 인적 요소 (Human Factors)
    • 근로자 (Workers)
    • 정치가 및 관료 (Politicians & Bureaucrats)
    • 기업가 (Entrepreneurs)
    • 전문가 (Professionals)


KOSIS 지표

자료: 2022년, KOSIS

2022년

no 나라명 지역 2018 2019 2020 2021 2022
1 태극기.jpg 대한민국 아시아 27 28 23 23 27
2 바레인 국기.jpg 바레인 아시아 - - - - 30
3 중국 국기.jpg 중국 아시아 13 14 20 16 17
4 키프로스 국기.jpg 키프로스 아시아 41 41 30 33 40
5 홍콩 국기.png 홍콩 아시아 2 2 5 7 5
6 인도 국기.jpg 인도 아시아 44 43 43 43 37
7 인도네시아 국기.jpg 인도네시아 아시아 43 32 40 37 44
8 이스라엘 국기.jpg 이스라엘 아시아 21 24 26 27 25
9 일장기.jpg 일본 아시아 25 30 34 31 34
10 요르단 국기.jpg 요르단 아시아 52 57 58 49 56
11 카자흐스탄 국기.jpg 카자흐스탄 아시아 38 34 42 35 43
12 말레이시아 국기.jpg 말레이시아 아시아 22 22 27 25 32
13 몽골 국기.jpg 몽골 아시아 62 62 61 60 61
14 필리핀 국기.jpg 필리핀 아시아 50 46 45 52 48
15 카타르 국기.jpg 카타르 아시아 14 10 14 17 18
16 사우디아라비아 국기.jpg 사우디아라비아 아시아 39 26 24 32 24
17 싱가포르 국기.jpg 싱가포르 아시아 3 1 1 5 3
18 대만 국기.jpg 대만 아시아 17 16 11 8 7
19 태국 국기.jpg 태국 아시아 30 25 29 28 33
20 터키 국기.jpg 튀르키예 아시아 46 51 46 51 52
21 아랍에미리트 국기.jpg 아랍에미리트 아시아 7 5 9 9 12
22 캐나다 국기.jpg 캐나다 북아메리카 10 13 8 14 14
23 멕시코 국기.jpg 멕시코 북아메리카 51 50 53 55 55
24 미국 국기.jpg 미국 북아메리카 1 3 10 10 10
25 아르헨티나 국기.jpg 아르헨티나 남아메리카 56 61 62 63 62
26 브라질 국기.jpg 브라질 남아메리카 60 59 56 57 59
27 칠레 국기.jpg 칠레 남아메리카 35 42 38 44 45
28 콜롬비아 국기.jpg 콜롬비아 남아메리카 58 52 54 56 57
29 페루 국기.jpg 페루 남아메리카 54 55 52 58 54
30 베네수엘라 국기.jpg 베네수엘라 남아메리카 63 63 63 64 63
31 오스트리아 국기.jpg 오스트리아 유럽 18 19 16 19 20
32 벨기에 국기.jpg 벨기에 유럽 26 27 25 24 21
33 불가리아 국기.jpg 불가리아 유럽 48 48 48 53 53
34 크로아티아 국기.jpg 크로아티아 유럽 61 60 60 59 46
35 체코 국기.jpg 체코 유럽 29 33 33 34 26
36 덴마크 국기.jpg 덴마크 유럽 6 8 2 3 1
37 에스토니아 국기.png 에스토니아 유럽 31 35 28 26 22
38 핀란드 국기.jpg 핀란드 유럽 16 15 13 11 8
39 프랑스 국기.jpg 프랑스 유럽 28 31 32 29 28
40 독일 국기.jpg 독일 유럽 15 17 17 15 15
41 그리스 국기.jpg 그리스 유럽 57 58 49 46 47
42 헝가리 국기.jpg 헝가리 유럽 47 47 47 42 39
43 아이슬란드 국기.jpg 아이슬란드 유럽 24 20 21 21 16
44 아일랜드 국기.jpg 아일랜드 유럽 12 7 12 13 11
45 이탈리아 국기.jpg 이탈리아 유럽 42 44 44 41 41
46 라트비아 국기.png 라트비아 유럽 40 40 41 38 35
47 리투아니아 국기.png 리투아니아 유럽 32 29 31 30 29
48 룩셈부르크 국기.jpg 룩셈부르크 유럽 11 12 15 12 13
49 네덜란드 국기.jpg 네덜란드 유럽 4 6 4 4 6
50 노르웨이 국기.jpg 노르웨이 유럽 8 11 7 6 9
51 폴란드 국기.jpg 폴란드 유럽 34 38 39 47 50
52 포르투갈 국기.jpg 포르투갈 유럽 33 39 37 36 42
53 루마니아 국기.jpg 루마니아 유럽 49 49 51 48 51
54 러시아 국기.jpg 러시아 유럽 45 45 50 45 -
55 슬로바키아 국기.jpg 슬로바키아 유럽 55 53 57 50 49
56 슬로베니아 국기.jpg 슬로베니아 유럽 37 37 35 40 38
57 스페인 국기.jpg 스페인 유럽 36 36 36 39 36
58 스웨덴 국기.jpg 스웨덴 유럽 9 9 6 2 4
59 스위스 국기.jpg 스위스 유럽 5 4 3 1 2
60 우크라이나 국기.jpg 우크라이나 유럽 59 54 55 54 -
61 영국 국기.jpg 영국 유럽 20 23 19 18 23
62 보츠와나 국기.jpg 보츠와나 아프리카 - - - - 58
63 남아프리카공화국 국기.png 남아프리카공화국 아프리카 53 56 59 62 60
64 오스트레일리아 국기.jpg 오스트레일리아 오세아니아 19 18 18 22 19
65 뉴질랜드 국기.jpg 뉴질랜드 오세아니아 23 21 22 20 31

2020년

다음은 IPS 국가경쟁력 보고서(2019-2020년)의 국가경쟁력 순위이다.[1]

순위 국가 지표
1 캐나다 국기.jpg 캐나다 63.47
2 덴마크 국기.jpg 덴마크 62.9
3 싱가포르 국기.jpg 싱가포르 62.43
4 스위스 국기.jpg 스위스 62.14
5 스웨덴 국기.jpg 스웨덴 61.78
6 미국 국기.jpg 미국 61.36
7 네덜란드 국기.jpg 네덜란드 61.26
8 뉴질랜드 국기.jpg 뉴질랜드 59.34
9 홍콩 국기.png 홍콩 58.83
10 오스트레일리아 국기.jpg 호주 57.74
11 핀란드 국기.jpg 핀란드 57.11
12 아랍에미리트 국기.jpg 아랍에미리트 55.27
13 벨기에 국기.jpg 벨기에 54.33
14 이스라엘 국기.jpg 이스라엘 54.25
15 독일 국기.jpg 독일 53.54
16 중국 국기.jpg 중국 49.92
17 오스트리아 국기.jpg 오스트리아 49.86
18 대만 국기.jpg 대만 47.99
19 쿠웨이트 국기.jpg 쿠웨이트 47.74
20 영국 국기.jpg 영국 47.58



각주

  1. 나무위키, IPS 국가경쟁력 보고서
지구의 대륙
아시아 위치.png
아프리카 위치.png
북아메리카 위치.png
남아메리카 위치.png
유럽 위치.png
오세아니아 위치.png
남극 위치.png
아시아 아프리카 북아메리카 남아메리카 유럽 오세아니아 남극