스웨덴 왕국 | ||
일반 정보 |
||
För Sverige i tiden
(스웨덴을 위해, 시대와 함께) | ||
스웨덴어 | ||
로마문자 | ||
오래된 그대, 자유로운 그대 (Du Gamla, Du Fria) | ||
4위 (2022년, KOSIS) | ||
10,255,102명 / 90위 (2019) | ||
20명/㎢ / 155위 | ||
1.9% / 110위 (2019. 유엔) | ||
2% / 123위 (천분율, 2015~2020) | ||
99% / 37위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | ||
81.93세 (남: 80.1살, 여:83.71살, 2018, 유엔) | ||
3450,295km² / 56위 | ||
군주제하의 내각제(군주실권 없음) | ||
집권당 |
참고 나라별 지도자 | |
국왕 |
||
총리 |
||
500,000백만 $ / 22위 (2020 유엔자료) | ||
1인당 GDP |
54,112 $ / 11위 (2018, 세계은행) | |
529,778백만 $ / 40위 (2020, IMF) | ||
1인당 GDP(PPP) |
50,208 $ / 18위 | |
기타 정보 |
||
남 1959, 북 1973 | ||
752, SE, SWE | ||
.se | ||
+46 | ||
0.855 / 19 위 (2015, KOSIS) 학교교육 예상년수: 16.1 년 학교교육 평균년수: 12.3 년 | ||
0.937 / 8위 | ||
12,721명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 11452명 반체류자+유학생 : 1269명 | ||
보기 • 편집 • 본문 |
개요
스웨덴은 북유럽 스칸디나비아 반도 동반부를 차지하는 입헌 군주국이며 수도는 스톡홀름이다.
지리
역사
정치
대외 관계
경제
함께보기
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
속령 |
|
미승인국 |