스위스 연방 슈바이츠 - 슈바이쳐리셰 아이트게노센샤프트 프랑스어: Suisse – Confédération Suisse 이탈리아어: Svizzera – Confederazione Svizzera | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
표어 | Unus pro omnibus, omnes pro uno (하나는 전체를 위하여, 전체는 하나를 위하여) | |
공용어 | 독일어, 로만슈어, 이탈리아어, 프랑스어 | |
사용문자 | 로마문자 | |
국가 | 스위스 찬가 (Rufst du, mein Vaterland) | |
국화 | 에델바이스 | |
수도 | 베른 | |
국가경쟁력 | 5위 (2002년, KOSIS) | |
인문 정보 | ||
인구 | 8,542,323명 / 100위 (2018) | |
인구밀도 | 181명/㎢ / 44위 | |
종교 | 국교 없음, 아펜첼이너로덴주, 니트발덴주, 슈비츠주, 우리주 등 기독교 (로마 가톨릭). | |
출산율 | 1.5% / 152위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 3.4% / 80위 (천분율, 2015~2020) | |
문해율 | 99% / 36위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 82.66세 (남: 80.43살, 여:84.74살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
소속지역 | 유럽 | |
면적 | 341,277km² / 134위 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 공화제하의 내각제 | |
집권당 | 참고 나라별 지도자 | |
연방평의회/대통령 | 알랭 베르세 | |
연방평의회/부통령 | 윌리 마우러 | |
경제 정보 | ||
GDP | 609,000백만 $ / 20위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 82,838 $ / 2위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 535,832백만 $ / 38위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 64,712 $ / 8위 | |
국가신용등급 | 나라별 국가신용등급 | |
통화이름 | 프랑 (CHF) 발행국 스위스 | |
기타 정보 | ||
독립/지배국 | 1291년 8월 1일 /독일 | |
수교 | 남 1963, 북 1974 | |
국가코드 | 756, CH, CHE | |
국제전화번호 | +41 | |
학교교육지수 | 0.891 / 11 위 ((2015, KOSIS)) 학교교육 예상년수: 16 년 학교교육 평균년수: 13.4 년 | |
인간개발지수 | 0.946 / 2위 | |
한인재외동포 | 3,936명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 2423명 반체류자+유학생 : 1513명 | |
주한대사관 | 주 대한민국 스위스 대사관29 서울특별시 용산구 대사관로11길 20-16 홈페이지 : [1] | |
한국대사관 | 주 스위스연방 대한민국 대사관 (베른) | |
보기 • 편집 • 본문 |
스위스는 중앙유럽에 있는 연방 공화국이며, 내륙국이다. 수도는 법률상으로 없으나, 베른이 사실상 수도 기능을 하고 있으며, 최대 도시는 취리히이다. 오래 전부터 공식적으로 영세중립국을 표방하고 있다.
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
유럽의 나라 |
|
---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |
동유럽 | 러시아 • 루마니아 • 몰도바 • 벨라루스 • 불가리아 • 슬로바키아 • 오스트리아 • 우크라이나 • 체코 • 폴란드 • 헝가리 |
서유럽 | 네덜란드 • 독일 • 룩셈부르크 • 리히텐슈타인 • 모나코 • 벨기에 • 스위스 • 아일랜드 • 영국 • 프랑스 |
남유럽 | 그리스 • 모나코 • 몬테네그로 • 몰타 • 바티칸 시국 • 보스니아 헤르체고비나 • 북마케도니아 • 불가리아 • 산마리노 • 세르비아 • 스페인 • 안도라 • 알바니아 • 스페인 • 이탈리아 • 지브롤터 • 코소보 • 크로아티아 • 포르투갈 • 프랑스 • 터키 발칸 반도 |
북유럽 | 노르웨이 • 덴마크 • 페로 제도 • 라트비아 • 리투아니아 • 스웨덴 • 아이슬란드 • 에스토니아 • 핀란드 • 올란드제도 |
중앙유럽 | 독일 • 리히텐슈타인 • 스위스 • 슬로바키아 • 슬로베니아 • 오스트리아 • 체코 • 폴란드 • 헝가리 |
속령 | 채널제도 • 저지섬 • 건지 섬 • 맨섬(영국령) • 스발바르 제도(노르웨이령) • 올란드제도(핀란드령) • 지브롤터(영국령) • 페로 제도(덴마크령) |
미승인국 | 그린란드(덴마크령)[1] • 노보로시야[2] • 남오세티야[3] • 나고르노-카라바흐 • 압하스 공화국[4] • 북키프로스[5] • 트란스니스트리아 |