헝가리 헝가리어: Magyarország | ||
일반 정보 |
||
헝가리어 | ||
로마문자 | ||
찬가 (Himnusz) | ||
47위 (2002년, KOSIS) | ||
9,778,371명 / 92위 (2018) | ||
107명/㎢ / 69위 | ||
1.5% / 147위 (2019. 유엔) | ||
4.1% / 62위 (천분율, 2015~2020) | ||
99% / 49위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | ||
74.98세 (남: 71.23살, 여:78.54살, 2018, 유엔) | ||
393,028km² / 110위 | ||
공화제하의 내각제 | ||
집권당 |
참고 나라별 지도자 | |
대통령 |
||
총리 |
||
132,300백만 $ / 53위 (2020 유엔자료) | ||
1인당 GDP |
15,938 $ / 49위 (2018, 세계은행) | |
327,410백만 $ / 52위 (2020, IMF) | ||
1인당 GDP(PPP) |
28,108 $ / 46위 | |
기타 정보 |
||
1918년 10월 31일 /오스트리아 | ||
남 1989, 북 1948 | ||
348, HU, HUN | ||
.hu | ||
+36 | ||
0.834 / 26 위 (2015, KOSIS) 학교교육 예상년수: 15.6 년 학교교육 평균년수: 12 년 | ||
0.845 / 43위 | ||
1,737명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 214명 반체류자+유학생 : 1523명 | ||
보기 • 편집 • 본문 |
개요
헝가리는 중앙유럽에 있는 내륙국이다. 수도는 부다페스트이다.
지리
역사
정치
대외 관계
경제
함께보기
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
속령 |
|
미승인국 |