헝가리 헝가리어: Magyarország | ||
![]() |
||
일반 정보 | ||
공용어 | 헝가리어 | |
사용문자 | 로마문자 | |
국가 | 찬가 (Himnusz) | |
국화 | 튤립 | |
국조 | 세이커매 | |
수도 | 부다페스트 | |
국가경쟁력 | 47위 (2002년, KOSIS) | |
인문 정보 | ||
인구 | 9,778,371명 / 92위 (2018) | |
인구밀도 | 107명/㎢ / 69위 | |
출산율 | 1.5% / 147위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 4.1% / 62위 (천분율, 2015~2020) | |
문해율 | 99% / 49위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 74.98세 (남: 71.23살, 여:78.54살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
소속지역 | 유럽 | |
면적 | 393,028km² / 110위 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 공화제하의 내각제 | |
집권당 | 참고 나라별 지도자 | |
대통령 | 아데르 야노시 | |
총리 | 오르반 빅토르 | |
경제 정보 | ||
GDP | 132,300백만 $ / 53위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 15,938 $ / 49위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 327,410백만 $ / 52위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 28,108 $ / 46위 | |
국가신용등급 | 나라별 국가신용등급 | |
통화이름 | 포린트 (HUF) 발행국 헝가리 | |
기타 정보 | ||
독립/지배국 | 1918년 10월 31일 /오스트리아 | |
수교 | 남 1989, 북 1948 | |
국가코드 | 348, HU, HUN | |
국가도메인 | .hu | |
국제전화번호 | +36 | |
학교교육지수 | 0.834 / 26 위 ((2015, KOSIS)) 학교교육 예상년수: 15.6 년 학교교육 평균년수: 12 년 | |
인간개발지수 | 0.845 / 43위 | |
한인재외동포 | 1,737명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 214명 반체류자+유학생 : 1523명 | |
한국대사관 | 주 헝가리 대한민국 대사관 (부다페스트) | |
보기 • 편집 • 본문 |
헝가리는 중앙유럽에 있는 내륙국이다. 수도는 부다페스트이다.
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
유럽의 나라 |
|
---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |
동유럽 | 러시아 • 루마니아 • 몰도바 • 벨라루스 • 불가리아 • 슬로바키아 • 오스트리아 • 우크라이나 • 체코 • 폴란드 • 헝가리 |
서유럽 | 네덜란드 • 독일 • 룩셈부르크 • 리히텐슈타인 • 모나코 • 벨기에 • 스위스 • 아일랜드 • 영국 • 프랑스 |
남유럽 | 그리스 • 모나코 • 몬테네그로 • 몰타 • 바티칸 시국 • 보스니아 헤르체고비나 • 북마케도니아 • 불가리아 • 산마리노 • 세르비아 • 스페인 • 안도라 • 알바니아 • 스페인 • 이탈리아 • 지브롤터 • 코소보 • 크로아티아 • 포르투갈 • 프랑스 • 터키 발칸 반도 |
북유럽 | 노르웨이 • 덴마크 • 페로 제도 • 라트비아 • 리투아니아 • 스웨덴 • 아이슬란드 • 에스토니아 • 핀란드 • 올란드제도 |
중앙유럽 | 독일 • 리히텐슈타인 • 스위스 • 슬로바키아 • 슬로베니아 • 오스트리아 • 체코 • 폴란드 • 헝가리 |
속령 | 채널제도 • 저지섬 • 건지 섬 • 맨섬(영국령) • 스발바르 제도(노르웨이령) • 올란드제도(핀란드령) • 지브롤터(영국령) • 페로 제도(덴마크령) |
미승인국 | 그린란드(덴마크령)[1] • 노보로시야[2] • 남오세티야[3] • 나고르노-카라바흐 • 압하스 공화국[4] • 북키프로스[5] • 트란스니스트리아 |