체코 공화국 | ||
일반 정보 |
||
Pravda vítězí
(진리는 승리한다.) | ||
체코어 | ||
로마문자 | ||
나의 조국은 어디에? (Kde domov můj?) | ||
29위 (2002년, KOSIS) | ||
10,649,800명 / 86위 (2018) | ||
129명/㎢ / 58위 | ||
1.6% / 138위 (2019. 유엔) | ||
2.3% / 118위 (천분율, 2015~2020) | ||
99% / 29위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | ||
78.35세 (남: 75.36살, 여:81.27살, 2018, 유엔) | ||
378,867km² / 116위 | ||
공화제하의 내각제 | ||
집권당 |
참고 나라별 지도자 | |
대통령 |
||
총리 |
||
195,200백만 $ / 45위 (2020 유엔자료) | ||
1인당 GDP |
22,973 $ / 36위 (2018, 세계은행) | |
기타 정보 |
||
남 1990, 북 1948 | ||
203, CZ, CZE | ||
.cz | ||
0.878 / 15 위 (2015, KOSIS) 학교교육 예상년수: 16.8 년 학교교육 평균년수: 12.3 년 | ||
0.891 / 26위 | ||
2,676명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 306명 반체류자+유학생 : 2370명 | ||
보기 • 편집 • 본문 |
체코어: Česko
개요
체코는 중앙유럽에 있는 공화국이다. 수도는 프라하이다.
지리
북서쪽과 서쪽은 독일, 남쪽은 오스트리아, 남동쪽은 슬로바키아, 북동쪽은 폴란드와 닿아 있다.
역사
정치
대외 관계
경제
함께보기
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
속령 |
|
미승인국 |