멕시코 합중국 | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
공용어 | 스페인어 | |
사용문자 | 로마문자 | |
국가 | 멕시코 국가 (Himno Nacional Mexicano) | |
국화 | 달리아 | |
국조 | 검독수리 | |
수도 | 멕시코시티 | |
국가경쟁력 | 51위 (2002년, KOSIS) | |
인문 정보 | ||
인구 | 126,200,000명 / 10위 (2020) | |
인구밀도 | 53명/㎢ / 117위 | |
출산율 | 2.1% / 95위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 13.5% / 143위 (천분율, 2015~2020) | |
문해율 | 93.5% / 118위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 76.48세 (남: 74.04살, 여:78.93살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
소속지역 | 북아메리카 | |
면적 | 31,964,375km² / 14위 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 순수 대통령중심제 | |
집권당 | 참고 나라별 지도자 | |
대통령 | 안드레스 마누엘 로페스 오브라도르 | |
하원의장 | 헤수스 잠브라노 그리할바 | |
경제 정보 | ||
GDP | 1,293,855백만 $ / 15위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 9,698 $ / 65위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 2,458,339백만 $ / 11위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 18,258 $ / 68위 | |
국가신용등급 | 나라별 국가신용등급 | |
통화이름 | 페소 (MXN) 발행국 멕시코 | |
기타 정보 | ||
독립/지배국 | 1810년 9월 16일 /스페인 | |
수교 | 남 1962, 북 1980 | |
국가코드 | 484, MX, MEX | |
국가도메인 | .mx | |
국제전화번호 | +52 | |
학교교육지수 | 0.655 / 101 위 ((2015, KOSIS)) 학교교육 예상년수: 13.3 년 학교교육 평균년수: 8.6 년 | |
인간개발지수 | 0.767 / 76위 | |
한인재외동포 | 11,897명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 6318명 반체류자+유학생 : 5579명 | |
주한대사관 | 주 대한민국 멕시코 대사관 서울특별시 종로구 율곡로 6, B동 17층51 홈페이지 : [1] | |
보기 • 편집 • 본문 |
영어: Mexico
스페인어: México
나와뜰어: Mēxihco
멕시코는 북아메리카의 남부에 있는 나라이다. 수도는 멕시코시이며 2016년 인구는 약 1억 2863만 2천 명으로 세계 10위이다. 북쪽으로는 미국, 서쪽으로는 태평양, 남쪽으로는 과테말라와 벨리즈, 동쪽으로 카리브 해와 접한다.
멕시코 지역은 과거 아즈텍 제국이 지배하던 지역이며, 현재 멕시코의 수도인 멕시코 시티 또한 과거 아즈텍의 수도였던 테노치티틀란이 위치했던 곳이다. 아즈텍 제국이 멸망한 후에는 스페인의 식민지배를 받았으며 1821년에 스페인으로부터 독립하며 건국되었다.
멕시코의 국내총생산은 2018년 기준으로 1조 2000억 달러 규모로 세계 15위를 기록하고 있다. 1인당 국내총생산은 2018년 기준으로 $9,698 이다. 1994년에 OECD에 가입하였다.
멕시코는 31개의 주와 1개의 특별구로 구성되어 있다.
주 Estado |
|
주 | 주도 | 연방 가입일 | 면적 (km2) | 면적비율 | 인구 (2010년) | 인구비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
아과스칼리엔테스주 (Aguascalientes) | 아과스칼리엔테스 | 1857년 2월 5일 | 5,618 | 0% | 1,184,996 | 1% |
바하칼리포르니아주 (Baja California) | 멕시칼리 | 1952년 1월 16일 | 71,446 | 4% | 3,155,070 | 3% |
바하칼리포르니아수르주 (Baja California Sur) | 라파스 | 1974년 10월 8일 | 73,922 | 4% | 637,026 | 1% |
캄페체주 (Campeche) | 캄페체 | 1863년 4월 29일 | 57924 | 3% | 822441 | 1% |
치아파스주 (Chiapas) | 툭스틀라구티에레스 | 1824년 9월 14일 | 73,289 | 4% | 4,796,580 | 4% |
치와와주 (Chihuahua) | 치와와 | 1824년 7월 6일 | 247,455 | 13% | 3,406,465 | 3% |
코아우일라주 (Coahuila) | 살티요 | 1824년 5월 7일 | 151,563 | 8% | 2,748,391 | 2% |
콜리마주 (Colima) | 콜리마 | 1856년 9월 12일 | 5,625 | 0% | 650,555 | 1% |
두랑고주 (Durango) | 두랑고 | 1824년 5월 22일 | 123,451 | 6% | 1,632,934 | 1% |
과나후아토주 (Guanajuato) | 과나후아토 | 1823년 12월 20일 | 30,608 | 2% | 5,486,372 | 5% |
게레로주 (Guerrero) | 칠판싱고 | 1849년 10월 27일 | 63,621 | 3% | 3,388,768 | 3% |
이달고주 (Hidalgo) | 파추카 | 1869년 1월 16일 | 20,846 | 1% | 2,665,018 | 2% |
할리스코주 (Jalisco) | 과달라하라 | 1823년 12월 23일 | 78,599 | 4% | 7,350,682 | 7% |
멕시코주 (Mexico) | 톨루카 | 1823년 12월 20일 | 22,357 | 1% | 15,175,862 | 14% |
미초아칸주 (Michoacan) | 모렐리아 | 1823년 12월 22일 | 58,643 | 3% | 4,351,037 | 4% |
모렐로스주 (Morelos) | 쿠에르나바카 | 1869년 4월 17일 | 4,893 | 0% | 1,777,227 | 2% |
나야리트주 (Nayarit) | 테픽 | 1917년 1월 26일 | 27,815 | 1% | 1,084,979 | 1% |
누에보레온주 (Nuevo Leon) | 몬테레이 | 1824년 5월 7일 | 64,220 | 3% | 4,653,458 | 4% |
오아하카주 (Oaxaca) | 오아하카 | 1823년 12월 21일 | 93,793 | 5% | 3,801,962 | 3% |
푸에블라주 (Puebla) | 푸에블라 | 1823년 12월 21일 | 34,290 | 2% | 5,779,829 | 5% |
케레타로주 (Queretaro) | 케레타로 | 1823년 12월 23일 | 11,684 | 1% | 1,827,937 | 2% |
킨타나로오주 (Quintana Roo) | 체투말 | 1974년 10월 8일 | 42,361 | 2% | 1,325,578 | 1% |
산루이스포토시주 (San Luis Potosi) | 산루이스포토시 | 1823년 12월 22일 | 60,983 | 3% | 2,585,518 | 2% |
시날로아주 (Sinaloa) | 쿨리아칸 | 1830년 10월 14일 | 57,377 | 3% | 2,767,761 | 2% |
소노라주 (Sonora) | 에르모시요 | 1824년 1월 10일 | 179,503 | 9% | 2,662,480 | 2% |
타바스코주 (Tabasco) | 비야에르모사 | 1824년 2월 7일 | 24,738 | 1% | 2,238,603 | 2% |
타마울리파스주 (Tamaulipas) | 시우다드빅토리아 | 1824년 2월 7일 | 80,175 | 4% | 3,268,554 | 3% |
틀락스칼라주 (Tlaxcala) | 틀락스칼라 | 1856년 12월 9일 | 3,991 | 0% | 1,169,936 | 1% |
베라크루스주 (Veracruz) | 할라파 | 1823년 12월 22일 | 71,820 | 4% | 7,643,194 | 7% |
유카탄주 (Yucatan) | 메리다 | 1823년 12월 23일 | 39,612 | 2% | 1,955,577 | 2% |
사카테카스주 (Zacatecas) | 사카테카스 | 1823년 12월 23일 | 75,539 | 4% | 1,490,668 | 1% |
멕시코시티 (연방구) | 멕시코시티 | 1824년 11월 18일 | 1,485 | 0% | 8,720,916 | 8% |
주 Estado |
|
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
북아메리카의 나라 |
|
---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |
북아메리카 | 멕시코ㆍ 미국ㆍ 캐나다ㆍ 그린란드 |
중앙아메리카 | 과테말라ㆍ 니카라과ㆍ 바하마ㆍ 벨리즈ㆍ 엘살바도르ㆍ 온두라스ㆍ 코스타리카ㆍ 파나마 |
카리브해 | 그레나다ㆍ 도미니카 공화국ㆍ 도미니카 연방ㆍ 바베이도스ㆍ 세인트루시아ㆍ 세인트빈센트 그레나딘ㆍ 세인트키츠 네비스ㆍ 아이티ㆍ 앤티가 바부다ㆍ 쿠바ㆍ 자메이카ㆍ 트리니다드 토바고 |
속령 | 앵귈라ㆍ 영국령 버진아일랜드ㆍ 버뮤다ㆍ 케이맨 제도ㆍ 몬트세랫ㆍ 나배사 섬ㆍ 푸에르토리코ㆍ 터크스 케이커스 제도ㆍ 미국령 버진아일랜드 |
기타지역 | 아루바ㆍ 보네르섬ㆍ 클리퍼턴 섬ㆍ 퀴라소ㆍ 베네수엘라 연방 속지ㆍ 누에파르타 주ㆍ 그린란드ㆍ 들루프ㆍ 르티니크ㆍ 사바섬ㆍ 생바르텔레미ㆍ 생피에르 미클롱ㆍ 신트외스타티위스섬ㆍ 신트마르턴 |