아루바 | ||
![]() | ||
인문 정보 | ||
인구 | 103,065명 / 194위 | |
인구밀도 | 619명/㎢ (2018) | |
출산율 | 1.9% / 107위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 13.6% / 141위 (천분율, 2015~2020) | |
문해율 | 96.8% / 83위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 75.39세 (남: 72.89살, 여:77.76살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
소속지역 | 남아메리카 | |
정부 정보 | ||
집권당 | 참고 나라별 지도자 | |
경제 정보 | ||
GDP | 2,258백만 $ 위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 25,630 $ (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 3,883백만 $ / 164위 (2020, IMF) | |
국가신용등급 | 나라별 국가신용등급 | |
통화이름 | 플로린 (AWG) 발행국 아루바 | |
기타 정보 | ||
국가코드 | 533, AW, ABW | |
국가도메인 | .aw | |
국제전화번호 | +297 | |
보기 • 편집 • 본문 |
남아메리카 북부연안, 카리브해 남쪽에 위치한 섬으로, 네덜란드 왕국의 구성국이다.
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
남아메리카의 나라 |
|
---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |
남중아메리카 | 수리남ㆍ가이아나ㆍ베네수엘라ㆍ콜롬비아 |
동남아메리카 | 브라질ㆍ파라과이 |
서남아메리카 | 에콰도르ㆍ페루ㆍ볼리비아 |
남아메리카 | 칠레ㆍ아르헨티나ㆍ우루과이 |
속령 | 포클랜드 제도(아르헨티나) 사우스조지아 사우스샌드위치 제도(영국) 기아나(프랑스령) |