우간다 공화국 스와힐리어: Uganda – Jamhuri ya Uganda | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
표어 | For God and My Country (하느님과 나의 나라를 위하여) | |
공용어 | 스와힐리어, 영어 | |
사용문자 | 로마문자 | |
수도 | 캄팔라 | |
인문 정보 | ||
인구 | 45,958,837명 / 31위 (2019) | |
인구밀도 | 115명/㎢ / 65위 | |
출산율 | 5% / 10위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 46.1% / 47위 (천분율, 2015~2020) | |
문해율 | 73.2% / 170위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 57.25세 (남: 55.67살, 여:58.83살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
소속지역 | 아프리카 | |
면적 | 3241,038km² / 81위 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 변형된 대통령중심제 | |
집권당 | 참고 나라별 지도자 | |
대통령 | 요웨리 무세베니 | |
총리 | 아마마 음바바지 | |
경제 정보 | ||
GDP | 17,120백만 $ / 105위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 643 $ / 171위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 123,653백만 $ / 80위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 1,864 $ / 168위 | |
국가신용등급 | 나라별 국가신용등급 | |
통화이름 | 실링 (UGX) 발행국 우간다 | |
기타 정보 | ||
수교 | 남 1963, 북 1963 | |
국가코드 | 800, UG, UGA | |
국가도메인 | .ug | |
국제전화번호 | +256 | |
인간개발지수 | 0.528 / 159위 | |
한인재외동포 | 545명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 15명 반체류자+유학생 : 530명 | |
주한대사관 | 주일 우간다 공화국 대사관에서 대사관 업무를 겸임하고 있다. 9-23 Hachiyama-cho, Shibuya City, Tokyo, Japan 홈페이지 : [1] | |
보기 • 편집 • 본문 |
우간다는 아프리카 중앙에 있는 공화국이다.
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
아프리카의 나라 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |||||||||||
독립국 |
| ||||||||||
속령 | 레위니옹 [2] • 마요트 [3] • 서사하라 [4] • 카나리아 제도 [5] • 트리스탄다쿠냐 제도 [6] • 세우타, 멜리야 [7] • 세인트헬레나 [8] • 잔지바르 [9] | ||||||||||
미승인국 | 비르 타윌 [10](북아프리카) • 비아프라 [11] • 소말릴란드 [12] • 어센션 섬 [13] • 아자와드 [14] • 암바조니아 |