남아프리카공화국 아프리칸스어: Suid-Afrika – Republiek van Suid-Afrika | |||
![]() | |||
일반 정보 | |||
표어 | !ke e: ǀxarra ǁke (여러 사람들의 단결) | ||
공용어 | 아프리칸스어, 영어, 츠와나어 | ||
사용문자 | 로마자 | ||
국가 | 남아프리카공화국 국가 (National Anthem of South Africa) | ||
국화 | 프로테아 | ||
국조 | 청색 두루미 | ||
수도 | 프리토리아 | ||
국가경쟁력 | 53위 (2002년, KOSIS) | ||
인문 정보 | |||
인구 | 58,125,658명 / 25위 (2019) | ||
인구밀도 | 36명/㎢ / 136위 | ||
출산율 | 2.4% / 72위 (2019. 유엔) | ||
영아사망율 | 27.2% / 96위 (천분율, 2015~2020) | ||
문해율 | 93% / 121위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | ||
지리 정보 | |||
위치 | ![]() | ||
소속지역 | 아프리카 | ||
면적 | 31,219,090km² / 25위 | ||
정부 정보 | |||
집권당 | 아프리카민족대회 참고 나라별 지도자 | ||
국가원수(대통령) | 시릴 라마포사 | ||
정부수반(대통령) | 시릴 라마포사 | ||
경제 정보 | |||
GDP | 354,400백만 $ / 30위 (2020 유엔자료) | ||
1인당 GDP | 6,339 $ / 85위 (2018, 세계은행) | ||
GDP(PPP) | 762,826백만 $ / 32위 (2020, IMF) | ||
1인당 GDP(PPP) | 13,498 $ / 90위 | ||
국가신용등급 | 나라별 국가신용등급 | ||
통화이름 | 랜드 (ZAR) 발행국 남아프리카공화국 | ||
기타 정보 | |||
독립/지배국 | 1910년 5월 31일 /영국 | ||
수교 | 남 1992, 북 1998 | ||
국가코드 | 710, ZA, ZAF | ||
국가도메인 | .za | ||
국제전화번호 | +27 | ||
학교교육지수 | 0.705 / 75 위 ((2015, KOSIS)) 학교교육 예상년수: 13 년 학교교육 평균년수: 10.3 년 | ||
인간개발지수 | 0.705 / 113위 | ||
한인재외동포 | 3,843명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 1408명 반체류자+유학생 : 2435명 | ||
한국대사관 | 주 남아프리카공화국 대한민국 대사관(프레토리아)45 | ||
보기 • 편집 • 본문 |
남아프리카 공화국은 아프리카 대륙 최남단에 자리한 공화국이다. 줄여서 남아공이라고 불리기도 한다.
북쪽으로는 나미비아, 보츠와나, 짐바브웨와 접해 있으며 북동쪽으로는 모잠비크, 에스와티니와 접한다.
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
아프리카의 나라 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |||||||||||
독립국 |
| ||||||||||
속령 | 레위니옹 [2] • 마요트 [3] • 서사하라 [4] • 카나리아 제도 [5] • 트리스탄다쿠냐 제도 [6] • 세우타, 멜리야 [7] • 세인트헬레나 [8] • 잔지바르 [9] | ||||||||||
미승인국 | 비르 타윌 [10](북아프리카) • 비아프라 [11] • 소말릴란드 [12] • 어센션 섬 [13] • 아자와드 [14] • 암바조니아 |
"