케냐 공화국 스와힐리어: Kenya – Jamhuri ya Kenya | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
표어 | Harambee (함께 노동을) | |
공용어 | 스와힐리어, 영어 | |
사용문자 | 로마문자 | |
국화 | 자카란다 | |
수도 | 나이로비 | |
인문 정보 | ||
인구 | 52,240,975명 / 27위 (2019) | |
인구밀도 | 58명/㎢ / 113위 | |
출산율 | 3.5% / 40위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 36.3% / 69위 (천분율, 2015~2020) | |
문해율 | 87.4% / 146위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 60.62세 (남: 59.08살, 여:62.17살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
면적 | 3580,367km² / 49위 | |
소속지역 | 아프리카 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 순수 대통령중심제 | |
대통령 | 음와이 키바키 | |
총리 | 라일라 오딩가 | |
경제 정보 | ||
GDP | 32,420백만 $ / 86위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 1,710 $ / 140위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 194,401백만 $ / 68위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 3,286 $ / 150위 | |
통화이름 | 실링 (KES) 발행국 케냐 | |
기타 정보 | ||
수교 | 남 1964, 북 1975 | |
국가코드 | 404, KE, KEN | |
국가도메인 | .ke | |
국제전화번호 | +254 | |
인간개발지수 | 0.579 / 147위 | |
한인재외동포 | 1,216명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 36명 반체류자+유학생 : 1180명 | |
주한대사관 | 주 대한민국 케냐 대사관 서울특별시 용산구 회나무로44길 38 홈페이지 : [1] | |
한국대사관 | 주 케냐공화국 대한민국 대사관(나이로비)39 | |
보기 • 편집 • 본문 |
영어: Republic of Kenya
스와힐리어: Jamhuri Ya Kenya
케냐는 동아프리카의 공화국으로 정식명칭은 케냐공화국이다.
디즈니의 만화영화 <라이온 킹>은 이 국가를 배경으로 하고 있다.
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
[[분류:]]