×
| 어족•어파•어군의 이름 | |
지리적 분포 |
— |
— {{{계통2}}} {{{계통3}}} {{{계통4}}} {{{계통5}}} {{{계통6}}} {{{계통7}}} {{{계통8}}} {{{계통9}}} {{{계통10}}} {{{계통11}}} {{{계통12}}} {{{계통13}}} {{{계통14}}} {{{계통15}}} ' |
|
하위 분류 |
{{{하위}}}
|
[[파일:{{{지도}}}|300px]] |
|
{{{기타}}} |
|
1. 사용법
{{언어분류
| 이름 =
| 계통색 =
| 지역 =
| 계통 =
| 계통1 =
| 계통2 =
| 계통3 =
| 계통4 =
| 계통5 =
| 계통6 =
| 하위 =
| 하위1 =
| 하위2 =
| 하위3 =
| 하위4 =
| 하위5 =
| 지도 =
}}
2. 사용예
{{언어분류
|이름 = 아프리카아시아어족
|계통색 = 아프리카아시아
|지역 = [[북아프리카]], [[서아시아]], [[아프리카의 뿔]], [[사헬]], [[몰타]]
|계통 = 주요 어족 중 하나로 다른 주요 어족과의 관계가 명확히 알려진 바 없음.
|하위1 = [[베르베르어파]]
|하위2 = [[셈어파]]
|하위3 = [[오모어파]]
|하위4 = [[이집트어]]
|하위5 = [[쿠시어파]]
|하위6 = [[차드어파]]
|iso2 = afa
|iso5 = afa
|glotto = afro1255
|glottorefname = Afro-Asiatic
|지도 = Hamito-Semitic_languages.jpg
|지도설명 = 아프리카아시아어족의 지리적 분포.<!--
-->{{범례|orange|[[셈어파]]}}<!--
-->{{범례|#D40055|[[베르베르어파]]}}<!--
-->{{범례|#00FFFF|[[쿠시어파]]}}<!--
-->{{범례|yellowgreen|[[오모어파]]}}<!--
-->{{범례|green|[[차드어파]]}}
}}
×
| 아프리카아시아어족 | |
지리적 분포 |
|
주요 어족 중 하나로 다른 주요 어족과의 관계가 명확히 알려진 바 없음. |
|
하위 분류 |
|
3. 어족별 배경색
| 속성 | 어족 | 색상 |
|---|---|---|
| ||
| 아프리카아시아 | 아프리카아시아어족 | yellow |
| 니제르콩고 | 니제르콩고어족 | orange |
| 나일사하라 | 나일사하라어족 | gold |
| 코이산 | 코이산어족 | goldenrod |
| ||
| 안다만 | 안다만어족 | teal |
| 인도유럽 | 인도유럽어족 | lawngreen |
| 북동캅카스 | 북동캅카스어족 | lightgreen |
| 북서캅카스 | 북서캅카스어족 | lightgreen |
| 남캅카스 | 남캅카스어족 | lightgreen |
| 알타이 | 알타이어족 | yellowgreen |
| 우랄 | 우랄어족 | limegreen |
| 드라비다 | 드라비다어족 | medium springgreen |
| 예니세이 | 예니세이어족 | darkseagreen |
| 유카기르 | 유카기르어족 | darkseagreen |
| 축치캄차카 | 축치캄차카어족 | darkseagreen |
| 후르리우라르투 | 후르리우라르투어족 | mediumseagreen |
| ||
| 중국티베트 | 중국티베트어족 | tomato |
| 몽몐 | 몽몐어족 | crimson |
| 오스트로아시아 | 오스트로아시아어족 | lightcoral |
| 오스트로네시아 | 오스트로네시아어족 | pink |
| 오스트레일리아 | 오스트레일리아 원주민 언어 | orchid |
| 파푸아 | 파푸아 제어 | violet |
| 타이카다이 | 타이카다이어족 | lavender |
| ||
| 아메리카 | 아메리카 원주민 언어 | lightblue |
| 나데네 | 나데네어족 | deepskyblue |
| 이누이트알류트 | 이누이트알류트어족 | lightcyan |
| ||
| 피진 | 피진·크레올어 | tan |
| 고립 | 고립어 | gainsboro |
| 수화 | 수화 | silver |
| 인공 | 인공어 | gray |
| 가설 | 가설로 제시된 어족 | wheat |
4. 각주
- ↑ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin; Bank, Sebastian (2022). 〈Afro-Asiatic〉. 《Glottolog 4.6》. Max Planck Institute for the Science of Human History,
