![]() | ||||
---|---|---|---|---|
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 |
광진구 | 구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 |
동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 |
성동구 | 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 |
용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 | 중랑구 |
강남구 | ||
현황 | ||
---|---|---|
국가 | ![]() | |
면적 | 39.50 km2 | |
세대 | 233,287 가구(2022[1]) | |
인구 | 529,698 명(2022[2]) | |
행정동 | 22개 | |
법정동 | 14개 | |
국회의원 | 갑: 태영호(국민의힘) 을: 박진(국민의힘) 병: 유경준(국민의힘) | |
구청 | ||
구청장 | 조성명(국민의힘) | |
소재지 | 서울특별시 강남구 학동로 426 | |
웹사이트 | 강남구청 | |
상징 | ||
구목 | 은행나무 | |
구화 | 목련 | |
구조 | 까치 |
개요
서울특별시 내에 위치한 자치구이다.
지리
서쪽으로는 서초구, 동쪽으로는 송파구와 접하고 있다. 북쪽으로는 한강을 사이에 두고 성동구와 접해있다.
하위 행정구역
서울특별시 강남구 | |||||
---|---|---|---|---|---|
행정동 | 법정동 | 행정동 | 법정동 | ||
신사동 | 압구정동 | 대치1동 | 대치동 | ||
신사동 | 대치2동 | ||||
압구정동 | 대치4동 | ||||
청담동 | 청담동 | 일원2동 | |||
삼성1동 | 삼성동 | 일원2동 | 일원동 | ||
삼성2동 | 일원1동 | ||||
역삼1동 | 역삼동 | 수서동 | |||
역삼2동 | 수서동 | ||||
논현1동 | 논현동 | 일원본동 | |||
논현2동 | 세곡동 | 세곡동 | |||
도곡1동 | 도곡동 | 자곡동 | |||
도곡2동 | 율현동 | ||||
개포1동 | 개포동 | ||||
개포2동 | |||||
개포4동 |
정치
하위 행정구역
강남구의 행정동은 총 22개로 구성되어 있다.
신사동, 논현1동, 논현2동, 압구정동, 청담동, 삼성1동, 삼성2동, 대치1동, 대치2동, 대치4동, 역삼1동, 역삼2동, 도곡1동, 도곡2동, 개포1동, 개포2동, 개포3동, 개포4동, 세곡동, 일원본동, 일원1동, 수서동
각주
- ↑ 《2022년 11월 주민등록 인구》.
- ↑ 《2022년 11월 주민등록 인구》.