![]() | ||||
---|---|---|---|---|
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 |
광진구 | 구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 |
동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 |
성동구 | 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 |
용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 | 중랑구 |
성동구 | ||
현황 | ||
---|---|---|
국가 | ![]() | |
면적 | 16.85 km2 | |
세대 | 133,435 가구(2022[1]) | |
인구 | 281,370 명(2022[2]) | |
행정동 | 17개 | |
법정동 | 17개 | |
국회의원 | 중구·성동구 갑: 홍익표(더불어민주당)[3] 중구·성동구 을: 박성준(더불어민주당)[4] | |
구청 | ||
구청장 | 정원오(더불어민주당) | |
소재지 | 서울특별시 성동구 고산자로 270 | |
웹사이트 | 성동구청 | |
상징 | ||
구목 | 느티나무 | |
구화 | 개나리 | |
구조 | 참매 |
개요
서울특별시 내에 위치한 자치구이다.
지리
정치
하위 행정구역
성동구의 행정동은 총 17개로 구성되어 있다.
왕십리제2동, 왕십리도선동, 마장동, 사근동, 행당제1동, 행당제2동, 응봉동, 금호1가동, 금호2·3가동, 금호4가동, 옥수동, 성수1가제1동, 성수1가제2동, 성수2가제1동, 성수2가제3동, 송정동, 용답동
각주
- ↑ 《2022년 11월 주민등록 인구》.
- ↑ 《2022년 11월 주민등록 인구》.
- ↑ 왕십리2동, 왕십리도선동, 마장동, 사근동, 행당1동, 행당2동, 응봉동, 성수1가1동, 성수1가2동, 성수2가1동, 성수2가3동, 송정동, 용답동 해당.
- ↑ 금호1가동, 금호2·3가동, 금호4가동, 옥수동, 중구 일원 해당.