![]() | ||||
---|---|---|---|---|
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 |
광진구 | 구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 |
동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 |
성동구 | 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 |
용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 | 중랑구 |
중랑구 | ||
현황 | ||
---|---|---|
국가 | ![]() | |
면적 | 18.51 km2 | |
세대 | 187,418 가구(2022[1]) | |
인구 | 385,638 명(2022[2]) | |
행정동 | 16개 | |
법정동 | 6개 | |
국회의원 | 갑: 서영교(더불어민주당) 을: 박홍근(더불어민주당) | |
구청 | ||
구청장 | 류경기(더불어민주당) | |
소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로 179 (신내동) | |
웹사이트 | 중랑구청 | |
상징 | ||
구목 | 느티나무 | |
구화 | 배꽃 | |
구조 | 까치 |
개요
서울특별시 내에 위치한 자치구이다.
지리
정치
하위 행정구역
중랑구의 행정동은 총 16개로 구성되어 있다.
면목제2동, 면목제4동, 면목제5동, 면목본동, 면목제7동, 면목제3·8동, 상봉제1동, 상봉제2동, 중화제1동, 중화제2동, 묵제1동, 묵제2동, 망우본동, 망우제3동, 신내1동, 신내2동
각주
- ↑ 《2022년 11월 주민등록 인구》.
- ↑ 《2022년 11월 주민등록 인구》.