![]() | ||||
---|---|---|---|---|
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 |
광진구 | 구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 |
동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 |
성동구 | 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 |
용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 | 중랑구 |
마포구 | ||
현황 | ||
---|---|---|
국가 | ![]() | |
면적 | 23.85 km2 | |
세대 | 179,892 가구(2022[1]) | |
인구 | 364,374 명(2022[2]) | |
행정동 | 16개 | |
법정동 | 26개 | |
국회의원 | 갑: 노웅래(더불어민주당) 을: 정청래(더불어민주당) | |
구청 | ||
구청장 | 박강수(국민의힘) | |
소재지 | 서울특별시 마포구 월드컵로 212 | |
웹사이트 | 마포구청 | |
상징 | ||
구목 | 단풍나무 | |
구화 | 목련 | |
구조 | 청둥오리 |
개요
서울특별시 내에 위치한 자치구이다.
지리
정치
하위 행정구역
마포구의 행정동은 총 16개로 구성되어 있다.
아현동, 공덕동, 도화동, 용강동, 대흥동, 염리동, 신수동, 서강동, 서교동, 합정동, 망원제1동, 망원제2동, 연남동, 성산제1동, 성산제2동, 상암동
각주
- ↑ 《2022년 11월 주민등록 인구》.
- ↑ 《2022년 11월 주민등록 인구》.