![]() | ||||
---|---|---|---|---|
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 |
광진구 | 구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 |
동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 |
성동구 | 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 |
용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 | 중랑구 |
양천구 | ||
현황 | ||
---|---|---|
국가 | ![]() | |
면적 | 17.41 km2 | |
세대 | 181,335 가구(2022[1]) | |
인구 | 441,550 명(2022[2]) | |
행정동 | 18개 | |
법정동 | 3개 | |
국회의원 | 갑: 황희(더불어민주당) 을: 이용선(더불어민주당) | |
구청 | ||
구청장 | 이기재(국민의힘) | |
소재지 | 서울특별시 양천구 목동동로 105 | |
웹사이트 | 양천구청 | |
상징 | ||
구목 | 감나무 | |
구화 | 해바라기 | |
구조 | 꿩 | |
상징 동물 | 해누리 |
개요
서울특별시 내에 위치한 자치구이다.
지리
정치
하위 행정구역
양천구의 행정동은 총 18개로 구성되어 있다.
목1동, 목2동, 목3동, 목4동, 목5동, 신월1동, 신월2동, 신월3동, 신월4동, 신월5동, 신월6동, 신월7동, 신정1동, 신정2동, 신정3동, 신정4동, 신정6동, 신정7동
각주
- ↑ 《2022년 11월 주민등록 인구》.
- ↑ 《2022년 11월 주민등록 인구》.