![]() | ||||
---|---|---|---|---|
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 |
광진구 | 구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 |
동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 |
성동구 | 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 |
용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 | 중랑구 |
광진구 | ||
광진구청 | ||
현황 | ||
---|---|---|
국가 | ![]() | |
면적 | 17.06 km2 | |
세대 | 169,376 가구(2022[1]) | |
인구 | 337,713 명(2022[2]) | |
행정동 | 15개 | |
법정동 | 7개 | |
국회의원 | 갑: 전혜숙(더불어민주당) 을: 고민정(더불어민주당) | |
구청 | ||
구청장 | 김경호(국민의힘) | |
소재지 | 서울특별시 광진구 자양로 117 | |
웹사이트 | 광진구청 | |
상징 | ||
구목 | 느티나무 | |
구화 | 진달래 | |
구조 | 까치 |
개요
서울특별시 내에 위치한 자치구이다.
지리
정치
하위 행정구역
광진구의 행정동은 총 15개로 구성되어 있다.
화양동, 군자동, 중곡제1동, 중곡제2동, 중곡제3동, 중곡제4동, 능동, 광장동, 자양제1동, 자양제2동, 자양제3동, 자양제4동, 구의제1동, 구의제2동, 구의제3동
각주
- ↑ 《2022년 11월 주민등록 인구》.
- ↑ 《2022년 11월 주민등록 인구》.