![]() | ||||
---|---|---|---|---|
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 |
광진구 | 구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 |
동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 |
성동구 | 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 |
용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 | 중랑구 |
도봉구 | ||
현황 | ||
---|---|---|
국가 | ![]() | |
면적 | 20.70 km2 | |
세대 | 138,439 가구(2022[1]) | |
인구 | 312,053 명(2022[2]) | |
행정동 | 14개 | |
법정동 | 4개 | |
국회의원 | 갑: 인재근(더불어민주당) 을: 오기형(더불어민주당) | |
구청 | ||
구청장 | 오언석(국민의힘) | |
소재지 | 서울특별시 도봉구 마들로 656 | |
웹사이트 | http://www.dobong.go.kr | |
상징 | ||
구목 | 은행나무 | |
구화 | 꽃창포 | |
구조 | 학 | |
상징 동물 | 학 |
개요
서울특별시 내에 위치한 자치구이다.
지리
정치
하위 행정구역
도봉구의 행정동은 총 14개로 구성되어 있다.
창제1동, 창제2동, 창제3동, 창제4동, 창제5동, 도봉제1동, 도봉제2동, 쌍문제1동, 쌍문제2동, 쌍문제3동, 쌍문제4동, 방학제1동, 방학제2동, 방학제3동
각주
- ↑ 《2022년 11월 주민등록 인구》.
- ↑ 《2022년 11월 주민등록 인구》.