![]() | ||||
---|---|---|---|---|
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 |
광진구 | 구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 |
동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 |
성동구 | 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 |
용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 | 중랑구 |
중구 | ||
![]() 서울 중구청 | ||
현황 | ||
---|---|---|
국가 | ![]() | |
면적 | 9.98 km2 | |
세대 | 63,167 가구(2022[1]) | |
인구 | 120,545 명(2022[2]) | |
인구 밀도 | 12,078.65 명/km2 | |
행정동 | 15개 | |
법정동 | 74개 | |
국회의원 | 박성준(더불어민주당)(중구·성동구 을[3]) | |
구청 | ||
구청장 | 김길성(국민의힘) | |
소재지 | 서울특별시 중구 창경궁로 17 | |
웹사이트 | 서울특별시 중구청 | |
상징 | ||
구목 | 소나무 | |
구화 | 장미 | |
구조 | 까치 | |
상징 동물 | 하티 |
개요
서울특별시 내에 위치한 자치구이다.
지리
서울특별시의 정 중앙에 있는 구이다. 서울시의 중앙은 남산에 있다. 도심공동화가 진행되어 이곳에 실제 거주하는 인구는 매우 적다. 그런 건 종로구와 비슷. 특히 남산보다 높게 지을 수 없는 고도 제한 까지 있는 지역이다. 명동은 전국에서 지가가 가장 비싼 곳이다.
정치
하위 행정구역
중구의 행정동은 총 15개로 구성되어 있다.
소공동, 회현동, 명동, 필동, 장충동, 광희동, 을지로동, 신당동, 다산동, 약수동, 청구동, 신당제5동, 동화동, 황학동, 중림동
각주
- ↑ 《2022년 11월 주민등록 인구》.
- ↑ 《2022년 11월 주민등록 인구》.
- ↑ 성동구 금호1가동, 금호2·3가동, 금호4가동, 옥수동, 중구 일원 해당.