13번째 줄: 13번째 줄:
| 1971 || [[사이먼 쿠즈네츠]] || 미국
| 1971 || [[사이먼 쿠즈네츠]] || 미국
|-
|-
| 1974 || 군나르 뮈르달, [[프리드리히 하이에크]] || 스웨덴, 오스트리아
| 1972 || 존 힉스 || 영국
|-
| ||케네스 애로우|| 미국
|-
| 1974 || 군나르 뮈르달 ||스웨덴
|-
| ||[[프리드리히 하이에크]] || 오스트리아
|-
|-
| 1976 || [[밀턴 프리드먼]] || 미국
| 1976 || [[밀턴 프리드먼]] || 미국
25번째 줄: 31번째 줄:
| 1987 || [[로버트 솔로우]] || 미국
| 1987 || [[로버트 솔로우]] || 미국
|-
|-
| 1990 || 해리 마코위츠, 머턴 밀러, 윌리엄 샤프 || 미국
| 1990 || 해리 마코위츠 || 미국
|-
|  || 머턴 밀러 || 미국
|-
|  || 윌리엄 샤프 || 미국
|-
|-
| 1995 || [[로버트 루카스]] || 미국
| 1995 || [[로버트 루카스]] || 미국
|-
|-
| 2001 || 조지 애컬로프, 마이클 스펜스, [[조지프 스티글리츠 ]]|| 미국
| 2001 || 조지 애컬로프 || 미국
|-
|  || 마이클 스펜스 || 미국
|-
|  || [[조지프 스티글리츠 ]]|| 미국
|-
|-
| 2008 || [[폴 크루그먼]] || 미국
| 2008 || [[폴 크루그먼]] || 미국
35번째 줄: 49번째 줄:
| 2017 || 리처드 탈러 || 미국
| 2017 || 리처드 탈러 || 미국
|-
|-
| 2018 || 윌리엄 D. 노드하우스, [[폴 M. 로머]] || 미국
| 2018 || 윌리엄 D. 노드하우스 || 미국
|-
|  || [[폴 M. 로머]] || 미국
|}
|}


[[분류:경제학]]
[[분류:경제학]]
[[분류:노벨상]]
[[분류:노벨상]]

2020년 6월 8일 (월) 15:12 판

개요

노벨상경제학의 발전에 기여를 한 사람에게 수여되는 상이다.

역대 수상자

역대 노벨 경제학상 수상자
연도 성명 국적
1970 폴 새뮤얼슨 미국
1971 사이먼 쿠즈네츠 미국
1972 존 힉스 영국
케네스 애로우 미국
1974 군나르 뮈르달 스웨덴
프리드리히 하이에크 오스트리아
1976 밀턴 프리드먼 미국
1981 제임스 토빈 미국
1982 조지 스티글러 미국
1985 프랑코 모딜리아니 이탈리아/미국
1987 로버트 솔로우 미국
1990 해리 마코위츠 미국
머턴 밀러 미국
윌리엄 샤프 미국
1995 로버트 루카스 미국
2001 조지 애컬로프 미국
마이클 스펜스 미국
조지프 스티글리츠 미국
2008 폴 크루그먼 미국
2017 리처드 탈러 미국
2018 윌리엄 D. 노드하우스 미국
폴 M. 로머 미국