11번째 줄: 11번째 줄:
| [[동흥사건]] || 1935년 2월 13일 || 평안북도 후창군 동흥읍 || [https://www.google.com/maps/place/41%C2%B027'57.2%22N+127%C2%B029'44.4%22E/@41.4693099,127.425077,53435m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.465877!4d127.495662 41°27'57.2"N 127°29'44.4"E]
| [[동흥사건]] || 1935년 2월 13일 || 평안북도 후창군 동흥읍 || [https://www.google.com/maps/place/41%C2%B027'57.2%22N+127%C2%B029'44.4%22E/@41.4693099,127.425077,53435m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.465877!4d127.495662 41°27'57.2"N 127°29'44.4"E]
|-
|-
| [[보천보 사건]] || 1937년 6월 4일 || 함경남도 갑산군 보혜면 보전리 보천보 || [https://www.google.com/maps/place/41%C2%B031'13.4%22N+128%C2%B017'47.0%22E/@41.7107286,127.9090082,106471m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.5203889!4d128.2963889 41°31'13.4"N 128°17'47.0"E]
| [[보천보 사건]] || 1937년 6월 4일 || 함경남도 갑산군 보천면 보전리 보천보 || [https://www.google.com/maps/place/41%C2%B031'13.4%22N+128%C2%B017'47.0%22E/@41.7107286,127.9090082,106471m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.5203889!4d128.2963889 41°31'13.4"N 128°17'47.0"E]
|}
|}



2020년 11월 25일 (수) 07:09 판

파일의 설명

1930년대 대규모 만주 무장단의 조선국경 침입지점.

사건 일자 침입지점 좌표
독산사건 1933년 6월 5일 함경남도 갑산군 보혜면 독산리 41°39'05.4"N 128°16'40.1"E
토성사건 1934년 1월 22일 평안북도 자성군 장토면 토성동 41°40'50.6"N 126°42'08.1"E
동흥사건 1935년 2월 13일 평안북도 후창군 동흥읍 41°27'57.2"N 127°29'44.4"E
보천보 사건 1937년 6월 4일 함경남도 갑산군 보천면 보전리 보천보 41°31'13.4"N 128°17'47.0"E

파일 역사

날짜/시간 링크를 클릭하면 해당 시간의 파일을 볼 수 있습니다.

날짜/시간크기사용자설명
현재2020년 11월 25일 (수) 06:381,641 × 887 (293 KB)JohnDoe (토론 | 기여)1930년대 대규모 만주 무장단의 국경침입 지점

다음 문서 1개가 이 파일을 사용하고 있습니다: