미국 부통령은 미국 헌법에 의해 대통령이 임기 도중 사망하거나 사임, 탄핵돌 경우 대통령 자리를 승계하는 첫 번째 순위 직책이다.

원래는 미국의 대선에서 부통령선거는 없었으며, 대통령 선거에서 2위 후보가 자동으로 부통령이 되도록 되어 있었다. 부통령의 자격은 미국의 시민으로 만 35세 이상으로, 14년 이상 미국에 거주해야 한다.


선서

미국의 헌법에서 부통령은 다음과 같은 선서르 하는 것을 전통으로 지켜오고 있다.

나(이름)은/는 미합중국의 헌법을 어떠한 관념적 제한 혹은 회피를 목적으로 하지 않은 자유로운 의지로부터 또한 본인이 들어가게 된 정부의 의무에 대한 진정한 책임을 가지고 모든 적과, 외국과 국내로부터 진정한 믿음과 또한 같은 충성심으로 지키고 수호할 것을 엄숙히 선서합니다. 신이여 도와주소서.


"I, (name), do solemnly swear (or affirm) that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. So help me God."
― 미합중국 부통령 취임 선서문


역대 부통령

부통령 임기 시작 임기 종료 소속 정당 대통령
1 존 애덤스 1789년 4월 21일 1797년 3월 4일   연방당(미) 조지 워싱턴 1
2
2 토머스 제퍼슨 1797년 3월 4일 1801년 3월 4일   민주공화당 존 애덤스 3
3 에런 버 1801년 3월 4일 1805년 3월 4일   민주공화당 토머스 제퍼슨 4
4 조지 클린턴 1805년 3월 4일 1812년 4월 20일   민주공화당 토머스 제퍼슨 5
제임스 매디슨 6
공석 1812년 4월 20일 1813년 3월 4일 제임스 매디슨
5 엘브리지 게리 1813년 3월 4일 1814년 11월 23일   공화당 제임스 매디슨 7
공석 1814년 11월 23일 1817년 3월 4일 제임스 매디슨
6 다니엘 D. 톰프킨스 1817년 3월 4일 1825년 3월 4일   민주공화당 제임스 먼로 8
9
7 존 C. 칼훈 1825년 3월 4일 1832년 12월 28일   민주공화당 존 퀸시 애덤스 10
앤드루 잭슨 11
공석 1832년 12월 28일 1833년 3월 4일 앤드루 잭슨
8 마틴 밴 뷰런 1833년 3월 4일 1837년 3월 4일   민주당 앤드루 잭슨 12
9 리처드 멘터 존슨 1837년 3월 4일 1841년 3월 4일   민주당 마틴 밴 뷰런 13
10 존 타일러 1841년 3월 4일 1841년 4월 4일 휘그당 윌리엄 헨리 해리슨 14
공석 1841년 4월 4일 1845년 3월 4일 존 타일러
11 조지 M. 댈러스 1845년 3월 4일 1849년 3월 4일   민주당 제임스 K. 포크 15
12 밀러드 필모어 1849년 3월 4일 1850년 7월 9일 휘그당 재커리 테일러 16
공석 1850년 7월 9일 1853년 3월 4일 밀러드 필모어
13 윌리엄 R. 킹 1853년 3월 4일[5] 1853년 4월 18일   민주당 프랭클린 피어스 17
공석 1853년 4월 18일 1857년 3월 4일 프랭클린 피어스
14 존 C. 브레킨리지 1857년 3월 4일 1861년 3월 4일   민주당 제임스 뷰캐넌 18
15 해니벌 햄린 1861년 3월 4일 1865년 3월 4일   공화당 에이브러햄 링컨 19
16 앤드루 존슨 1865년 3월 4일 1865년 4월 15일   민주당 에이브러햄 링컨 20
공석 1865년 4월 15일 1869년 3월 4일 앤드루 존슨
17 스카일러 콜팩스 1869년 3월 4일 1873년 3월 4일   공화당 율리시스 S. 그랜트 21
18 헨리 윌슨 1873년 3월 4일 1875년 11월 22일   공화당 율리시스 S. 그랜트 22
공석 1875년 11월 22일 1877년 3월 4일 율리시스 S. 그랜트
19 윌리엄 A. 휠러 1877년 3월 4일 1881년 3월 4일   공화당 러더퍼드 B. 헤이스 23
20 체스터 A. 아서 1881년 3월 4일 1881년 9월 19일   공화당 제임스 A. 가필드 24
공석 1881년 9월 19일 1885년 3월 4일 체스터 A. 아서
21 토머스 A. 헨드릭스 1885년 3월 4일 1885년 11월 25일   민주당 그로버 클리블랜드 25
공석 1885년 11월 25일 1889년 3월 4일 그로버 클리블랜드
22 리바이 P. 모턴 1889년 3월 4일 1893년 3월 4일   공화당 벤저민 해리슨 26
23 애들레이 E. 스티븐슨 1893년 3월 4일 1897년 3월 4일   민주당 그로버 클리블랜드 27
24 개릿 A. 호바트 1897년 3월 4일 1899년 11월 21일   공화당 윌리엄 매킨리 28
공석 1899년 11월 21일 1901년 3월 4일 윌리엄 매킨리
25 시어도어 루스벨트 1901년 3월 4일 1901년 9월 14일   공화당 윌리엄 매킨리 29
공석 1901년 9월 14일 1905년 3월 4일 시어도어 루스벨트
26 찰스 W. 페어뱅크스 1905년 3월 4일 1909년 3월 4일   공화당 시어도어 루스벨트 30
27 제임스 S. 셔먼 1909년 3월 4일 1912년 10월 30일   공화당 윌리엄 하워드 태프트 31
공석 1912년 10월 30일 1913년 3월 4일 윌리엄 하워드 태프트
28 토머스 R. 마셜 1913년 3월 4일 1921년 3월 4일   민주당 우드로 윌슨 32
29 캘빈 쿨리지 1921년 3월 4일 1923년 8월 2일   공화당 워런 G. 하딩 34
공석 1923년 8월 2일 1925년 3월 4일 캘빈 쿨리지
30 찰스 G. 도스 1925년 3월 4일 1929년 3월 4일   공화당 캘빈 쿨리지 35
31 찰스 커티스 1929년 3월 4일 1933년 3월 4일   공화당 허버트 후버 36
32 존 낸스 가너 1933년 3월 4일 1941년 1월 20일   민주당 프랭클린 D. 루스벨트 37
33 헨리 A. 월리스 1941년 1월 20일 1945년 1월 20일   민주당 프랭클린 D. 루스벨트 39
34 해리 S. 트루먼 1945년 1월 20일 1945년 4월 12일   민주당 프랭클린 D. 루스벨트 40
공석 1945년 4월 12일 1949년 1월 20일 해리 S. 트루먼
35 앨번 W. 바클리 1949년 1월 20일 1953년 1월 20일   민주당 해리 S. 트루먼 41
36 리처드 닉슨 1953년 1월 20일 1961년 1월 20일   공화당 드와이트 D. 아이젠하워 42
37 린든 B. 존슨 1961년 1월 20일 1963년 11월 22일   민주당 존 F. 케네디 44
공석 1963년 11월 22일 1965년 1월 20일 린든 B. 존슨
38 휴버트 호레이쇼 험프리 1965년 1월 20일 1969년 1월 20일   민주당 린든 B. 존슨 45
39 스피로 애그뉴 1969년 1월 20일 1973년 10월 10일   공화당 리처드 닉슨 46
공석 1973년 10월 10일 1973년 12월 6일 리처드 닉슨 47
40 제럴드 포드 1973년 12월 6일 1974년 8월 9일   공화당 리처드 닉슨
공석 1974년 8월 9일 1974년 12월 19일 제럴드 포드
41 넬슨 록펠러 1974년 12월 19일 1977년 1월 20일   공화당 제럴드 포드
42 월터 먼데일 1977년 1월 20일 1981년 1월 20일   민주당 지미 카터 48
43 조지 H. W. 부시 1981년 1월 20일 1989년 1월 20일   공화당 로널드 레이건 49
44 댄 퀘일 1989년 1월 20일 1993년 1월 20일   공화당 조지 H. W. 부시 51
45 앨 고어 1993년 1월 20일 2001년 1월 20일   민주당 빌 클린턴 52
46 딕 체니 2001년 1월 20일 2009년 1월 20일   공화당 조지 W. 부시 54
47 조 바이든 2009년 1월 20일 2017년 1월 20일   민주당 버락 오바마 56
48 마이크 펜스 2017년 1월 20일 2021년 1월 20일   공화당 도널드 트럼프 58
49 카멀라 해리스 2021년 1월 20일 현직   민주당 조 바이든 59