로마숫자를 나타내는 틀이다.
위키백과에서는 틀:Roman이 기능을 한다.
사용법
{{로마숫자|(천단위)|(백단위)|(십단위)|(일단위)}}
- (천단위) =
- 천단위 숫자를 한글로 입력한다.
- (백단위) =
- 백단위 숫자를 한글로 입력한다.
- (십단위) =
- 십단위 숫자를 한글로 입력한다.
- (일단위) =
- 일단위 숫자를 한글로 입력한다.
- 이 틀의 사용 범위는 일 에서 삼천구백구십구까지 이다.
사용예
입력 | 결과 |
---|---|
{{로마숫자|일}} {{로마숫자|이}} {{로마숫자|삼}} {{로마숫자|사}} {{로마숫자|오}} {{로마숫자|육}} {{로마숫자|칠}} {{로마숫자|팔}} {{로마숫자|구}} {{로마숫자|십}} |
|
{{로마숫자|십|구}} {{로마숫자|이십|팔}} {{로마숫자|삼십|칠}} {{로마숫자|사십|육}} {{로마숫자|오십|오}} |
|
{{로마숫자|이십|삼}} | XXIII |
{{로마숫자|오십|칠}} | LVII |
입력 | 결과 |
---|---|
{{로마숫자|천|이백|삼십|사}} | MCCXXXIV |
{{로마숫자||삼백|사십|구}} | CCCXLIX |
{{로마숫자|천|구백|사십|오}} | MCMXLV |
{{로마숫자|삼천|구백|구십|구}} | MMMCMXCIX |
{{로마숫자|이천|이십|삼}} | MMXXIII |
로마자 표기
숫자 | 로마자 | 숫자 | 로마자 |
---|---|---|---|
1 | I | 100 | C |
5 | V | 500 | D |
10 | X | 1000 | M |
50 | L | 2000 | MM |
숫자 | 로마자 | 계산 |
---|---|---|
1 | I | 1 |
2 | II | 1 + 1 |
3 | III | 1 + 1 + 1 |
4 | IV | 5-1 |
5 | V | 5 |
6 | VI | 5 + 1 |
7 | VII | 5 + 1 + 1 |
8 | VIII | 5 + 1 + 1 + 1 |
9 | IX | 10-1 |
10 | X | 10 |
11 | XI | 10 + 1 |
12 | XII | 10 + 1 + 1 |
13 | XIII | 10 + 1 + 1 + 1 |
14 | XIV | 10-1 + 5 |
15 | XV | 10 + 5 |
16 | XVI | 10 + 5 + 1 |
17 | XVII | 10 + 5 + 1 + 1 |
18 | XVIII | 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
19 | XIX | 10-1 + 10 |
20 | XX | 10 + 10 |
21 | XXI | 10 + 10 + 1 |
22 | XXII | 10 + 10 + 1 + 1 |
23 | XXIII | 10 + 10 + 1 + 1 + 1 |
24 | XXIV | 10 + 10-1 + 5 |
25 | XXV | 10 + 10 + 5 |
26 | XXVI | 10 + 10 + 5 + 1 |
27 | XXVII | 10 + 10 + 5 + 1 + 1 |
28 | XXVIII | 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
29 | XXIX | 10 + 10-1 + 10 |
30 | XXX | 10 + 10 + 10 |
31 | XXXI | 10 + 10 + 10 + 1 |
32 | XXXII | 10 + 10 + 10 + 1 + 1 |
33 | XXXIII | 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 |
34 | XXXIV | 10 + 10 + 10-1 + 5 |
35 | XXXV | 10 + 10 + 10 + 5 |
36 | XXXVI | 10 + 10 + 10 + 5 + 1 |
37 | XXXVII | 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 |
38 | XXXVIII | 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
39 | XXXIX | 10 + 10 + 10-1 + 10 |
40 | XL | 50-10 |
41 | XLI | 50-10 + 1 |
42 | XLII | 50-10 + 1 + 1 |
43 | XLIII | 50-10 + 1 + 1 + 1 |
44 | XLIV | 50-10-1 + 5 |
45 | XLV | 50-10 + 5 |
46 | XLVI | 50-10 + 5 + 1 |
47 | XLVII | 50-10 + 5 + 1 + 1 |
48 | XLVIII | 50-10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
49 | XLIX | 50-10-1 + 10 |
50 | L | 50 |
51 | LI | 50 + 1 |
52 | LII | 50 + 1 + 1 |
53 | LIII | 50 + 1 + 1 + 1 |
54 | LIV | 50-1 + 5 |
55 | LV | 50 + 5 |
56 | LVI | 50 + 5 + 1 |
57 | LVII | 50 + 5 + 1 + 1 |
58 | LVIII | 50 + 5 + 1 + 1 + 1 |
59 | LIX | 50-1 + 10 |
60 | LX | 50 + 10 |
61 | LXI | 50 + 10 + 1 |
62 | LXII | 50 + 10 + 1 + 1 |
63 | LXIII | 50 + 10 + 1 + 1 + 1 |
64 | LXIV | 50 + 10-1 + 5 |
65 | LXV | 50 + 10 + 5 |
66 | LXVI | 50 + 10 + 5 + 1 |
67 | LXVII | 50 + 10 + 5 + 1 + 1 |
68 | LXVIII | 50 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
69 | LXIX | 50 + 10-1 + 10 |
70 | LXX | 50 + 10 + 10 |
71 | LXXI | 50 + 10 + 10 + 1 |
72 | LXXII | 50 + 10 + 10 + 1 + 1 |
73 | LXXIII | 50 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 |
74 | LXXIV | 50 + 10 + 10-1 + 5 |
75 | LXXV | 50 + 10 + 10 + 5 |
76 | LXXVI | 50 + 10 + 10 + 5 + 1 |
77 | LXXVII | 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 |
78 | LXXVIII | 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
79 | LXXIX | 50 + 10 + 10-1 + 10 |
80 | LXXX | 50 + 10 + 10 + 10 |
81 | LXXXI | 50 + 10 + 10 + 10 + 1 |
82 | LXXXII | 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 |
83 | LXXXIII | 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 |
84 | LXXXIV | 50 + 10 + 10 + 10-1 + 5 |
85 | LXXXV | 50 + 10 + 10 + 10 + 5 |
86 | LXXXVI | 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 |
87 | LXXXVII | 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 |
88 | LXXXVIII | 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
89 | LXXXIX | 50 + 10 + 10 + 10-1 + 10 |
90 | XC | 100-10 |
91 | XCI | 100-10 + 1 |
92 | XCII | 100-10 + 1 + 1 |
93 | XCIII | 100-10 + 1 + 1 + 1 |
94 | XCIV | 100-10-1 + 5 |
95 | XCV | 100-10 + 5 |
96 | XCVI | 100-10 + 5 + 1 |
97 | XCVII | 100-10 + 5 + 1 + 1 |
98 | XCVIII | 100-10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
99 | XCIX | 100-10-1 + 10 |
100 | C | 100 |
200 | CC | 100 + 100 |
300 | CCC | 100 + 100 + 100 |
400 | CD | 500-100 |
500 | D | 500 |
600 | DC | 500 + 100 |
700 | DCC | 500 + 100 + 100 |
800 | DCCC | 500 + 100 + 100 + 100 |
900 | CM | 1000-100 |
1000 | M | 1000 |
위키문법 · 색목록 · 컬러/픽커 · 특수문자/ㅇ
인물정보 입력 틀 |
|
---|---|
연예 |
|
옛 인물 |
|
지도자 |
|
운동선수 |
|
전문직 |
|
기타 |
|
관련 정보 입력 틀 |
|
---|---|
국가/행정 |
|
정치 |
|
지리 관련 |
|
문화 |
|
기관 |
|
단체 |
|
종교 |
|
기타 정보 |
|
인용 틀 |
|
언어 |
|
기타 |
|
행정구역 / 역사 |
|
필요한 문서 목록 |
|
미등록 분야의 문서들
틀:해부학 • 틀:수학 분야 • 분류:노벨상 수상자 |
