편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
61번째 줄: 61번째 줄:
|항목17  = [[나라별 영아사망율|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|영아사망율}}]]
|항목17  = [[나라별 영아사망율|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|영아사망율}}]]
|항목18  = [[나라별 인간개발지수|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|인간개발지수}}]]
|항목18  = [[나라별 인간개발지수|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|인간개발지수}}]]
|항목19  = [[나라별 문해율|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|문해율}}]]
|항목19  = [[나라별 문해율|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|문해율}}]]
|항목19  = [[나라별 문해율|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|문해율}}]]


|내용11  = {{{인구|}}}
|내용11  = {{{인구|}}}
142번째 줄: 142번째 줄:
|항목55  = [[나라별 국제전화번호|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|국제전화번호}}]]
|항목55  = [[나라별 국제전화번호|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|국제전화번호}}]]
|항목56 = [[나라별 학교교육지수|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|학교교육지수}}]]
|항목56 = [[나라별 학교교육지수|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|학교교육지수}}]]
|항목57 = [[나라별 한인재외동포|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|한인재외동포}}]]
|항목57 = 취학율
|항목58 = [[나라별 주한대사관|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|주한대사관}}]]
|항목58 = [[나라별 한인재외동포|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|한인재외동포}}]]
|항목59 = [[나라별 한국대사관|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|한국대사관}}]]
|항목59 = [[나라별 주한대사관|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|주한대사관}}]]
|항목60 = [[나라별 한국대사관|{{글색|{{{항목글자색|black}}}|한국대사관}}]]


|내용51 = {{{독립|}}}
|내용51 = {{{독립|}}}
152번째 줄: 153번째 줄:
|내용55 = {{{국제전화번호|}}}
|내용55 = {{{국제전화번호|}}}
|내용56 = {{{학교교육지수|}}}
|내용56 = {{{학교교육지수|}}}
|내용57 = {{{한인재외동포|}}}
|내용57 = {{{취학율|}}}
|내용58 = {{{주한대사관|}}}
|내용58 = {{{한인재외동포|}}}
|내용59 = {{{한국대사관|}}}
|내용59 = {{{주한대사관|}}}
|내용60 = {{{한국대사관|}}}


}}<noinclude>{{설명문서}}[[분류:나라정보 틀]]{{역링크틀}}</noinclude>
}}<noinclude>{{설명문서}}[[분류:나라정보 틀]]{{역링크틀}}</noinclude>

2020년 10월 11일 (일) 20:30 판

나라정보/틀