잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{|  
<noinclude>{|  
|-
|-
|
|</noinclude>
{| class="nogrid" cellpadding="0" cellspacing="1" style="background-color:transparent; text-align: center; empty-cells: show; border:1px solid transparent; margin: 0px auto 0px auto;"
{| class="nogrid" cellpadding="0" cellspacing="1" style="background-color:transparent; text-align: center; empty-cells: show; border:1px solid transparent; margin: 0px auto 0px auto;"
|- <!--1주기 -->
|- <!--1주기 -->
15번째 줄: 15번째 줄:
| style="border:1px solid {{if |{{{질소|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |비금속 |이름=질소}}
| style="border:1px solid {{if |{{{질소|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |비금속 |이름=질소}}
| style="border:1px solid {{if |{{{산소|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |비금속 |이름=산소}}
| style="border:1px solid {{if |{{{산소|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |비금속 |이름=산소}}
| style="border:1px solid {{if |{{{플루오린|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |비금속 |이름=플루오린}}
| style="border:1px solid {{if |{{{플루오린|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |할로겐 |이름=플루오린}}
| style="border:1px solid {{if |{{{네온|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |비금속 |이름=네온}}
| style="border:1px solid {{if |{{{네온|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |비활성 기체 |이름=네온}}
|- <!--3주기 -->}}
|- <!--3주기 -->}}
| style="border:1px solid {{if |{{{나트륨|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |알칼리 금속 |이름=나트륨}}
| style="border:1px solid {{if |{{{나트륨|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |알칼리 금속 |이름=나트륨}}
25번째 줄: 25번째 줄:
| style="border:1px solid {{if |{{{인|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |비금속 |이름=인}}
| style="border:1px solid {{if |{{{인|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |비금속 |이름=인}}
| style="border:1px solid {{if |{{{황|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |비금속 |이름=황}}
| style="border:1px solid {{if |{{{황|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |비금속 |이름=황}}
| style="border:1px solid {{if |{{{염소|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |비금속 |이름=염소}}
| style="border:1px solid {{if |{{{염소|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |할로겐 |이름=염소}}
| style="border:1px solid {{if |{{{아르곤|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |비활성 기체 |이름=아르곤}}
| style="border:1px solid {{if |{{{아르곤|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |비활성 기체 |이름=아르곤}}
|- <!--4주기 -->
|- <!--4주기 -->
61번째 줄: 61번째 줄:
| style="border:1px solid {{if |{{{은|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=은}}
| style="border:1px solid {{if |{{{은|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=은}}
| style="border:1px solid {{if |{{{카드뮴|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=카드뮴}}
| style="border:1px solid {{if |{{{카드뮴|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=카드뮴}}
| style="border:1px solid {{if |{{{인듐|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |전이후 |이름=인듐}}
| style="border:1px solid {{if |{{{인듐|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |전이후 금속 |이름=인듐}}
| style="border:1px solid {{if |{{{주석|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |전이후 |이름=주석}}
| style="border:1px solid {{if |{{{주석|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |전이후 금속 |이름=주석}}
| style="border:1px solid {{if |{{{안티모니|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |준금속 |이름=안티모니}}
| style="border:1px solid {{if |{{{안티모니|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |준금속 |이름=안티모니}}
| style="border:1px solid {{if |{{{텔루륨|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |준금속 |이름=텔루륨}}
| style="border:1px solid {{if |{{{텔루륨|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |준금속 |이름=텔루륨}}
| style="border:1px solid {{if |{{{아이오딘|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |비금속 |이름=아이오딘}}
| style="border:1px solid {{if |{{{아이오딘|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |할로겐 |이름=아이오딘}}
| style="border:1px solid {{if |{{{제논|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |비활성 기체 |이름=제논}}
| style="border:1px solid {{if |{{{제논|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |비활성 기체 |이름=제논}}
|- <!--6주기 -->
|- <!--6주기 -->
133번째 줄: 133번째 줄:
| style="border:1px solid {{if |{{{테네신|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |미확정원소 |이름=테네신}}
| style="border:1px solid {{if |{{{테네신|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |미확정원소 |이름=테네신}}
| style="border:1px solid {{if |{{{오가네손|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |미확정원소 |이름=오가네손}}
| style="border:1px solid {{if |{{{오가네손|}}}|black|transparent}}" | {{원소 정보/주기율표/칸 |미확정원소 |이름=오가네손}}
|} <noinclude>
|}<noinclude>
|-
|-
|{{다단|3}}
|{{다단|3}}

2020년 12월 13일 (일) 18:21 판

Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
  알칼리 금속
  알칼리 토금속
  전이 금속
  전이후 금속
  비금속
  준금속
  할로겐
  비활성 기체
  란타넘족
  악티늄족
  미확정원소