18번째 줄: 18번째 줄:
! 대수 !! 성명 !! 재임기간
! 대수 !! 성명 !! 재임기간
|-
|-
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| 제1공화국
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| [[이승만]] 정부
|-
|-
| 1대 || [[이범석]] || 1948년 08월 02일 ~ 1950년 04월 20일
| 1대 || [[이범석]] || 1948년 08월 15일 ~ 1949년 03월 20일
|-
|-
| 서리 || 이윤영 || 1950년 04월 03일 ~ 1950년 04월 06일
| 2대 || [[신성모]] || 1949년 03월 20일 ~ 1951년 05월 05일
|-
| 서리 || [[신성모]] || 1950년 04월 21일 ~ 1950년 11월 22일
|-
| 서리 || 백낙준 || 1950년 11월 03일 ~ 1950년 11월 15일
|-
| 2대 || [[장면]] || 1950년 11월 23일 ~ 1952년 04월 23일
|-
| 서리 || [[허정]] || 1951년 11월 06일 ~ 1952년 04월 09일
|-
| 서리 || 이윤영 || 1952년 04월 24일 ~ 1952년 05월 05일
|-
| 3대 || [[장택상]] || 1952년 05월 06일 ~ 1952년 10월 05일
|-
| 서리 || 이윤영 || 1952년 10월 05일 ~ 1952년 10월 17일
|-
| 4대 || [[백두진]] || 1953년 04월 24일 ~ 1954년 06월 17일
|-
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| 제2공화국
|-
| 7대 || [[장면]] || 1960년 08월 19일 ~ 1961년 05월 18일
|-
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| 제3공화국
|-
| 8대 || [[최두선]] || 1963년 12월 17일 ~ 1964년 05월 09일
|-
| 9대 || [[정일권]] || 1964년 05월 10일 ~ 1970년 12월 20일
|-
| 10대 || [[백두진]] || 1970년 12월 21일 ~ 1971년 06월 03일
|-
| 11대 || [[김종필]] || 1971년 06월 04일 ~ 1975년 12월 18일
|-
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| 제4공화국
|-
| 11대 || [[김종필]] || 1971년 06월 04일 ~ 1975년 12월 18일
|-
| 서리 || [[최규하]] || 1975년 12월 19일 ~ 1976년 03월 12일
|-
| 12대 || [[최규하]] || 1976년 03월 13일 ~ 1979년 12월 12일
|-
| 13대 || [[신현확]] || 1979년 12월 13일 ~ 1980년 05월 21일
|-
| 서리 || [[박충훈]] || 1980년 05월 22일 ~ 1980년 09월 01일
|-
| 서리 || [[남덕우]] || 1980년 09월 02일 ~ 1980년 09월 21일
|-
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| 제5공화국
|-
| 14대 || [[남덕우]] || 1980년 09월 22일 ~ 1982년 01월 03일
|-
| 서리 || [[유창순]] || 1982년 01월 04일 ~ 1982년 01월 22일
|-
| 15대 || [[유창순]] || 1982년 01월 23일 ~ 1982년 06월 24일
|-
| 서리 || 김상협 || 1982년 06월 25일 ~ 1982년 09월 20일
|-
| 16대 || 김상협 || 1982년 09월 21일 ~ 1983년 10월 14일
|-
| 서리 || 진의종 || 1983년 10월 15일 ~ 1983년 10월 16일
|-
| 17대 || 진의종 || 1983년 10월 17일 ~ 1985년 02월 18일
|-
| 서리 || [[노신영]] || 1985년 02월 19일 ~ 1985년 05월 15일
|-
| 18대 || [[노신영]] || 1985년 05월 16일 ~ 1987년 05월 25일
|-
| 서리 || 이한기 || 1987년 05월 26일 ~ 1987년 07월 13일
|-
| 서리 || 김정렬 || 1987년 07월 14일 ~ 1987년 08월 06일
|-
| 19대 || 김정렬 || 1987월 08일 07일 ~ 1988년 02월 24일
|-
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| 제6공화국
|-
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| [[노태우]] 정부
|-
| 서리 || [[이현재]] || 1988년 02월 25일 ~ 1988년 03월 01일
|-
| 20대 || [[이현재]] || 1988년 03월 02일 ~ 1988년 12월 04일
|-
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| [[김영삼]] 정부
|-
| 26대 || [[이회창]] || 1993년 12월 17일 ~ 1994년 04월 21일
|-
| 30대 || [[고건]] || 1997년 03월 05일 ~ 1998년 03월 02일
|-
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| [[김대중]] 정부
|-
| 서리 || [[김종필]] || 1998년 03월 03일 ~ 1998년 08월 17일
|-
| 31대 || [[김종필]] || 1998년 08월 18일 ~ 2000년 01월 12일
|-
| 32대 || [[박태준]] || 2000년 01월 13일 ~ 2000년 05월 18일
|-
|-
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| [[노무현]] 정부
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| [[노무현]] 정부
|-
|-
| 35대 || [[고건]] || 2003년 02월 27일 ~  2004년 05월 24일
| 39대 || [[윤광웅]] || 2004년 07월 29일 ~ 2006년 11월 24일
|-
| 36대 || [[이해찬]] || 2004년 06월 30일 ~ 2006년 03월 15일
|-
|-
| 37대 || [[한명숙]] || 2006년 04월 20일 ~ 2007년 03월 06일
| 40대 || [[김장수]] || 2006년 11월 24일 ~ 2008년 02월 29일
|-
| 38대 || 한덕수 || 2007년 04월 03일 ~ 2008년 02월 28일
|-
|-
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| [[이명박]] 정부
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| [[이명박]] 정부
|-
|-
| 39대 || 한승수 || 2008년 02월 29일 ~ 2009년 09월 28일
| 41대 || [[이상희]] || 2008년 02월 29일 ~ 2009년 09월 22일
|-
|-
| 40대 || [[정운찬]] || 2009년 09월 29일 ~ 2010년 08월 10일
| 42대 || [[김태영]] || 2009년 09월 23일 ~ 2010년 12월 03일
|-
|-
| 41대 || [[김황식]] || 2010년 10월 01일 ~ 2013년 02월 26일
| 43대 || [[김관진]] || 2010년 12월 04일 ~ 2014년 06월 29일
|-
|-
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| [[박근혜]] 정부
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| [[박근혜]] 정부
|-
|-
| 42대 || [[정홍원]] || 2013년 02월 26일 ~ 2015년 02월 16일
| 43대 || [[김관진]] || 2010년 12월 04일 ~ 2014년 06월 29일
|-
| 43대 || [[이완구]] || 2015년 02월 16일 ~ 2015년 04월 26일
|-
|-
| 44대 || [[황교안]] || 2015년 06월 18일 ~ 2017년 05월 11일
| 44대 || [[한민구]] || 2014년 06월 30일 ~ 2017년 07월 13일
|-
|-
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| [[문재인]] 정부
|colspan=3 style="color:black;background-color:white" align=center| [[문재인]] 정부
|-
|-
| 45대 || [[이낙연]] || 2017년 05월 31일 ~ 2020년 01월 14일
| 45대 || [[송영무]] || 2017년 07월 13일 ~ 2018년 09월 21일
|-
|-
| 46대 || [[정세균]] || 2020년 01월 14일 ~ 현재
| 46대 || [[정경두]] || 2018년 09월 21일 ~ 현재
|}
|}

2020년 6월 24일 (수) 17:33 판

國務總理. Prime Minister

개요

대통령을 보좌하고, 대통령의 명을 받아 행정각부를 통할하는 역할을 한다. 엄격한 미국식 대통령제에는 존재하지 않는 직위이며 영국 및 일본식 내각책임제와 대만식 이원집행부제의 행정수반들과도 권한이 다르다.

관련 헌법규정

대한민국 헌법

제86조국무총리국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다.

국무총리대통령을 보좌하며, 행정에 관하여 대통령의 명을 받아 행정각부를 통할한다.

군인은 현역을 면한 후가 아니면 국무총리로 임명될 수 없다.

역대 국무총리

대한민국 역대 국무총리
대수 성명 재임기간
이승만 정부
1대 이범석 1948년 08월 15일 ~ 1949년 03월 20일
2대 신성모 1949년 03월 20일 ~ 1951년 05월 05일
노무현 정부
39대 윤광웅 2004년 07월 29일 ~ 2006년 11월 24일
40대 김장수 2006년 11월 24일 ~ 2008년 02월 29일
이명박 정부
41대 이상희 2008년 02월 29일 ~ 2009년 09월 22일
42대 김태영 2009년 09월 23일 ~ 2010년 12월 03일
43대 김관진 2010년 12월 04일 ~ 2014년 06월 29일
박근혜 정부
43대 김관진 2010년 12월 04일 ~ 2014년 06월 29일
44대 한민구 2014년 06월 30일 ~ 2017년 07월 13일
문재인 정부
45대 송영무 2017년 07월 13일 ~ 2018년 09월 21일
46대 정경두 2018년 09월 21일 ~ 현재