편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
14번째 줄: 14번째 줄:
|두개그림2  = {{{두개그림2|}}}
|두개그림2  = {{{두개그림2|}}}
|두개그림설명2 = {{{두개그림설명2|}}}
|두개그림설명2 = {{{두개그림설명2|}}}
|한칸내용1  = {{{한칸내용1|}}}
|한칸내용2  = {{{한칸내용2|}}}
<!-----제목=주제 배경,글자색--------->
<!-----제목=주제 배경,글자색--------->
|배경색 = {{{배경색|lightblue}}}  
|배경색 = {{{배경색|lightblue}}}
|글자색 = {{{글자색|black}}}
|주제배경색= {{if|{{{주제배경색|}}}|{{{주제배경색|lightblue}}}|{{{배경색|lightblue}}} }}
|주제배경색= {{{배경색|lightblue}}}
|주제글자색= {{{글자색|black}}}
|항목배경색= {{{항목배경색|gray}}}
|항목배경색= {{{항목배경색|gray}}}
|항목글자색= {{{항목글자색|black}}}


|항목넓이 =25%
|글자색 = {{{글자색|white}}} 
<!---------주제0--항목1~10-----일반 정보--------->
|주제글자색= {{if|{{{주제글자색|}}}|{{{주제글자색|white}}}|{{{글자색|white}}} }}
|항목글자색= {{{항목글자색|white}}}
 
|항목넓이 = {{{항목넓이|25%}}}
<!---주제0-일반정보 1~10----->
|주제그림0  = {{{주제그림0|}}}
|주제그림설명0 = {{{주제그림설명0|}}}
|표어    = {{{표어|}}}
|표어    = {{{표어|}}}
|주제그림0    = {{{주제그림0|}}}
|주제그림설명0 = {{{주제그림설명0|}}}
|공용어  = {{{공용어|}}}
|공용어  = {{{공용어|}}}
|국가    = {{{국가|}}}
|국가    = {{{국가|}}}
34번째 줄: 37번째 줄:
|수도    = {{{수도|}}}
|수도    = {{{수도|}}}
|주요도시  = {{{주요도시|}}}
|주요도시  = {{{주요도시|}}}
|내용8    = {{{내용8|}}}
|추가일반정보 = {{{추가일반정보|}}}
|내용9    = {{{내용9|}}}


<!---------주제1--항목11~20-----인구 정보--------->
<!---주제1-인문정보 11~20--->
|주제그림1     = {{{주제그림1|}}}
|주제그림1 = {{{주제그림1|}}}
|주제그림설명1 = {{{주제그림설명1|}}}
|주제그림설명1 = {{{주제그림설명1|}}}
|인구    = {{{인구|}}}
|인구    = {{{인구|}}}
|인구밀도 = {{{인구밀도|}}}
|인구밀도 = {{{인구밀도|}}}
|내용13  = {{{내용13|}}}
|출산률  = {{{출산률|}}}
|내용14  = {{{내용14|}}}
|평균수명 = {{{평균수명|}}}
|민족구성 = {{{민족구성|}}}
|종교    = {{{종교|}}}
|추가인문정보 = {{{추가인문정보|}}}


<!---------주제2--항목21~30------지리 정보------->
<!---주제2-지리정보 21~30--->
|주제그림2     = {{{주제그림2|}}}
|주제그림2 = {{{주제그림2|}}}
|주제그림설명2 = {{{주제그림설명2|}}}
|주제그림설명2 = {{{주제그림설명2|}}}
|넓이   = {{{넓이|}}}
|넓이 = {{{넓이|}}}
|면적  = {{{면적|}}}
|위치  = {{{위치|}}}
|접경국 = {{{접경국|}}}
|시간대 = {{{시간대|}}}
|시간대 = {{{시간대|}}}
|위치  = {{{위치|}}}
|추가지리정보 = {{{추가지리정보|}}}


<!---------주제3--항목31~40-----정부 정보------>
<!--주제3-정부형태 31~40--->
|주제그림3     = {{{주제그림3|}}}
|주제그림3 = {{{주제그림3|}}}
|주제그림설명3 = {{{주제그림설명3|}}}
|주제그림설명3 = {{{주제그림설명3|}}}
 
|정부 형태 = {{{정부 형태|}}}
|정부 형태 = {{{정부 형태|}}}
|대통령   = {{{대통령|}}}
|대통령 = {{{대통령|}}}
|총리   = {{{총리|}}}
|총리   = {{{총리|}}}
|부통령  = {{{부통령|}}}
|부통령  = {{{부통령|}}}
|상원의장 = {{{상원의장|}}}
|상원의장 = {{{상원의장|}}}
|하원의장 = {{{하원의장|}}}
|하원의장 = {{{하원의장|}}}
|대법원장 = {{{대법원장|}}}
|대법원장 = {{{대법원장|}}}
|추가정부형태 = {{{추가정부형태|}}}


<!---------주제4--항목41~50-------경제 정보------>
<!---주제4 경제정보 41~50-->
|주제그림4     = {{{주제그림4|}}}
|주제그림4 = {{{주제그림4|}}}
|주제그림설명4 = {{{주제그림설명4|}}}
|주제그림설명4 = {{{주제그림설명4|}}}
 
|GDP   = {{{GDP|}}}
|유통 화폐  = {{{유통 화폐|}}}
|1인당 GDP = {{{1인당 GDP|}}}
|GDP     = {{{GDP|}}}
|명목 GDP = {{{명목 GDP|}}}
|GDP(PPP) = {{{GDP(PPP)|}}}
|GDP(PPP) = {{{GDP(PPP)|}}}
|국가신용등급= {{{국가신용등급|}}}
|1인당 GDP(PPP) = {{{1인당 GDP(PPP)|}}}
|내용46  = {{{내용46|}}}
|국가신용등급 = {{{국가신용등급|}}}
|유통화폐  = {{{유통화폐|}}}
|기타경제정보  = {{{기타경제정보|}}}


<!---------주제5--항목51~60--------기타----->
<!---주제3 기타 51~60---->
|주제그림5     = {{{주제그림5|}}}
|주제그림5 = {{{주제그림5|}}}
|주제그림설명5 = {{{주제그림설명5|}}}
|주제그림설명5 = {{{주제그림설명5|}}}
 
|ISO국가코드 = {{{ISO국가코드|}}}
|ISO    = {{{ISO|}}}
|국가도메인 = {{{국가도메인|}}}
|국가 도메인 = {{{국가 도메인|}}}
|국제전화번호 = {{{국제전화번호|}}}
|국제전화번호 = {{{국제전화번호|}}}
|내용54    = {{{내용54|}}}
|주한대사관 = {{{주한대사관|}}}
|내용55    = {{{내용55|}}}
|기타 = {{{기타|}}}
 


}}<noinclude>{{설명문서}}[[분류:나라정보 틀]]{{역링크틀}}</noinclude>
}}<noinclude>{{설명문서}}[[분류:나라정보 틀]]{{역링크틀}}</noinclude>

2020년 9월 24일 (목) 16:33 판