(새 문서: {{둘러보기 |이름 = 제21대 국회의 원내 구성 |제목 ={{국회 휘장}} {{제목|대한민국 제21대 국회|제21대 국회의 원내 구성|black}} <br> |윗글 = 기...)
 
잔글편집 요약 없음
20번째 줄: 20번째 줄:
   |내용1 = {{더불어민주당}} {{배지|171석}} ([[문재인 정부]])
   |내용1 = {{더불어민주당}} {{배지|171석}} ([[문재인 정부]])
   |항목2 = 야당
   |항목2 = 야당
   |내용2 = {{미래통합당}} {{배지|103석}} {{,}} {{정의당}} {{배지|6석}} {{,}} {{국민의당 2020}} {{배지|3석}} {{,}} {{열린민주당}} {{배지|3석}} {{,}} {{기본소득당}} {{배지|1석}} {{,}} {{시대전환}} {{배지|1석}} {{,}} [[무소속]] {{배지|6석}}
   |내용2 = {{개행금지 시작}} {{미래통합당}} {{배지|103석}} {{,w}} {{정의당}} {{배지|6석}} {{,w}} {{국민의당 2020}} {{배지|3석}} {{,w}} {{열린민주당}} {{배지|3석}} {{,w}} {{기본소득당}} {{배지|1석}} {{,w}} {{시대전환}} {{배지|1석}} {{,w}} [[무소속]] {{배지|6석}} {{개행금지 끝}}
   |항목3= 재적
   |항목3= 재적
   |내용3 = 300석
   |내용3 = 300석
32번째 줄: 32번째 줄:
   |내용1 = {{국민의힘}} {{배지|115석}} ([[윤석열 정부]])
   |내용1 = {{국민의힘}} {{배지|115석}} ([[윤석열 정부]])
   |항목2 = 야당
   |항목2 = 야당
   |내용2 =  {{더불어민주당}} {{배지|169석}} {{,}} {{정의당}} {{배지|6석}} {{,}} {{기본소득당}} {{배지|1석}} {{,}} {{시대전환}} {{배지|1석}} {{,}} [[무소속]] {{배지|7석}}
   |내용2 =  {{더불어민주당}} {{배지|169석}} {{,w}} {{정의당}} {{배지|6석}} {{,w}} {{기본소득당}} {{배지|1석}} {{,w}} {{시대전환}} {{배지|1석}} {{,w}} [[무소속]] {{배지|7석}}
   |항목3= 재적
   |항목3= 재적
   |내용3 = 299석 (공석 1석)
   |내용3 = 299석 (공석 1석)

2022년 8월 16일 (화) 22:35 판

동음이의.png 여기를 가르키는 문서 목록입니다.