(틀:역사인물에서 넘어옴)
역사인물 정보 {{{영어명}}} | |||||||||||||||||||
{{{그림}}} {{{그림설명}}} | |||||||||||||||||||
{{{주요직책}}} | |||||||||||||||||||
{{{직책}}} | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
{{{지도자직책1}}} | {{{지도자이름1}}} | ||||||||||||||||||
{{{지도자직책2}}} | {{{지도자이름2}}} | ||||||||||||||||||
{{{지도자직책3}}} | {{{지도자이름3}}} | ||||||||||||||||||
{{{지도자직책4}}} | {{{지도자이름4}}} | ||||||||||||||||||
{{{지도자직책5}}} | {{{지도자이름5}}} | ||||||||||||||||||
{{{직책2}}} | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
{{{지도자2직책1}}} | {{{지도자2이름1}}} | ||||||||||||||||||
{{{지도자2직책2}}} | {{{지도자2이름2}}} | ||||||||||||||||||
{{{지도자2직책3}}} | {{{지도자2이름3}}} | ||||||||||||||||||
{{{지도자2직책4}}} | {{{지도자2이름4}}} | ||||||||||||||||||
{{{지도자2직책5}}} | {{{지도자2이름5}}} | ||||||||||||||||||
기본정보 | |||||||||||||||||||
본명 | {{{본명}}} | ||||||||||||||||||
국적 | {{{국적}}} | ||||||||||||||||||
성별 | {{{성별}}} | ||||||||||||||||||
본관 | {{{본관}}} | ||||||||||||||||||
출생 | {{{출생}}} | ||||||||||||||||||
출생일 | {{{출생일}}} | ||||||||||||||||||
출생지 | {{{출생지}}} | ||||||||||||||||||
사망 | {{{사망}}} | ||||||||||||||||||
사망일 | {{{사망일}}} | ||||||||||||||||||
사망지 | {{{사망지}}} | ||||||||||||||||||
매장지 | {{{매장지}}} | ||||||||||||||||||
묘지 | {{{묘지}}} | ||||||||||||||||||
주소지 | {{{주소지}}} | ||||||||||||||||||
본관 | {{{본관}}} | ||||||||||||||||||
생존기간 | {{{생물기간}}} | ||||||||||||||||||
직업 | {{{직업}}} | ||||||||||||||||||
병역 | {{{병역}}} | ||||||||||||||||||
소속 | {{{소속}}} | ||||||||||||||||||
국회의원 | {{{국회의원}}} | ||||||||||||||||||
의원선수 | {{{의원선수}}} | ||||||||||||||||||
의원대수 | {{{의원대수}}} | ||||||||||||||||||
지역구 | {{{지역구}}} | ||||||||||||||||||
정당 | {{{정당}}} | ||||||||||||||||||
소속위원회 | {{{소속위원회}}} | ||||||||||||||||||
장르 | {{{장르}}} | ||||||||||||||||||
소속그룹 | {{{소속그룹}}} | ||||||||||||||||||
데뷔 | {{{데뷔}}} | ||||||||||||||||||
활동 기간 | {{{활동기간}}} | ||||||||||||||||||
구성원 | {{{구성원}}} | ||||||||||||||||||
경력 | {{{경력}}} | ||||||||||||||||||
학력 | {{{학력}}} | ||||||||||||||||||
종교 | {{{종교}}} | ||||||||||||||||||
신체 | {{{신체}}} | ||||||||||||||||||
가족 | {{{가족}}} | ||||||||||||||||||
부모 | {{{부모}}} | ||||||||||||||||||
형제 | {{{형제}}} | ||||||||||||||||||
배우자 | {{{배우자}}} | ||||||||||||||||||
자녀 | {{{자녀}}} | ||||||||||||||||||
친인척 | {{{친인척}}} | ||||||||||||||||||
상훈 | {{{상훈}}} | ||||||||||||||||||
수상 | {{{수상}}} | ||||||||||||||||||
주요작품 | {{{주요작품}}} | ||||||||||||||||||
별명 | {{{별명}}} | ||||||||||||||||||
서명 | {{{서명}}} | ||||||||||||||||||
싸인 | {{{싸인}}} | ||||||||||||||||||
웹사이트 | {{{웹사이트}}} | ||||||||||||||||||
링크 | {{{링크}}} | ||||||||||||||||||
외부링크 | {{{외부링크}}} |
{{역사인물 |이름 = {{PAGENAME}} |영어명 = |그림 = <!-- [[파일:ooo.jpg]] 형태 --> |그림설명 = |주요직책 = <!-- 직책이 3개 이상인 경우 사용한다. --> <!--아래 관계없는 항목은 제거하고 사용하시기 바랍니다 --> |직책 = |임기 = |전임 = |후임 = |지도자직책1 = |지도자직책2 = |지도자직책3 = |지도자직책4 = |지도자직책5 = |지도자이름1 = |지도자이름2 = |지도자이름3 = |지도자이름4 = |지도자이름5 = |직책2 = |임기2 = |전임2 = |후임2 = |지도자2직책1 = |지도자2직책2 = |지도자2직책3 = |지도자2직책4 = |지도자2직책5 = |지도자2이름1 = |지도자2이름2 = |지도자2이름3 = |지도자2이름4 = |지도자2이름5 = |본명 = |국적 = |성별 = |출생 = |출생일 = |출생지 = |사망 = |사망일 = |사망지 = |묘지 = |본관 = |주소지 = |직업 = |소속 = |병역 = |정당 = |생존기간 = |경력 = |학력 = |종교 = |신체 = |가족 = |부모 = |형제 = |배우자 = |자녀 = |친인척 = |상훈 = |주요작품= |별명 = |서명 = |웹사이트 = |외부링크 = }}
|주요칙책 =
항목에 다음과 같이 여러 직책을 입력한다.유소기 | |
중공의 제2대 국가주석
임기: 1959년 4월 27일 ~ 1968년 10월 31일 중공의 제1대 부주석
임기:1954년 10월 1일 ~ 1959년 4월 27일 중공국의 제2대 중앙군사위원회 주석
임기: 1959년 4월 27일 ~ 1969년 11월 12일 | |
기본정보 | |
성별 | 남자 |
출생 | 1898년 |
{{역사인물 |이름 = 유소기 |성별 = 남자 |출생 = 1898년 |주요직책 = {{span|b=#cfd7e3|a=center|중공의 제2대 국가주석 }} 임기: 1959년 4월 27일 ~ 1968년 10월 31일 <br> 전임: [[마오쩌둥]](제1대) <br> 후임: [[둥비우]](제-대) {{span|b=#cfd7e3|a=center|중공의 제1대 부주석 }} 임기:1954년 10월 1일 ~ 1959년 4월 27일 <br> 주석: [[마오쩌둥]] {{span|b=#cfd7e3|a=center|중공국의 제2대 중앙군사위원회 주석 }} 임기: 1959년 4월 27일 ~ 1969년 11월 12일 <br> 전임: [[마오쩌둥]](1대) <br> 후임: [[마오쩌둥]](3대) }}
손양원 孫良源 | |
![]() 손양원의 사진 | |
기본정보 | |
본명 | 손연준 |
국적 | ![]() |
성별 | 남 |
출생 | 1902년 6월 3일 대한제국 경상남도 칠원군 상리면 남구리 (현 함안군 칠원읍 구성리) |
사망 | 1950년 9월 28일 인민군점령 전라남도 여수시 미평과수원 골짜기 (현 여수시 둔덕동 617-10) |
학력 | 칠원공립보통학교 (현 함안 칠원초등학교) 졸업 서울 중동학교 (현 서울 중동고등학교) 퇴학/졸업 경남성경학원 수료 평양신학교 졸업 |
종교 | 개신교(장로회) |
가족 | 배우자 정양순 아들 손동인, 손동신, 손동장, 손동길 (아버지 순교 당일 출생) 딸 손동희, 손동림, 손동연 사위 김원하 양자 안재선 |
수상 | 건국훈장 애족장 |
별명 | 호 산돌 별명 사랑의 원자탄 |
{{역사인물 |이름 =손양원 |영어명 =孫良源 |그림 = [[파일:손양원.jpg]] |본명 = 손연준 |별명={{배지|호}} 산돌 {{배지|별명}} 사랑의 원자탄 |국적 = {{국기국가| 대한민국}} |성별 = 남 |출생 =[[1902년]] 6월 3일<br>[[대한제국]] [[경상남도]] 칠원군 상리면 남구리<br>(현 함안군 칠원읍 구성리) |본관 = |주소지 = |사망 = [[1950년]] 9월 28일<br> 인민군점령 [[전라남도]] [[여수시]] 미평과수원 골짜기<br>(현 여수시 둔덕동 617-10) |직업 = |학력 =칠원공립보통학교<br>(현 함안 칠원초등학교) 졸업<br> 서울 중동학교<br>(현 서울 중동고등학교) 퇴학/졸업<br>경남성경학원 수료<br>평양신학교 졸업 |경력 = |종교 =개신교(장로회) |가족 ={{배지|배우자}} 정양순<br>{{배지|아들}} 손동인, 손동신, 손동장, 손동길<br>(아버지 순교 당일 출생)<br>{{배지|딸}} 손동희, 손동림, 손동연<br>{{배지|사위}} 김원하 양자 안재선 |수상 =건국훈장 애족장 |웹사이트= }}
인물정보 입력 틀 |
||
---|---|---|
예술가 | 연예인 · 걸그룹 · 보이그룹 · 음악그룹 · 음악가 · 작가(만화가) | |
옛 인물 | 성인 · 역사의인물 · 왕족 | |
인물/인명 | 일반인 · 정치인 · 공직자 / 성씨 / 과학자 · 과학자(노벨상) | |
운동선수 | 야구선수 · 축구선수 · 운동선수 · 격투기선수 | |
틀 분류 목록
글장식 | 문자 | 문서편집 | 수치 | 인용 | 동음이의/동명이인 | 표관련 | 이미지 | 목차 | 제목 | 링크 |