가운데 정렬 |
span div 등의 태그나 태이블(표)에서 스타일(style) 속성 지정을 쉽게 하도록 도와주는 틀이다.
사용용도
특히 모바일에서 스타일 지정시 오타등으로 오류를 줄일 수 있도록 만든 틀이다.
틀:st 혹은 틀:스타일 로 사용하여도 동일하게 작동한다.
매개변수
- 문법
{{st | 인자1 |w= |h= |b= |c= |s= |a= |v= |r= |rc= |i= }}
- 1번째 인자1, 임의의 값이 있으면 padding=0; margin=-3px -5px;로 설정된다.
- |w= width로 표, 셀의 폭을 설정한다. 100%, 150px..등 사용할 수 있다.
- |h= height로 표, 셀의 높이를 설정한다.
- |b= background-color로 배경색을 설정한다. red, gold..등 사용할 수 있다.
- |c= color로 글자색을 설정한다. white, blue..등 사용할 수 있다.
- |s= font-size로 글자 크기를 설정한다. 기본 10pt, 9pt, 90%..등 사용할 수 있다.
- |a= text-align로 글자 정렬을 설정한다. left, center, right (좌측, 가운데, 우측) 정렬을 한다.
- |v= vertical-align로 세로 글자를 설정한다. top, middle, bottom (위, 중앙, 아래) 정렬을 사용한다.
- |r= 셀 테두리를 정의한다. 1px solid yellow으로 입력하면 선굵기 1에 실선 yello로 표시된다.
- |rc= 셀 테두리색을 정의한다. red입력하면, 1px solid red로 표시된다.
- |i= line-height로 줄간격을 설정한다. 160%, 140%, 120%등
- 참고로
스타일 틀로 구현되지 않는 것은 rowspan=, colspan= 이다.
사용예
- 한셀에 적용해기
{{st}} 틀만 사용하면 가운데 정렬로 설정된다.
{| class="wikitable" width="50%" |- ! 표 제목 !! 표 제목 |- | 예시 || {{st}} | 예시 |- | 예시 || 예시 |}
표 제목 | 표 제목 |
---|---|
예시 | 예시 |
예시 | 예시 |
- 한줄에 적용하기
한 줄 시작위치 |-
에 설정시 해당 줄 전체가 속성이 적용된다.
{| class="wikitable" width="50%" |- ! 표 제목 !! 표 제목 |- {{st|b=gold}} | 예시 || 예시 |- {{st|b=yellow}} | 예시 || 예시 |}
표 제목 | 표 제목 |
---|---|
예시 | 예시 |
예시 | 예시 |
다른 사용예
①{{st |w=50px|s=13pt}} → 사용된 변수는 표 크기를 w=300px, 폰트 크기를 s=8pt로 설정한다. ②{{st |w=30%|b=gold}} → 열의 크기를 전체 표에서 30%로 하고, 배경색을 b=#aff로 지정한다.
① 제목 | 표 제목 |
---|---|
예시 | ② 예시 |
③{{st |w=70%}} → 표의 크기를 전체 영역의 70%로 지정한다. ④{{st |a=center|b=pink}} → 글자를 a=center 가운데 정렬하고, 배경색을 b=pink로 지정한다.
제목 | 표 제목 |
---|---|
예시 | ④ 예시 |
{| class="wikitable" ①{{스타일|w=300px|s=8pt}} |- ! ②{{st |w=30%|b=#aff}} | 번호 ! ③{{st |w=70%}} | 나라 |- | ④{{st |a=center|b=#aff}} | 1 | ⑤{{st |a=left|}} | 가나, 가봉, 그리스 |- | {{st |a=center||b=#aff}} | 2 | {{스타일|a=left|}} | 싱가포르, 일본, 필리핀 |}
② 번호 | ③ 나라 |
---|---|
④ 1 | ⑤ 가나, 가봉, 그리스 |
2 | 싱가포르, 일본, 필리핀 |
border 옵션
다음은 ① {{st|w=300px|b=#ddd |r=2px dotted red}}
를 표전체에 사용한 경우와,
다른 하나는 셀에서 ② {{st|r=2px solid yellow}}
와 ③ {{st|rc=red}}
사용한 경우이다.
표 제목 | 표 제목 | 표 제목 |
---|---|---|
예시 | 예시 | 예시 |
예시 | 예시 | ② 예시 |
③ 예시 | 예시 | 예시 |
복잡한 표에서 사용예
{| class="wikitable" {{st|w=100%|b=lightcyan|c=darkred}} |- ! 표 제목 !! 표 제목 !! 표 제목 |- | rowspan=3 {{st|w=30%|v=bottom}}| 예시1 ||{{st|w=40|b=gold}}| 예시2 ||{{st|c=blue|b=gold}}| 예시3 |- | {{st|a=right|c=red}}| 예시4 ||{{st|a=center|c=green}}| 예시5 |- | {{st|a=right|c=red}}| 예시6 ||{{st|a=center|c=green}}| 예시7 |}
표 제목 | 표 제목 | 표 제목 |
---|---|---|
예시1 | 예시2 | 예시3 |
예시4 | 예시5 | |
예시6 | 예시7 |
함께보기
위키문법 · 색목록 · 컬러/픽커 · 특수문자/ㅇ
연예 |
|
옛 인물 |
|
지도자 |
|
운동선수 |
|
전문직 |
|
기타 |
|
국가/정치 |
|
지리 관련 |
|
문화 |
|
기관 / 단체 |
|
인용 틀 |
|
기타 정보 |
|
언어 |
|
기타 |
|
행정구역 / 역사 |
|
필요한 문서 목록 |
|
미등록 분야의 문서들
틀:해부학 • 틀:수학 분야 • 분류:노벨상 수상자 |
